Nowa ścieżka nagród w Pochodzie Króla Lisza
Już prawie czas na pożegnanie z bieżącą ścieżką nagród i przyzwanie z zaświatów nowej! Kiedy nastąpi to podczas premiery Pochodu Króla Lisza, wszyscy gracze automatycznie otrzymają wszystkie nieodebrane nagrody zarówno z darmowej ścieżki, jak i z Karnetu Karczmarza (jeśli został zakupiony), a na ich miejsce pojawi się zupełnie nowa ścieżka nagród z nowymi łupami do zdobycia.
Osiągnięcia z Morderstwa w twierdzy Nathria przestaną zapewniać PD wraz z premierą aktualizacji 25.0, natomiast ścieżka nagród zostanie zamieniona wraz z premierą Pochodu Króla Lisza 6 grudnia.
Ścieżka nagród z Pochodu Króla Lisza
Darmowa ścieżka nagród z Pochodu Króla Lisza będzie zawierała pakiety kart z rozszerzenia Pochód Króla Lisza, pakiety standardowe, losową kartę epicką, 2 losowe karty legendarne, epickiego najemnika Chronię, nowy rewers oraz tonę złota. Dodaliśmy również 14 złotych kart* z zestawu, w tym legendarnego stronnika – Lor'themara Therona. Za ukończenie ścieżki będziecie mogli wybrać 1 z 10 powracających skórek bohaterów.
*14 złotych kart (po 2 kopie 7 różnych kart z zestawu) oraz legendarna karta Lor'themara ze ścieżki nagród są niewytwarzalne i nie można ich odczarować.
Poziom | PD do awansu | Łączne PD | Darmowa ścieżka | Karnet Karczmarza |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Lor'themar Theron (niewytwarzalna legendarna karta), epicki najemnik Chronia | Premia 10% do PD |
2 | 100 | 100 | 50 szt. złota | Diamentowa karta Wielki Magister Rommath |
3 | 100 | 200 | Pakiet z Pochodu Króla Lisza | Portret najemnika dla Chronii |
4 | 150 | 350 | 2x Handlarz dłonią (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | Rewers – Darion Mograine |
5 | 150 | 500 | Pakiet z Pochodu Króla Lisza | Skórka rankingowa – Alleria, Strażniczka Śmierci (łowca) |
6 | 225 | 725 | 2x Furiat Plagi (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | |
7 | 225 | 950 | 50 szt. złota | |
8 | 300 | 1250 | 2x Przeklęte jajo (złota, zwykła karta niewytwarzalna) | |
9 | 300 | 1550 | Pakiet z Pochodu Króla Lisza | |
10 | 325 | 1875 | Losowa epicka karta | Zaklinacz (złota, epicka karta niewytwarzalna) |
11 | 325 | 2200 | 50 szt. złota | |
12 | 350 | 2550 | 50 szt. złota | |
13 | 350 | 2900 | Instruktorka translokacji (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
14 | 375 | 3275 | 50 szt. złota | |
15 | 375 | 3650 | Rewers – Rycerz Śmierci | Skórka rankingowa – Runiczny Mag Khadgar (mag) |
16 | 400 | 4050 | 50 szt. złota | |
17 | 400 | 4450 | 50 szt. złota | |
18 | 425 | 4875 | Pakiet standardowy | |
19 | 425 | 5300 | 50 szt. złota | |
20 | 450 | 5750 | Losowa legendarna karta | Premia 15% do PD |
21 | 450 | 6200 | 50 szt. złota | |
22 | 550 | 6750 | 50 szt. złota | |
23 | 600 | 7350 | Banshee (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
24 | 650 | 8000 | 50 szt. złota | |
25 | 675 | 8675 | Pakiet standardowy | Zaklinacz (złota, epicka karta niewytwarzalna) |
26 | 675 | 9350 | 50 szt. złota | |
27 | 875 | 10 225 | 50 szt. złota | |
28 | 875 | 11 100 | Koroner (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
29 | 1000 | 12 100 | 50 szt. złota | |
30 | 1100 | 13 200 | Bilet do Karczmy | Portret najemnika Chronii (złota skórka najemnika) |
31 | 1200 | 14 400 | 50 szt. złota | |
32 | 1200 | 15 600 | 50 szt. złota | |
33 | 1250 | 16 850 | Instruktorka translokacji (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
34 | 1250 | 18 100 | 50 szt. złota | |
35 | 1300 | 19 400 | Pakiet standardowy | Skórka rankingowa – Vash, Pogromczyni Plagi (szaman) |
36 | 1300 | 20 700 | 50 szt. złota | |
37 | 1350 | 22 050 | 50 szt. złota | |
38 | 1350 | 23 400 | Banshee (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
39 | 1400 | 24 800 | 50 szt. złota | |
40 | 1400 | 26 200 | Pakiet standardowy | Słoneczna Studnia (złota, legendarna karta niewytwarzalna) |
41 | 1450 | 27 650 | 50 szt. złota | |
42 | 1450 | 29 100 | 50 szt. złota | |
43 | 1500 | 30 600 | Koroner (złota, rzadka karta niewytwarzalna) | |
44 | 1500 | 32 100 | 50 szt. złota | |
45 | 1550 | 33 650 | Bilet do Karczmy | Skórka rankingowa – Upadła Yrel (paladyn) |
46 | 1550 | 35 200 | 50 szt. złota | |
47 | 1600 | 36 800 | 50 szt. złota | |
48 | 1600 | 38 400 | Pakiet standardowy | |
49 | 1650 | 40 050 | Bilet do Karczmy | |
50 | 1650 | 41 700 | Losowa legendarna karta | Skórka rankingowa – Darion Mograine (rycerz śmierci) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 szt. złota | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 szt. złota | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 szt. złota | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 szt. złota | |
55 | 1800 | 50 400 | Pakiet standardowy | Lor'themar Theron (złota, legendarna karta niewytwarzalna) |
56 | 1800 | 52 200 | 75 szt. złota | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 szt. złota | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 szt. złota | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 szt. złota | |
60 | 1900 | 59 700 | Pakiet standardowy | Skórka rankingowa – Aranna, Poszukiwaczka Run (łowca demonów) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 szt. złota | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 szt. złota | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 szt. złota | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 szt. złota | |
65 | 2050 | 69 650 | Siewca plagi (złota, epicka karta niewytwarzalna) | Skórka rankingowa – Hamuul Runiczne Ostrze (druid) |
66 | 2050 | 71 700 | 75 szt. złota | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 szt. złota | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 szt. złota | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 szt. złota | |
70 | 2250 | 80 450 | Pakiet standardowy | Premia 20% do PD |
71 | 2375 | 82 825 | 75 szt. złota | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 szt. złota | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 szt. złota | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 szt. złota | |
75 | 2500 | 92 700 | Siewca plagi (złota, epicka karta niewytwarzalna) | Portret najemnika Chronii (złota skórka najemnika) |
76 | 2500 | 95 200 | 100 szt. złota | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 szt. złota | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 szt. złota | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 szt. złota | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 szt. złota | Morowa Pani (specjalna legendarna karta) |
81 | 2500 | 107 700 | 100 szt. złota | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 szt. złota | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 szt. złota | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 szt. złota | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 szt. złota | Skórka rankingowa – Hebanowa Zabójczyni Garona (łotr) |
86 | 2500 | 120 200 | 100 szt. złota | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 szt. złota | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 szt. złota | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 szt. złota | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 szt. złota | Moneta kolekcjonerska Srebrnej Luny |
91 | 2500 | 132 700 | 150 szt. złota | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 szt. złota | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 szt. złota | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 szt. złota | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 szt. złota | Lord Kościejec (specjalna legendarna karta) |
96 | 2500 | 145 200 | 150 szt. złota | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 szt. złota | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 szt. złota | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 szt. złota | |
100 | 2500 | 155 200 | Wybór skórki bohatera | Skórki bohaterów: Anhylda, Posłanniczka Śmierci (wojownik), Tamsin na Upiornym Rumaku (czarnoksiężnik), Wybawicielka Tyrande (kapłan) |
101–130 | 1325–1475 | […] | 50 szt. złota | |
131–400 | 1500 | 602 200 | 50 szt. złota |
Karnet Karczmarza z Pochodu Króla Lisza
Wraz z premierą Pochodu Króla Lisza w sprzedaży pojawi się najnowszy Karnet Karczmarza oferujący wiele nowych nagród ozdobnych i premii do PD.
Zakup Karnetu Karczmarza w dowolnym momencie cyklu rozszerzenia natychmiast zapewni premię 10% do PD, która będzie obowiązywać do końca cyklu rozszerzenia, oraz wszystkie elementy dostępne do bieżącego poziomu płatnej ścieżki. Robiąc postępy z Karnetem Karczmarza podczas cyklu rozszerzenia Pochód Króla Lisza, otrzymacie dodatkowe premie do PD, diamentową kartę Wielki Magister Rommath, złote legendarne zaklęcie Słoneczna Studnia, złotego legendarnego stronnika Lor'themara Therona, specjalnych legendarnych stronników Morową Panią i Lorda Kościejca, 2 złotych epickich stronników Zaklinaczy, a także nową monetę kolekcjonerską i rewers, skórkę dla bohatera każdej klasy i 3 portrety dla najemnika Chronii*.
*Złotych kart Słoneczna Studnia, Lor'themar Theron i Zaklinacz nie można stworzyć ani odczarować, podobnie jak diamentowych i specjalnych kart.
Diamentowe karty w Pochodzie Króla Lisza
Wielki Magister Rommath i Liadrin, Krwawa Matriarchini to karty diamentowe z zestawu przyznawane za postępy w grze. Kryteria ich odblokowania są następujące:
- Wielki Magister Rommath – karta przyznawana po zakupie Karnetu Karczmarza i osiągnięciu 2 poziomu na ścieżce nagród.
- Liadrin, Krwawa Matriarchini – karta przyznawana za zdobycie osiągnięcia Kolekcjoner kart legendarnych z Pochodu Króla Lisza.
Podczas cyklu rozszerzenia do sprzedaży trafią 3 kolejne karty diamentowe: Lor'themar Theron, Siewca Śmierci Zaurzykieł i Morowa Pani. Wypatrujcie w sklepie szczegółowych informacji na temat tej oferty.
Dwie nowe monety kolekcjonerskie, które wskrzeszą umarłych
Wraz z premierą Pochodu Króla Lisza pojawią są 2 nowe monety kolekcjonerskie: moneta Srebrnej Luny i moneta Plagi. Pierwszą można zdobyć po ukończeniu pierwszych 90 poziomów ścieżki nagród z Karnetem Karczmarza. Druga jest możliwa do zdobycia po zaliczeniu osiągnięcia Gniew Króla Lisza, polegającego na zebraniu 145 unikalnych kart z Pochodu Króla Lisza.
Rozszerzeniu Pochód Króla Lisza towarzyszyć będzie miniseria z 38 kartami, która ułatwi zdobycie osiągnięć Kolekcjoner kart legendarnych i Gniew Króla Lisza. Więcej informacji o miniserii do Pochodu Króla Lisza podamy w nadchodzących miesiącach.