Hearthstone
Изменения рейтинговых таблиц Арены: ноябрь 2021 г. — январь 2022 г.
Ниже представлена таблица рейтингов Арены за период с 1 ноября 2021 г. по 1 января 2022 г. При подсчете рейтингов Арены учитывается лучшая серия из 30 выходов на Арену подряд за текущий сезон. Игроки из этого списка доказали свое мастерство, составляя неординарные колоды, принимая верные решения в игре и добиваясь впечатляющих результатов!
Чтобы выход на Арену учитывался, он должен быть завершен после 10:00 1 ноября 2021 г. и до 9:59:59 1 января 2022 г.
Северная и Южная Америка
Ранг | Battle Tag | Среднее количество побед |
---|---|---|
1 | cheesee10 | 8.5 |
2 | Veritas | 8.4 |
3 | Talriel | 8.1 |
4 | Rooftrellen | 7.93 |
5 | RedBeard | 7.8 |
6 | lnguagehackr | 7.8 |
7 | KoheiTime | 7.67 |
8 | DmtFe8 | 7.67 |
9 | FIvanovic | 7.63 |
10 | Powerful | 7.57 |
11 | Alexy666 | 7.57 |
12 | juggz | 7.4 |
13 | Stewart | 7.4 |
14 | SA3 | 7.4 |
15 | Allore | 7.33 |
16 | Tinghu | 7.3 |
17 | Renge | 7.3 |
18 | Relax | 7.27 |
19 | ziyun | 7.27 |
20 | mifundi | 7.27 |
21 | Cessakyarive | 7.27 |
22 | DjinnKahn | 7.27 |
23 | Isherwood | 7.23 |
24 | GodMaste | 7.23 |
25 | Volcan | 7.17 |
26 | biGGie | 7.13 |
27 | MrDubbya | 7.13 |
28 | WinterLight | 7.13 |
29 | Cinnamon | 7.13 |
30 | SlickChickcn | 7.13 |
31 | Shabba | 7.1 |
32 | LonelyLotus | 7.1 |
33 | Karmademon | 7.07 |
34 | Shako | 7.03 |
35 | FutaNeko | 7.03 |
36 | Gilgamesh | 7 |
37 | FrozenPanda | 7 |
38 | Rozz | 7 |
39 | huyfrog | 7 |
40 | Judge | 6.97 |
41 | とみー | 6.97 |
42 | DangerMouse | 6.97 |
43 | SickChickens | 6.93 |
44 | Dennis848 | 6.93 |
45 | RInferno | 6.93 |
46 | Gateway | 6.9 |
47 | Dodgertick | 6.9 |
48 | Volt | 6.9 |
48 | VideoBlobby | 6.9 |
50 | 마크 | 6.9 |
51 | aka004 | 6.9 |
52 | Amam15 | 6.87 |
53 | dreads | 6.87 |
54 | lVlaxfield | 6.87 |
55 | OhSnapGG | 6.87 |
56 | TBreezy | 6.87 |
57 | TaoYJ | 6.87 |
58 | Kuromame | 6.87 |
59 | Save | 6.83 |
60 | Squill | 6.83 |
61 | AllBl4ck | 6.83 |
62 | Sato9kado | 6.83 |
63 | Lyra | 6.8 |
64 | Warlike | 6.8 |
65 | shrike | 6.8 |
66 | tfergs4 | 6.77 |
67 | Dawtz | 6.77 |
68 | Titanin | 6.77 |
69 | poorguy135 | 6.77 |
70 | MooreRN | 6.77 |
71 | SuperPants | 6.77 |
72 | goodluck | 6.73 |
73 | Ruuzo | 6.73 |
74 | Fridge | 6.73 |
75 | Telash | 6.73 |
76 | RunandGun | 6.73 |
77 | MickeyTrump | 6.7 |
78 | makgi | 6.7 |
79 | Nogily | 6.7 |
80 | Addventurawr | 6.7 |
81 | ShadowDragon | 6.7 |
82 | Kestrel | 6.7 |
83 | kei | 6.7 |
84 | Phayth | 6.7 |
85 | Satanslilboy | 6.67 |
86 | Yoshikage | 6.67 |
87 | GB4GG | 6.67 |
88 | HCKIRZNER | 6.67 |
89 | AgentW | 6.67 |
90 | ScrotieMcB | 6.67 |
91 | ペンギンさん | 6.67 |
92 | kolst | 6.67 |
93 | ふとすぎ | 6.67 |
94 | Frusko | 6.67 |
95 | DavidLee | 6.63 |
96 | wenhe | 6.63 |
97 | BillyBossXD | 6.63 |
98 | Gusta | 6.63 |
99 | TC02 | 6.63 |
100 | Zekrom | 6.6 |
101 | Zenio | 6.6 |
102 | CrisTalX | 6.6 |
103 | MasterBenObi | 6.6 |
104 | TeacherMa | 6.57 |
105 | Gaanel | 6.57 |
106 | Lebaron | 6.57 |
107 | HiddenSquid | 6.57 |
108 | Apm65 | 6.57 |
109 | zafz | 6.57 |
110 | Hejdobre | 6.57 |
111 | 이동찬 | 6.57 |
112 | Vahti | 6.57 |
113 | Orbacedo | 6.57 |
114 | kingplay | 6.57 |
115 | Oakenbough | 6.57 |
116 | MechMage | 6.53 |
117 | Wildan | 6.53 |
118 | OneNamedFei8 | 6.53 |
119 | Prophesy | 6.53 |
120 | ChefShabbaTV | 6.53 |
121 | BAN | 6.53 |
122 | Hvemrcy | 6.53 |
123 | gomomon | 6.5 |
124 | ErA | 6.5 |
125 | Tempest | 6.5 |
126 | KCPIE | 6.5 |
127 | LEESIKKI | 6.5 |
128 | DarrenQ | 6.5 |
129 | Twilight | 6.5 |
130 | Thorador | 6.5 |
131 | Taesang | 6.47 |
132 | awakeningeye | 6.47 |
133 | iDontKnow | 6.47 |
134 | savior | 6.47 |
135 | DoseofCoffee | 6.47 |
136 | Multiball | 6.47 |
137 | rapier | 6.47 |
138 | zonecry | 6.47 |
139 | StormCastle | 6.47 |
140 | RawrAzoids | 6.43 |
141 | qiudaoyu | 6.43 |
142 | 아리꽁 | 6.43 |
143 | shararr | 6.43 |
144 | FearJenova | 6.43 |
145 | Phoenix | 6.43 |
145 | ethan1597 | 6.43 |
147 | MrPerfect | 6.43 |
148 | secant | 6.43 |
149 | coproc | 6.43 |
150 | Orangecrsh | 6.4 |
151 | HubukiNinten | 6.4 |
152 | Raptor | 6.4 |
153 | EndOfDays | 6.4 |
154 | Maarolf | 6.4 |
155 | Neo | 6.4 |
156 | S1lentShot | 6.4 |
156 | DougOfSpades | 6.4 |
158 | Jax | 6.4 |
159 | Kalevolent | 6.4 |
160 | LordOfD | 6.4 |
160 | Fivebamboo | 6.4 |
162 | Puff | 6.37 |
163 | konsortium | 6.37 |
164 | SuperTitan | 6.37 |
165 | cptoblivious | 6.37 |
166 | MidOrAFK | 6.37 |
167 | Void | 6.37 |
168 | hugopsk8 | 6.37 |
169 | IpsWich | 6.37 |
170 | DemonicPact | 6.37 |
171 | Phleetwood | 6.37 |
172 | tnyen102 | 6.33 |
173 | Droog | 6.33 |
174 | Deoxys | 6.33 |
175 | Blkced | 6.33 |
176 | ELC | 6.33 |
177 | Chronopolian | 6.3 |
178 | Olly | 6.3 |
179 | WhyAlwaysMe | 6.3 |
180 | Nick412 | 6.3 |
181 | GodlyCam | 6.3 |
182 | SouLL | 6.27 |
183 | ChiChi | 6.27 |
184 | TeamAmerica | 6.27 |
185 | Zefiris | 6.27 |
186 | berkie | 6.27 |
187 | Buranija | 6.27 |
188 | Patrick | 6.27 |
189 | KeatingGuy | 6.27 |
190 | Rayvion | 6.27 |
191 | GaryGlaive | 6.27 |
191 | Gift | 6.27 |
193 | Percy | 6.23 |
194 | 鋼琴殺手 | 6.23 |
195 | 风流毛哥 | 6.23 |
196 | NickySix | 6.23 |
197 | gr1mace | 6.2 |
198 | rpgfanatic64 | 6.2 |
199 | Boss | 6.2 |
200 | Bradiology | 6.2 |
Европа
Ранг | Battle Tag | Среднее количество побед |
---|---|---|
1 | Elbo | 8.97 |
2 | ШтанУдачи | 8.9 |
3 | Jack | 8.63 |
4 | Hailrake | 8.57 |
5 | Comewithme | 8.53 |
6 | Tarkam | 8.47 |
7 | Sonix | 8.3 |
8 | Externo | 8.23 |
9 | Glynn | 8.23 |
10 | UpgradedMoon | 8.2 |
11 | FIvanovic | 8.17 |
12 | QuirkyTurtle | 8 |
13 | Grim | 8 |
14 | mifundi | 8 |
15 | Pusface | 7.9 |
16 | Zinibyar | 7.9 |
17 | ヒッフィー | 7.9 |
18 | Hiraeth | 7.83 |
19 | Serenity | 7.83 |
20 | lightman | 7.8 |
21 | HiTnRuN | 7.8 |
22 | PzaiDuck | 7.8 |
23 | chetman | 7.77 |
24 | MDZZ | 7.77 |
25 | Hangman | 7.77 |
26 | Klouk | 7.77 |
27 | Infinitend | 7.73 |
28 | ErA | 7.73 |
29 | Merkman | 7.73 |
30 | NeSegodnya | 7.73 |
31 | dayar | 7.7 |
32 | MasterBenObi | 7.7 |
33 | Ges26 | 7.67 |
34 | KOn1g | 7.67 |
35 | Ramanash | 7.67 |
36 | RussWest44 | 7.63 |
37 | GameofThrow | 7.63 |
38 | KABAN | 7.63 |
39 | DemonicPact | 7.63 |
40 | duriwinner | 7.6 |
41 | Jummi | 7.6 |
42 | est123 | 7.57 |
43 | Zazink | 7.57 |
44 | Evgalleon | 7.57 |
45 | OJleHb | 7.53 |
46 | FullofWind | 7.53 |
47 | SleepyShaman | 7.5 |
48 | Kalpazon | 7.43 |
49 | X2G | 7.43 |
50 | RuSmile | 7.43 |
51 | VideoBlobby | 7.43 |
52 | Yeppr | 7.43 |
53 | Gab | 7.43 |
54 | Soad | 7.43 |
55 | czling | 7.43 |
56 | Oliver0579 | 7.43 |
57 | Freezard | 7.4 |
58 | Pointedteeth | 7.4 |
59 | Pursuer | 7.4 |
60 | sandy | 7.4 |
61 | Bazza | 7.37 |
62 | ELMAGO10 | 7.37 |
63 | HW4 | 7.37 |
64 | FrancisBlake | 7.37 |
65 | Ibalgin | 7.33 |
66 | Tigorion | 7.33 |
67 | AlexMarti | 7.33 |
68 | Kaasboer | 7.33 |
69 | Frusko | 7.3 |
70 | Ololonub | 7.3 |
71 | Korrekt | 7.3 |
72 | Tox | 7.3 |
73 | Olliewollie | 7.27 |
74 | Enik | 7.27 |
75 | kolst | 7.27 |
76 | zarkort | 7.23 |
77 | Mozenrath | 7.23 |
78 | Veg4s | 7.23 |
79 | bjns16 | 7.23 |
80 | skhr80s | 7.23 |
81 | Джавахарлал | 7.2 |
82 | Straight | 7.2 |
83 | FIERWORK | 7.2 |
84 | Hibadino | 7.2 |
85 | JeanPeuplus | 7.2 |
86 | DedBDSM | 7.17 |
87 | Nomad | 7.17 |
88 | MunCh33Z | 7.17 |
89 | ChipLeek | 7.17 |
90 | Indygirka | 7.13 |
91 | jsilver | 7.13 |
92 | Xeno101 | 7.13 |
93 | Tanïth | 7.13 |
94 | darkruse | 7.13 |
95 | kappa123 | 7.13 |
96 | milan | 7.1 |
97 | iziboulbi | 7.1 |
98 | Mongolith | 7.1 |
99 | huLk | 7.1 |
100 | aweken | 7.1 |
101 | Lugaz | 7.1 |
102 | SCACC | 7.1 |
103 | Telexxus | 7.1 |
103 | Angulo | 7.1 |
105 | Iaeriach | 7.07 |
106 | barry | 7.07 |
107 | Kamalost | 7.07 |
108 | Alzander | 7.07 |
109 | Flowers1337 | 7.07 |
110 | Jyr | 7.07 |
111 | Isbul | 7.07 |
112 | PieterVer | 7.03 |
113 | Scrape | 7.03 |
114 | Lamedalf | 7.03 |
115 | Vaily | 7.03 |
116 | uRopeMeRope2 | 7 |
117 | simao | 7 |
118 | Trax72 | 7 |
119 | Wayfarer | 7 |
120 | Saffi | 7 |
121 | Trewqq | 6.97 |
122 | JakobVang | 6.97 |
123 | Nogily | 6.97 |
124 | Verg | 6.97 |
125 | dima98rus | 6.97 |
126 | WiName | 6.97 |
127 | Loki | 6.97 |
128 | DoseofCoffee | 6.93 |
129 | vap | 6.93 |
130 | Marcko | 6.93 |
131 | Lutiq | 6.93 |
132 | Taska85 | 6.93 |
133 | Reap3r | 6.93 |
134 | Echone | 6.93 |
135 | ゆりこ | 6.93 |
136 | Warx | 6.93 |
137 | MadeinUA | 6.93 |
137 | Frotikgame | 6.93 |
139 | Ye11ow | 6.9 |
140 | CYY | 6.9 |
141 | CIPI | 6.9 |
142 | Rafiki | 6.9 |
143 | Cumulonimbus | 6.9 |
144 | HellFire | 6.9 |
145 | NeosFTW | 6.9 |
146 | krakhag | 6.9 |
147 | mcimbty | 6.9 |
148 | JackieChan | 6.9 |
149 | Draimann | 6.87 |
150 | Phoen1x | 6.87 |
151 | mitsos | 6.87 |
152 | Axer | 6.87 |
153 | svslavskyy | 6.87 |
154 | MattRough | 6.87 |
154 | EviD | 6.87 |
156 | lugge | 6.87 |
157 | Fourgate | 6.87 |
158 | Zashiki | 6.87 |
159 | SpasticEnvy | 6.87 |
160 | laluigi | 6.87 |
161 | Umnik | 6.83 |
162 | Джоулс | 6.83 |
163 | playatugame | 6.83 |
164 | XANOR | 6.83 |
165 | Tepadzija | 6.83 |
166 | щитАРГУСА | 6.83 |
166 | DiskoEugen | 6.83 |
168 | eilic | 6.83 |
169 | YongyanChen | 6.8 |
170 | DevilS | 6.8 |
171 | GravediGGer | 6.8 |
172 | waterproof | 6.8 |
173 | Bone | 6.8 |
174 | MsiProFost | 6.8 |
175 | eviL | 6.8 |
176 | BacR | 6.8 |
177 | UncleBob | 6.8 |
178 | Matvik | 6.77 |
179 | Sorrow | 6.77 |
180 | Rudiariy | 6.77 |
181 | lalecidede | 6.77 |
181 | Horlan | 6.77 |
183 | Neko | 6.77 |
184 | VTFP666 | 6.77 |
185 | ElrondsBote | 6.77 |
186 | Grandmeister | 6.77 |
187 | MjGroove | 6.77 |
188 | CherryGarden | 6.77 |
189 | Yoshimitsu | 6.73 |
190 | aspx | 6.73 |
191 | MortalStrike | 6.73 |
192 | илья | 6.73 |
193 | Divergent | 6.73 |
194 | DonHuan | 6.73 |
195 | PileOBunnies | 6.73 |
196 | MisterQi | 6.73 |
196 | Imecth | 6.73 |
196 | KlotarN | 6.73 |
199 | dooks | 6.73 |
200 | Phoeba | 6.73 |
Корея
Ранг | Battle Tag | Среднее количество побед |
---|---|---|
1 | ヒッフィー | 8.3 |
2 | dks1234 | 8.23 |
3 | しらいし | 7.97 |
4 | 마크 | 7.73 |
5 | Kill | 7.67 |
6 | せじゅ | 7.67 |
7 | 이섭섭 | 7.63 |
8 | hatashin | 7.53 |
9 | pinata | 7.4 |
10 | UI30 | 7.37 |
11 | 로토 | 7.37 |
12 | (ry | 7.33 |
13 | SA3 | 7.3 |
14 | 봉이는강아지 | 7.2 |
15 | AYAYA | 7.2 |
16 | deGrom | 7.17 |
17 | GhostDragon | 7.13 |
18 | MasterBenObi | 7.1 |
19 | 3104 | 7.1 |
20 | hynosi | 7.03 |
21 | Taesang | 7 |
22 | kokuraasahi | 7 |
23 | たけし | 6.97 |
24 | Ponpata07 | 6.97 |
25 | kwunkit | 6.93 |
26 | KoheiTime | 6.93 |
27 | izukei | 6.9 |
28 | ヤシロ | 6.87 |
29 | kuruto | 6.87 |
30 | Stormz | 6.8 |
31 | ひのの | 6.77 |
32 | mifundi | 6.77 |
33 | senpukuA | 6.73 |
34 | JazzHands | 6.73 |
35 | spec | 6.7 |
36 | 롤하는철인 | 6.7 |
37 | sylfeed | 6.67 |
38 | saki | 6.67 |
39 | NonMotGinaGa | 6.67 |
40 | parumera | 6.63 |
41 | musashi | 6.63 |
42 | songken | 6.63 |
43 | 슬기로운곰 | 6.6 |
44 | takekeke | 6.57 |
45 | 천잠 | 6.53 |
46 | tokusan | 6.53 |
47 | Shadowmourne | 6.5 |
48 | Hiddegy | 6.5 |
49 | タンザナイト | 6.5 |
50 | Carlos | 6.5 |
51 | Bryant | 6.47 |
52 | hardluck | 6.43 |
53 | 探求者 | 6.43 |
54 | 흑우 | 6.4 |
55 | ごう | 6.4 |
56 | Pariiksan | 6.4 |
57 | 김누가 | 6.4 |
58 | Andemon | 6.4 |
59 | EastBeast | 6.4 |
60 | nagare | 6.4 |
61 | Fighter | 6.37 |
62 | Uzi | 6.37 |
63 | 牛肉 | 6.37 |
64 | 하잘만났군 | 6.37 |
65 | JJoung | 6.37 |
66 | 夜貓 | 6.33 |
67 | 왼쪽눈썹 | 6.33 |
68 | MAGI | 6.3 |
69 | UNIQUE | 6.3 |
70 | カザカス | 6.3 |
71 | machiko | 6.3 |
72 | 리신 | 6.27 |
73 | マール | 6.27 |
74 | 막장라이츄 | 6.27 |
75 | 眠たげなクマ | 6.27 |
76 | zuikou | 6.27 |
77 | Illyasviel | 6.27 |
78 | 蒼狼 | 6.23 |
79 | camel | 6.23 |
80 | 竜の踊り | 6.23 |
81 | 블라이스 | 6.23 |
82 | 이걸지네 | 6.2 |
83 | huyang | 6.2 |
84 | Marco007 | 6.2 |
85 | TIM | 6.2 |
86 | Rebellion | 6.2 |
87 | SwankyPants | 6.17 |
88 | 스키아 | 6.17 |
89 | take4 | 6.17 |
90 | 라리루레로 | 6.17 |
91 | にすけ | 6.17 |
92 | RFB | 6.17 |
93 | TAKU | 6.17 |
94 | tori | 6.17 |
95 | argold | 6.13 |
96 | Keymanhs | 6.13 |
97 | Itokon | 6.13 |
98 | kyoh4n | 6.13 |
99 | DeadlyPants | 6.13 |
100 | Tetra | 6.1 |
100 | 거대드워프 | 6.1 |
102 | 克勞斯 | 6.07 |
103 | naswing | 6.07 |
104 | 주홍빛당근 | 6.07 |
105 | シショ | 6.07 |
106 | husuke | 6.07 |
107 | 메론향캔디 | 6.07 |
108 | Headhunterz | 6.03 |
109 | 멜라루카 | 6.03 |
110 | hero | 6.03 |
111 | 쿨동 | 6.03 |
112 | sly | 6.03 |
113 | Myriadleaf | 6.03 |
114 | DoseofCoffee | 6.03 |
115 | 轍輪 | 6.03 |
116 | kitagawa | 6.03 |
116 | 작은바지 | 6.03 |
118 | BouncyBear | 6.03 |
119 | Kurz | 6.03 |
120 | 간지우왕굿 | 6 |
121 | 阿梁 | 6 |
122 | dkdlel | 6 |
123 | 유지 | 6 |
124 | 옴닉촌장 | 6 |
125 | CaffeMocha | 5.97 |
126 | RicardoRyu | 5.97 |
127 | Duyyy | 5.97 |
128 | Cocoa | 5.97 |
129 | こよみ | 5.97 |
130 | 아옳옳옳 | 5.97 |
131 | rizotto | 5.97 |
132 | 天さん | 5.97 |
133 | saku | 5.97 |
134 | ジュニア | 5.97 |
135 | ANTINOMY | 5.97 |
136 | SHADOW | 5.93 |
137 | yougoa | 5.93 |
138 | 석원 | 5.93 |
139 | Nimrodaddy | 5.93 |
140 | HAZZI | 5.93 |
141 | 빚진자 | 5.93 |
142 | water369 | 5.93 |
143 | Tryndamere | 5.9 |
144 | 로봇늑대인간 | 5.9 |
145 | nukesaku | 5.9 |
146 | 괴물급 | 5.9 |
147 | 미스터빈 | 5.9 |
148 | 신승범 | 5.9 |
149 | じょーねつ | 5.9 |
150 | azuuu | 5.9 |
151 | mpjpupjpms | 5.9 |
152 | stranger | 5.9 |
152 | Dan | 5.9 |
154 | shibashi | 5.9 |
155 | 百鬼 | 5.9 |
155 | Sinikake | 5.9 |
157 | DreamKing | 5.9 |
158 | 기가윈드 | 5.87 |
159 | 세츠나 | 5.87 |
160 | KaFelLa | 5.87 |
161 | Lollypop | 5.87 |
162 | ノブロー | 5.87 |
163 | TRY | 5.87 |
164 | gouto | 5.87 |
165 | 밤까마귀 | 5.83 |
166 | LuckyTiger | 5.83 |
167 | vincentslee | 5.83 |
168 | sangi | 5.83 |
169 | psy | 5.83 |
169 | Miya | 5.83 |
171 | fish | 5.83 |
172 | Goooonner | 5.83 |
173 | seed | 5.83 |
174 | ながさん | 5.83 |
175 | 비밀 | 5.83 |
176 | アーサー | 5.83 |
177 | CSAZALEA | 5.8 |
178 | 알카에다 | 5.8 |
179 | Luxuria | 5.8 |
180 | Distortion | 5.8 |
180 | makimaki | 5.8 |
182 | とんとん | 5.8 |
183 | LimpehNeo | 5.8 |
184 | 다크 | 5.8 |
185 | ワンペア | 5.8 |
186 | fmagh | 5.8 |
187 | ado | 5.8 |
188 | 후니 | 5.8 |
189 | 돌빵아재 | 5.8 |
190 | 伏地躲猫咪 | 5.77 |
191 | mashumaro | 5.77 |
192 | Wings | 5.77 |
193 | Marvel | 5.77 |
194 | 福建省と広東省 | 5.77 |
195 | Nish | 5.77 |
196 | 유이 | 5.77 |
197 | 하스스톤개노잼 | 5.77 |
198 | 이스타 | 5.77 |
199 | Lazyb0neS | 5.73 |
200 | stewiemylove | 5.73 |