《爐石戰記》
頂尖《爐石戰記》玩家-2018 年 1 月
1 月份的《爐石戰記》標準與開放模式的排名對戰以及競技場最終結果揭曉了!
這些玩家使出了一流的套牌建立技巧、絕佳的應變能力以及不懈的努力,打出令人敬佩的戰績!
倒一杯酒、拉張椅子,和我們一起向《爐石戰記》亞洲區標準*與開放環境排名對戰以及競技場**的頂尖玩家致上敬意!

| 排名 | Battle Tag |
|---|---|
| 1 | myao |
| 2 | 윤지용 |
| 3 | trahison |
| 4 | 갓담근갓김치 |
| 5 | EnterKey |
| 6 | あれっくす |
| 7 | ahqShaxy |
| 8 | 순이 |
| 9 | Tyler |
| 10 | zumpp |
| 11 | NAGON |
| 12 | justsaiyan |
| 13 | ahqRoger |
| 14 | Ruby |
| 15 | posesi |
| 16 | MATSURI |
| 17 | ARAI |
| 18 | Tredsred |
| 19 | ABS0L |
| 20 | muzzy |
| 21 | takas |
| 22 | Cocoa |
| 23 | Maur1 |
| 24 | Cassia |
| 25 | またただいま |
| 26 | GreenSheep |
| 27 | cocosasa |
| 28 | blaunelq |
| 29 | aqua |
| 30 | ClothesTaKu |
| 31 | Rdu |
| 32 | CitizenNappa |
| 33 | 무에서유창조 |
| 34 | Mogumi |
| 35 | Zyx |
| 36 | 거북이 |
| 37 | MegaGliscor |
| 38 | makio |
| 39 | Rolle |
| 40 | Pavean |
| 41 | radless |
| 42 | A83650 |
| 43 | ThijsNL |
| 44 | 大黑神 |
| 45 | fire |
| 46 | Malza |
| 47 | AngryCarp |
| 48 | 신명수 |
| 49 | glory |
| 50 | kolmari |
| 51 | mattun |
| 52 | Felkeine |
| 53 | nukesaku |
| 54 | 숨징어 |
| 55 | losefield |
| 56 | GingaNinja |
| 57 | kin0531 |
| 58 | Absol |
| 59 | strikeright |
| 60 | dwims1st |
| 61 | Tail |
| 62 | seohyun628 |
| 63 | ユウキ・テルミ |
| 64 | camel |
| 65 | Картошечка |
| 66 | Equester |
| 67 | haku17 |
| 68 | patoyao |
| 69 | Diva |
| 70 | Piyobot |
| 71 | okasinnsuke |
| 72 | blitzchung |
| 73 | s2mr |
| 74 | ScottPan |
| 75 | KrustyKrab |
| 76 | 똘래랑스 |
| 77 | くろの |
| 78 | Aquiver |
| 79 | Fleur2B |
| 80 | Tansoku |
| 81 | 세레인 |
| 82 | Zarathustra |
| 83 | tarohiko |
| 84 | action |
| 85 | GundamFlame |
| 86 | honbee |
| 87 | usamidnight |
| 88 | RigaRdo |
| 89 | Jac0b0 |
| 90 | 노은동미친개 |
| 91 | jonouchi |
| 92 | Asura |
| 93 | LapisDahlia |
| 94 | oyatsu |
| 95 | SudaKa |
| 96 | 내게로와 |
| 97 | AdaMiries |
| 98 | Akumaker |
| 99 | 설다비 |
| 100 | lynx |
| 101 | 물리왕 |
| 102 | Sintolol |
| 103 | zaki |
| 104 | rookie |
| 105 | Surrender |
| 106 | 군필여고생 |
| 107 | Rong |
| 108 | Dacchyeo |
| 109 | TinaJoa |
| 110 | katsucurry |
| 111 | Zananananan |
| 112 | Trif |
| 113 | T4COTASTIC |
| 114 | DK07 |
| 115 | 땅콩버터라구요 |
| 116 | BGIOU |
| 117 | Tingg |
| 118 | Pinpingho |
| 119 | Aki21 |
| 120 | 완두행님 |
| 121 | ennui |
| 122 | Garchomp |
| 123 | RakJo |
| 124 | fzmushko |
| 125 | 일다나 |
| 126 | XiaoDai |
| 127 | gucchon |
| 128 | あくてぃーぬ |
| 129 | Windello |
| 130 | Skyers |
| 131 | Uzra |
| 132 | GDimitri |
| 133 | Myyah |
| 134 | AhHan |
| 135 | Grim |
| 136 | zake |
| 137 | Gogongsing |
| 138 | Ender |
| 139 | 발레스트라 |
| 140 | 굿보이 |
| 141 | b787 |
| 142 | Sironeko0919 |
| 143 | DacDamDam |
| 144 | DEHP |
| 145 | DacLue |
| 146 | 아즈카 |
| 147 | SamuelTsao |
| 148 | rask |
| 149 | raizin |
| 150 | azabu |
| 151 | 호두선생 |
| 152 | xenon |
| 153 | ginko |
| 154 | human |
| 155 | tenergy |
| 156 | 코둘기 |
| 157 | Rarara |
| 158 | 承泰不要 |
| 159 | Furano |
| 160 | SoloTu |
| 161 | Chikado |
| 162 | hyd |
| 163 | MM78 |
| 164 | hcm |
| 165 | Blitz |
| 166 | Alkaiser |
| 167 | mainecoon |
| 168 | UrGot |
| 169 | Tomas |
| 170 | 웅이아빠 |
| 171 | 山下智久 |
| 172 | urana |
| 173 | yuma |
| 174 | 魯蛇 |
| 175 | Red |
| 176 | DacGyong |
| 177 | Violet |
| 178 | Nalguidan |
| 179 | serra |
| 180 | Redsox |
| 181 | kevin |
| 182 | Pray |
| 183 | Kribo |
| 184 | 喜歡一個人 |
| 185 | timeway |
| 186 | lowseeker |
| 187 | 香菇奾汁 |
| 188 | Virtual |
| 189 | Zalae |
| 190 | samuel981 |
| 191 | gyu |
| 192 | maxchen |
| 193 | Earth |
| 194 | shanOz |
| 195 | 콜로퀴엄좀 |
| 196 | Aresk |
| 197 | 익산 |
| 198 | HocusPocusNE |
| 199 | Che0nsu |
| 200 | shishiodoshi |
| 排名 | Battle Tag |
|---|---|
| 1 | 새벽달빛향기 |
| 2 | BouncyBear |
| 3 | Kenji |
| 4 | rui |
| 5 | 또랭이 |
| 6 | HIOCKY |
| 7 | SherrY |
| 8 | RenoJackson |
| 9 | Haze |
| 10 | 셩잉 |
| 11 | NixTram |
| 12 | chiiii |
| 13 | snowpawpaw |
| 14 | SlugCat |
| 15 | bearkim |
| 16 | 비틀즈몰래먹기 |
| 17 | 이찬호 |
| 18 | 地方媽媽需要老二 |
| 19 | Control |
| 20 | とりにく |
| 21 | eightdrop |
| 22 | Nickhsu |
| 23 | みゆ |
| 24 | 肉體呱呱 |
| 25 | 페인트볼 |
| 26 | XDGOD |
| 27 | かかし |
| 28 | Assy |
| 29 | 爽爽 |
| 30 | 영렉 |
| 31 | HowAreYoU |
| 32 | Carly |
| 33 | Capilano |
| 34 | Pow |
| 35 | 呆森咩 |
| 36 | 노숙이 |
| 37 | 찬진 |
| 38 | BABA |
| 39 | 김소희 |
| 40 | Dok2 |
| 41 | Casol |
| 42 | Elstein |
| 43 | senapoke |
| 44 | Akye |
| 45 | Saya |
| 46 | 선임부사관 |
| 47 | 젤렛치 |
| 48 | whh |
| 49 | 닭강정 |
| 50 | TheCrow |
| 51 | 우키요에 |
| 52 | 모찌상 |
| 53 | 흑동고래 |
| 54 | こくとー |
| 55 | inaba |
| 56 | tarbo36 |
| 57 | 海月RIDER |
| 58 | Coco |
| 59 | Bomber |
| 60 | haggis |
| 61 | IRaTias |
| 62 | YsLiang |
| 63 | ChosenOnes |
| 64 | ShaWing |
| 65 | 에스카론 |
| 66 | FeelsBadMan |
| 67 | McHaruru |
| 68 | 레어닉네임 |
| 69 | hys |
| 70 | 초심 |
| 71 | 三分牛 |
| 72 | イナバ |
| 73 | 나연 |
| 74 | ANGEL |
| 75 | JAK |
| 76 | hanghang |
| 77 | 서정시 |
| 78 | Barther |
| 79 | REEper |
| 80 | はいし |
| 81 | James |
| 82 | Xar4ang |
| 83 | Destiny |
| 84 | 산타는있단다 |
| 85 | Qria |
| 86 | 小寶 |
| 87 | 小虎 |
| 88 | Comet |
| 89 | MrZeRozZ |
| 90 | 왕호찌 |
| 91 | 電動蘇格蘭 |
| 92 | 숨겨진트롤 |
| 93 | rkh |
| 94 | 黑晝白夜 |
| 95 | あおい |
| 96 | midterm |
| 97 | 보라지붕 |
| 98 | Lieman |
| 99 | ABS0L |
| 100 | MaxCoffee |
| 101 | AfteR |
| 102 | 빨간매미 |
| 103 | 후르츠칵테일 |
| 104 | Hola |
| 105 | 메가나무킹 |
| 106 | 띵호 |
| 107 | パチンコおじさん |
| 108 | wk1004 |
| 109 | 마루 |
| 110 | GuldanMASTER |
| 111 | Flable |
| 112 | Benner |
| 113 | dalso |
| 114 | 이카드잼 |
| 115 | MATERI |
| 116 | rao282 |
| 117 | 二一邊緣 |
| 118 | AVWVZ |
| 119 | minecraft |
| 120 | SemiGod |
| 121 | Mr3MenBark |
| 122 | tnestyle |
| 123 | けちゃっぷ |
| 124 | DB256 |
| 125 | baejjaera |
| 126 | 레비던스 |
| 127 | 타즈딩고 |
| 128 | Mohammad |
| 129 | RUSH |
| 130 | sealhoon |
| 131 | NEWMOON |
| 132 | 어둠사적 |
| 133 | 치유 |
| 134 | 양천구허슬러 |
| 135 | goodplayer |
| 136 | Dirui |
| 137 | NotsuN |
| 138 | Bissangpi |
| 139 | SKDDD |
| 140 | VERA |
| 141 | Nomura3127 |
| 142 | 카닭 |
| 143 | 보담담엉덩노예 |
| 144 | 魔人 |
| 145 | 拉姆 |
| 146 | crocky44 |
| 147 | 熄月 |
| 148 | AureoShock |
| 149 | coldtea |
| 150 | 용이 |
| 151 | 茱莉西格圖納 |
| 152 | Garwee |
| 153 | Insight |
| 154 | 보렌도 |
| 155 | Cabinet |
| 156 | PhoeVoNiD |
| 157 | 태조샷건 |
| 158 | nation |
| 159 | すけえもん |
| 160 | 레드향 |
| 161 | Van |
| 162 | 몽구스 |
| 163 | ko10rino082 |
| 164 | 무료한삶 |
| 165 | 나는왕초보다 |
| 166 | nilsson |
| 167 | hugo1078 |
| 168 | Seal |
| 169 | Wozmffls |
| 170 | あかぶよ |
| 171 | Gundam |
| 172 | 노바 |
| 173 | 쪼요 |
| 174 | AshKane |
| 175 | peanut3371 |
| 176 | ee3ee3 |
| 177 | IUGOD |
| 178 | kingpele |
| 179 | 행복워치 |
| 180 | ChengGe08957 |
| 181 | 행복한바지 |
| 182 | sqvfnwlxdke1 |
| 183 | 笨蛋狐狸 |
| 184 | stan |
| 185 | CozyClink |
| 186 | goddydtn |
| 187 | LastSnow |
| 188 | 주암 |
| 189 | Alexios1453 |
| 190 | Akon |
| 191 | KING96 |
| 192 | TackyPatron |
| 193 | 겐지가함께한다 |
| 194 | 爐石烤的藍螃蟹 |
| 195 | CPJ0705 |
| 196 | 末日焰 |
| 197 | fjswlqn |
| 198 | Dowiey |
| 199 | Youan |
| 200 | 조국의역군조강현 |
| 排名 | Battle Tag | 平均勝場 |
|---|---|---|
| 1 | Malfurion | 8.17 |
| 2 | アズモ | 7.93 |
| 3 | Logoshman | 7.83 |
| 4 | Wakamura | 7.80 |
| 5 | MeowBoZi | 7.70 |
| 6 | Lespau | 7.67 |
| 7 | dust | 7.57 |
| 8 | enken | 7.47 |
| 9 | 네파리안 | 7.47 |
| 10 | 리신 | 7.40 |
| 11 | SA3 | 7.40 |
| 12 | NightKnight | 7.40 |
| 13 | hatashin | 7.37 |
| 14 | 不思議なノーム | 7.37 |
| 15 | 金華猫 | 7.20 |
| 16 | pom | 7.20 |
| 17 | Shadowmourne | 7.20 |
| 18 | Spiritlink | 7.20 |
| 19 | Phleetwood | 7.17 |
| 20 | tugumi | 7.10 |
| 21 | 白銀天鷹 | 7.10 |
| 22 | nagare | 7.10 |
| 23 | Tetra | 7.10 |
| 24 | 막장라이츄 | 7.10 |
| 25 | 쿠모 | 7.07 |
| 26 | kzy1006 | 7.00 |
| 27 | MAGI | 7.00 |
| 28 | 이기스나 | 7.00 |
| 29 | SSSSS | 6.97 |
| 30 | 從垃圾堆回來了 | 6.97 |
| 31 | 斯強克 | 6.93 |
| 32 | NanoStorm | 6.93 |
| 33 | 台服爐石最後希望 | 6.93 |
| 34 | 에시앙 | 6.93 |
| 35 | 김창빻 | 6.90 |
| 36 | 배반낭자 | 6.87 |
| 37 | イワキング | 6.87 |
| 38 | Armis | 6.83 |
| 39 | 噴射貓 | 6.83 |
| 40 | 알파돌 | 6.83 |
| 41 | 살살 | 6.80 |
| 42 | ZaRaXa | 6.80 |
| 43 | tomatomato | 6.80 |
| 44 | choco06743 | 6.80 |
| 45 | 扶他的奶奶 | 6.77 |
| 46 | izukei | 6.77 |
| 47 | Remyu | 6.77 |
| 48 | UI30 | 6.77 |
| 49 | 김민재 | 6.77 |
| 50 | Sato9kado | 6.73 |
| 51 | たけのこ | 6.70 |
| 52 | 許偉偉 | 6.70 |
| 53 | Olimpico | 6.70 |
| 54 | ado | 6.70 |
| 55 | 정력왕고자 | 6.67 |
| 56 | AKITO | 6.67 |
| 57 | CsQuare | 6.67 |
| 58 | ヴィク | 6.67 |
| 59 | 一品江山 | 6.67 |
| 60 | MeowBigDog | 6.63 |
| 61 | TieRuMVP | 6.63 |
| 62 | wassy | 6.63 |
| 63 | nobboy | 6.63 |
| 64 | hunter10817 | 6.60 |
| 65 | 我愛吃蛋蛋 | 6.60 |
| 66 | ruru | 6.60 |
| 67 | 王亭皓 | 6.60 |
| 68 | Fay | 6.60 |
| 69 | GhostDragon | 6.60 |
| 70 | 섬뜩섬뜩 | 6.60 |
| 71 | 뇌돌이 | 6.60 |
| 72 | JobGates | 6.60 |
| 73 | obake | 6.60 |
| 74 | Superscara | 6.57 |
| 75 | UNIQUE | 6.57 |
| 76 | kimkikiy | 6.57 |
| 77 | KoheiTime | 6.53 |
| 78 | ckodai | 6.53 |
| 79 | Sanregare | 6.53 |
| 80 | XiDaDa | 6.53 |
| 81 | dolmick | 6.53 |
| 82 | ChaCha | 6.50 |
| 83 | Killing | 6.50 |
| 84 | 蜜柑色 | 6.50 |
| 85 | ginson | 6.50 |
| 86 | 安富帥 | 6.50 |
| 87 | Qliphort | 6.50 |
| 88 | 홈런왕 | 6.50 |
| 89 | KrazyMage | 6.50 |
| 90 | maybe | 6.47 |
| 91 | ATD | 6.47 |
| 92 | kyoh4n | 6.47 |
| 93 | pal | 6.47 |
| 94 | 洨皮皮 | 6.47 |
| 95 | 잠자는토토로 | 6.47 |
| 96 | NorthTakita | 6.47 |
| 97 | Lassi | 6.43 |
| 98 | 戰帝 | 6.43 |
| 99 | 어쩌라구여 | 6.43 |
| 100 | Korialstrasz | 6.43 |
| 101 | Passo | 6.43 |
| 102 | Prays | 6.43 |
| 103 | 땅땅 | 6.43 |
| 104 | AnL | 6.43 |
| 105 | killjeff | 6.43 |
| 106 | 夜貓 | 6.40 |
| 107 | Sckej | 6.40 |
| 108 | サモトラケのニケ | 6.40 |
| 109 | CleverDonkey | 6.40 |
| 110 | Chadlolz | 6.40 |
| 111 | 子猫 | 6.37 |
| 112 | eaken06 | 6.37 |
| 113 | やくどう | 6.37 |
| 114 | Nicholas | 6.37 |
| 115 | テラボア | 6.37 |
| 116 | 서구불육봉 | 6.33 |
| 117 | DeadBa | 6.33 |
| 118 | Doz | 6.33 |
| 119 | 赤血龍騎 | 6.33 |
| 120 | ガントラ | 6.33 |
| 121 | 溫斯頓 | 6.33 |
| 122 | tetsuro | 6.33 |
| 123 | つくね | 6.30 |
| 124 | phosphoros | 6.30 |
| 125 | kuruto | 6.30 |
| 126 | Hakusei | 6.30 |
| 127 | monjolo | 6.30 |
| 128 | panda | 6.30 |
| 129 | calc | 6.30 |
| 130 | 갓녕갓녕 | 6.27 |
| 131 | 필승 | 6.27 |
| 132 | lonewolf | 6.27 |
| 133 | 微笑老蕭 | 6.27 |
| 134 | アァァァ | 6.27 |
| 135 | wowwuar | 6.27 |
| 136 | 팔랑가지 | 6.27 |
| 137 | wjdrbb | 6.27 |
| 138 | モッツァレラ | 6.27 |
| 139 | Sai | 6.27 |
| 140 | Hyoseung | 6.27 |
| 141 | 율동 | 6.23 |
| 142 | 臭臭地精 | 6.23 |
| 143 | 乂0魂0乂 | 6.23 |
| 144 | iSERAiiCOREi | 6.23 |
| 145 | Ichimatsu | 6.23 |
| 146 | にすけ | 6.20 |
| 147 | 茜卓 | 6.20 |
| 148 | SmashJose | 6.20 |
| 149 | 뚜뚜락 | 6.20 |
| 150 | NONKE | 6.20 |
*在標準模式積分榜上獲得積分的玩家,將列入 2018 年《爐石戰記》冠軍巡迴賽第 1 季計算。