รีเฟรชแทร็ครางวัล The Great Dark Beyond
พวกเรากำลังจะทะยานไปสู่ The Great Dark Beyond ที่มีแทร็ครางวัลใหม่รอเราอยู่! เมื่อแทร็ครางวัลรีเฟรชหลังจากที่เปิดให้เล่น The Great Dark Beyond ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลจากแทร็ครางวัลที่ยังไม่ได้กดรับโดยอัตโนมัติทั้งในแทร็คฟรีในปัจจุบันและแทร็คทาเวิร์นพาส (สำหรับผู้ที่มี) แล้วแทร็ครางวัล The Great Dark Beyond ใหม่จะมาแทนที่ ในครั้งนี้ เราได้เพิ่มจำนวนซองการ์ด The Great Dark Beyond เข้าทั้งแทร็ครางวัลฟรีและแทร็คทาเวิร์นพาสเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงการ์ดใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้น!*

* รางวัลแทร็ครางวัลฟรีเลเวล 2, 7, 11, 14 และ 17 จะได้รับการอัพเกรดจาก 50 โกลด์เป็นซองการ์ด The Great Dark Beyond และในแทร็ครางวัลทาเวิร์นพาส เราจะเพิ่มรางวัลซองการ์ด The Great Dark Beyond เข้าช่องเลเวล 6-9 ที่เคยว่างอยู่!
แทร็ครางวัล The Great Dark Beyond
แทร็ครางวัลฟรีแบบปรับปรุงใหม่สำหรับ The Great Dark Beyond จะมีทั้งการ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม การ์ดระดับตำนานแบบสุ่มสองใบ บัตรโรงเตี๊ยม โกลด์มากมาย และซองการ์ดส่วนเสริมที่มากกว่าที่ผ่านมา! แล้วจะยังมีการ์ดสีทอง 14 ใบ และการ์ดดิเอ็กซ์โซดาร์ (The Exodar) ระดับตำนานจากส่วนเสริมนี้อีกด้วย!*

* การ์ดสีทองทั้ง 14 ใบนี้ (ประกอบด้วยการ์ด 7 แบบจากส่วนเสริม แบบละสองใบ) และการ์ดดิเอ็กซ์โซดาร์ระดับตำนานที่ได้จากแทร็ครางวัลเป็นการ์ดที่สร้างไม่ได้และไม่สามารถสลายได้
| เลเวล | XP เพื่อเพิ่มเลเวล | XP สะสมทั้งหมด | แทร็คฟรี | ทาเวิร์นพาส |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | ดิเอ็กซ์โซดาร์ (The Exodar) (การ์ดระดับตำนาน สร้างไม่ได้) | บูสต์ XP 10% |
| 2 | 100 | 100 | ซองการ์ด The Great Dark Beyond | การ์ดอาร์คิมอนด์ (Archimonde) ขอบเพชร |
| 3 | 100 | 200 | ซองการ์ด The Great Dark Beyond | 2x ยักษ์แดง (Red Giant) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด) |
| 4 | 150 | 350 | 2x นักชีวดาราศาสตร์ (Astrobiologist) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | หลังการ์ด - อะคามา |
| 5 | 150 | 500 | ซองการ์ด The Great Dark Beyond | สกินโหมดจัดอันดับ - มารินนักลอบขน (โร้ก) |
| 6 | 225 | 725 | 2x เอเรดาร์จอมพลัง (Eredar Brute) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | ซองการ์ด The Great Dark Beyond |
| 7 | 225 | 950 | ซองการ์ด The Great Dark Beyond | ซองการ์ด The Great Dark Beyond |
| 8 | 300 | 1250 | 2x กลุ่มดาวมังกรอวกาศ (Starscale Constellar) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | ซองการ์ด The Great Dark Beyond |
| 9 | 300 | 1550 | ซองการ์ด The Great Dark Beyond | ซองการ์ด The Great Dark Beyond |
| 10 | 325 | 1875 | การ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม | นักนำทางมือฉมัง (Ace Wayfinder) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 11 | 325 | 2200 | ซองการ์ด The Great Dark Beyond | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 โกลด์ | |
| 13 | 350 | 2900 | หินอวกาศผ่าซีก (Splitting Spacerock) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 14 | 375 | 3275 | ซองการ์ด The Great Dark Beyond | |
| 15 | 375 | 3650 | หลังการ์ด - ความเวิ้งว้างอันมืดมิด | สกินโหมดจัดอันดับ - เคอร์ทรัสนักล่าข้ามดวงดาว (ดีมอนฮันเตอร์) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 โกลด์ | |
| 17 | 400 | 4450 | ซองการ์ด The Great Dark Beyond | |
| 18 | 425 | 4875 | ซองการ์ดมาตรฐาน | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 โกลด์ | |
| 20 | 450 | 5750 | การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม | บูสต์ XP 15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50 โกลด์ | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 โกลด์ | |
| 23 | 600 | 7350 | หินอวกาศผ่าซีก (Splitting Spacerock) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 โกลด์ | |
| 25 | 675 | 8675 | ซองการ์ดมาตรฐาน | นักนำทางมือฉมัง (Ace Wayfinder) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 โกลด์ | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 โกลด์ | |
| 28 | 875 | 11100 | ตัวประหลาดน่าฉงน (Perplexing Anomaly) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 โกลด์ | |
| 30 | 1100 | 13200 | บัตรโรงเตี๊ยม | 2x ครูเซเดอร์จักรวาล (Galactic Crusader) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับหายาก) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 โกลด์ | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 โกลด์ | |
| 33 | 1250 | 16850 | ตัวประหลาดน่าฉงน (Perplexing Anomaly) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 โกลด์ | |
| 35 | 1300 | 19400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - เอ เอฟ เคย์นักนำทาง (เมจ) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 โกลด์ | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 โกลด์ | |
| 38 | 1350 | 23400 | ราธการ์ดไร้ปรานี (Relentless Wrathguard) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 โกลด์ | |
| 40 | 1400 | 26200 | ซองการ์ดมาตรฐาน | เจ้าชายเน็กซัสชาฟฟาร์ (Nexus Prince Shaffar) (การ์ดระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 โกลด์ | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 โกลด์ | |
| 43 | 1500 | 30600 | ราธการ์ดไร้ปรานี (Relentless Wrathguard) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 โกลด์ | |
| 45 | 1550 | 33650 | บัตรโรงเตี๊ยม | สกินโหมดจัดอันดับ - เอลีสหน่วยแพทย์ (พรีสต์) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 โกลด์ | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 โกลด์ | |
| 48 | 1600 | 38400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | |
| 49 | 1650 | 40050 | บัตรโรงเตี๊ยม | |
| 50 | 1650 | 41700 | การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม | สกินโหมดจัดอันดับ - อะคามา (ชาแมน) |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75 โกลด์ | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75 โกลด์ | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75 โกลด์ | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75 โกลด์ | |
| 55 | 1800 | 50,400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | ดิเอ็กซ์โซดาร์ (The Exodar) (การ์ดระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75 โกลด์ | |
| 57 | 1850 | 54,050 | 75 โกลด์ | |
| 58 | 1850 | 55,900 | 75 โกลด์ | |
| 59 | 1900 | 57,800 | 75 โกลด์ | |
| 60 | 1900 | 59,700 | ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - พ็อกซี่นักสำรวจ (เดธไนท์) |
| 61 | 1950 | 61,650 | 75 โกลด์ | |
| 62 | 1950 | 63,600 | 75 โกลด์ | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75 โกลด์ | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75 โกลด์ | |
| 65 | 2050 | 69,650 | ดูมเมเดน (Doommaiden) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | สกินโหมดจัดอันดับ - เซลนักบิน (วอร์ล็อค) |
| 66 | 2050 | 71,700 | 75 โกลด์ | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75 โกลด์ | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75 โกลด์ | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75 โกลด์ | |
| 70 | 2250 | 80,450 | ซองการ์ดมาตรฐาน | บูสต์ XP 20% |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75 โกลด์ | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75 โกลด์ | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75 โกลด์ | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75 โกลด์ | |
| 75 | 2500 | 92,700 | ดูมเมเดน (Doommaiden) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | 2x ซูเปอร์โนวา (Supernova) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด) |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100 โกลด์ | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100 โกลด์ | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100 โกลด์ | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100 โกลด์ | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100 โกลด์ | ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100 โกลด์ | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100 โกลด์ | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100 โกลด์ | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100 โกลด์ | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100 โกลด์ | สกินโหมดจัดอันดับ - กัปตันแวเรี่ยน (วอริเออร์) |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100 โกลด์ | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100 โกลด์ | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100 โกลด์ | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100 โกลด์ | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150 โกลด์ | เหรียญตกแต่ง - เหรียญดวงดาว |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150 โกลด์ | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150 โกลด์ | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150 โกลด์ | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150 โกลด์ | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150 โกลด์ | ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150 โกลด์ | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150 โกลด์ | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150 โกลด์ | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150 โกลด์ | |
| 100 | 2500 | 155,200 | ตัวเลือกสกินฮีโร่ | 3x สกินโหมดจัดอันดับ - อาโพนีไลบรัม (พาลาดิน) ทาลันจีดวงดาว (พรีสต์) และอาร์ฟัสอวกาศ (เดธไนท์) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 โกลด์ | |
| 131-400 | 1500 | 602,200 | 50 โกลด์ |
ทาเวิร์นพาส The Great Dark Beyond
เมื่อ The Great Dark Beyond เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ คุณจะสามารถเป็นเจ้าของทาเวิร์นพาสแบบปรับปรุงใหม่ที่ประกอบไปด้วยรางวัลของตกแต่ง บูสต์ XP และซองการ์ดส่วนเสริม!

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของทาเวิร์นพาสในช่วงใดก็ตาม คุณก็จะได้รับบูสต์ XP 10% ตลอดช่วงส่วนเสริมนั้น และไอเท็มอื่นๆ ทั้งหมดจนถึงเลเวลปัจจุบันของคุณในแทร็คเสียเงิน ยิ่งคุณเก็บเลเวลแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาสสำหรับส่วนเสริม The Great Dark Beyond คุณจะได้รับบูสต์ XP เพิ่มขึ้น การ์ดอาร์คิมอนด์ระดับตำนานขอบเพชร การ์ดเจ้าชายเน็กซัสชาฟฟาร์และการ์ดดิเอ็กซ์โซดาร์ระดับตำนานสีทอง การ์ดนักนำทางมือฉมังระดับสุดยอดสีทอง 2 ใบ การ์ดยักษ์แดงซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด 2 ใบ การ์ดซูเปอร์โนวาซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด 2 ใบ การ์ดครูเซเดอร์จักรวาลซิกเนเจอร์ระดับหายาก 2 ใบ เหรียญตกแต่งใหม่ หลังการ์ดใหม่ และสกินฮีโร่ 11 แบบ ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง 2 ซอง และซองการ์ด The Great Dark Beyond 4 ซอง!*
* การ์ดทั้งหมดที่ได้จากทาเวิร์นพาสจะไม่สามารถสร้างและสลายได้
รางวัลความสำเร็จการ์ดซิกเนเจอร์
ก้าวหน้าผ่านความสำเร็จนักสะสมการ์ดระดับตำนานเพื่อรับการ์ดซิกเนเจอร์ใหม่สองแบบ แบบละสองใบ:


เหรียญตกแต่งใหม่งดงามระดับจักรวาลสองแบบ
The Great Dark Beyond นั้นมาพร้อมกับเหรียญตกแต่งใหม่สองแบบ: เหรียญดวงดาวและเหรียญดราไน เหรียญดวงดาวได้จากการไปถึงเลเวล 90 ของแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาส เหรียญดราไนได้จากการทำความสำเร็จที่ได้จากการเป็นเจ้าของการ์ด The Great Dark Beyond 145 แบบ


The Great Dark Beyond จะมีมินิเซ็ตพิเศษระดับที่ไม่เคยมีชุดการ์ด Hearthstone ไหนเคยทำ และจะช่วยให้ทำความสำเร็จนักสะสมการ์ดได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมินิเซ็ตเมื่อใกล้ถึงช่วงที่จะเปิดให้เล่น ในระหว่างนั้น สามารถอ่านแพตช์โน้ต 31.0 เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะทะยานสู่อวกาศได้เลย!

