รีเฟรชแทร็ครางวัล TITANS
เหล่าไททันกำลังมาเพื่อปลุกแทร็ครางวัลใหม่! เมื่อแทร็ครางวัลรีเฟรชหลังจากที่เปิดให้เล่น TITANS ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลจากแทร็ครางวัลที่ยังไม่ได้กดรับโดยอัตโนมัติทั้งในแทร็คฟรีในปัจจุบันและแทร็คทาเวิร์นพาส (สำหรับผู้ที่ซื้อ) แล้วแทร็ครางวัล TITANS ใหม่จะมาแทนที่ ประกอบไปด้วยรางวัลใหม่ๆ ที่เหล่าไททันสรรสร้างขึ้น

ความสำเร็จ Festival of Legends จะหยุดมอบ XP หลังเกมอัพเดตแพตช์ 27.0 ในขณะที่แทร็ครางวัลจะเปลี่ยนแปลงเมื่อส่วนเสริม TITANS เปิดให้เล่นในวันที่ 2 สิงหาคม (ตามเวลาประเทศไทย)

แทร็ครางวัล TITANS
แทร็ครางวัลฟรีสำหรับ TITANS จะมีทั้งซองการ์ด TITANS ซองการ์ดมาตรฐาน การ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม การ์ดระดับตำนานแบบสุ่มสองใบ บัตรโรงเตี๊ยม หลังการ์ดใหม่ และโกลด์อีกจำนวนมาก! และยังมาพร้อมกับการ์ดสีทอง 14 ใบและอิกนิส อัคคีอมตะการ์ดระดับตำนานอีกด้วย!* เมื่อจบแทร็ครางวัล คุณจะสามารถเลือกสกินฮีโร่หนึ่งสกินจาก 10 สกินที่กลับมา

* การ์ดสีทองทั้ง 14 ใบนี้ (ประกอบด้วยการ์ดเจ็ดแบบจากส่วนเสริม แบบละสองใบ) และอิกนิส อัคคีอมตะ (Ignis, the Eternal Flame) การ์ดระดับตำนานที่ได้จากแทร็ครางวัลเป็นการ์ดที่สร้างไม่ได้และไม่สามารถสลายได้
| เลเวล | XP เพื่อไปถึงเลเวล | XP สะสมทั้งหมด | แทร็คฟรี | ทาเวิร์นพาส |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | อิกนิส อัคคีอมตะ (Ignis, The Eternal Flame) (ระดับตำนาน สร้างไม่ได้) | บูสต์ XP 10% |
| 2 | 100 | 100 | 50 โกลด์ | การ์ดอัลกาลอน ผู้สังเกตการณ์ (Algalon the Observer) ขอบเพชร |
| 3 | 100 | 200 | ซองการ์ด TITANS | 2x การ์ดซิกเนเจอร์ระดับทั่วไป - เซอร์เพนท์ดวงดาว (Astral Serpent) |
| 4 | 150 | 350 | 2x อินเวนต์-โอ-เมติก (Invent-o-matic) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | หลังการ์ด - พลังไททัน |
| 5 | 150 | 500 | ซองการ์ด TITANS | สกินแบบไลท์สำหรับโหมดจัดอันดับ - แบรนน์ชาวพสุธา (ฮันเตอร์) |
| 6 | 225 | 725 | 2x โปรโตเดรคหลงยุค (Time-Lost Proto Drake) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 7 | 225 | 950 | 50 โกลด์ | |
| 8 | 300 | 1250 | 2x นักล่าตาแหลม (Sharp Eyed Seeker) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 9 | 300 | 1550 | ซองการ์ด TITANS | |
| 10 | 325 | 1875 | การ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม | การ์ดระดับสุดยอดสีทอง (สร้างไม่ได้) - จอมโดดจักรกล (Mecha-Leaper) |
| 11 | 325 | 2200 | 50 โกลด์ | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 โกลด์ | |
| 13 | 350 | 2900 | ลูกมังกรแสงดาว (Starlight Whelp) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 14 | 375 | 3275 | 50 โกลด์ | |
| 15 | 375 | 3650 | หลังการ์ด - ซาร์เกราส | สกินโหมดจัดอันดับ - นายเรือเมดิฟห์ (เมจ) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 โกลด์ | |
| 17 | 400 | 4450 | 50 โกลด์ | |
| 18 | 425 | 4875 | ซองการ์ดมาตรฐาน | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 โกลด์ | |
| 20 | 450 | 5750 | การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม | บูสต์ XP 15% |
| 21 | 450 | 6200 | 50 โกลด์ | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 โกลด์ | |
| 23 | 600 | 7350 | โกเล็มพลังงานรูน (Runefueled Golem) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 โกลด์ | |
| 25 | 675 | 8675 | ซองการ์ดมาตรฐาน | จอมโดดจักรกล (Mecha-Leaper) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 โกลด์ | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 โกลด์ | |
| 28 | 875 | 11100 | นักฉายภาพดวงดาว (Celestial Projectionist) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 โกลด์ | |
| 30 | 1100 | 13200 | บัตรโรงเตี๊ยม | 2x การ์ดซิกเนเจอร์ระดับหายาก - มิโนทอเรน (Minotauren) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 โกลด์ | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 โกลด์ | |
| 33 | 1250 | 16850 | ลูกมังกรแสงดาว (Starlight Whelp) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 โกลด์ | |
| 35 | 1300 | 19400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - แม็กนิชาวพสุธา (วอริเออร์) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 โกลด์ | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 โกลด์ | |
| 38 | 1350 | 23400 | โกเล็มพลังงานรูน (Runefueled Golem) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 โกลด์ | |
| 40 | 1400 | 26200 | ซองการ์ดมาตรฐาน | คุกขังย็อกก์-ซารอน (Prison of Yogg-Saron) (ระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 โกลด์ | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 โกลด์ | |
| 43 | 1500 | 30600 | นักฉายภาพดวงดาว (Celestial Projectionist) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 โกลด์ | |
| 45 | 1550 | 33650 | บัตรโรงเตี๊ยม | สกินโหมดจัดอันดับ - เรเวนลอร์ดเคอร์ทรัส (ดีมอนฮันเตอร์) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 โกลด์ | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 โกลด์ | |
| 48 | 1600 | 38400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | |
| 49 | 1650 | 40050 | บัตรโรงเตี๊ยม | |
| 50 | 1650 | 41700 | การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม | สกินโหมดจัดอันดับ - ซาร์เกราส (วอร์ล็อค) |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75 โกลด์ | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75 โกลด์ | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75 โกลด์ | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75 โกลด์ | |
| 55 | 1800 | 50,400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | อิกนิส อัคคีอมตะ (Ignis, The Eternal Flame) (ระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75 โกลด์ | |
| 57 | 1850 | 54,050 | 75 โกลด์ | |
| 58 | 1850 | 55,900 | 75 โกลด์ | |
| 59 | 1900 | 57,800 | 75 โกลด์ | |
| 60 | 1900 | 59,700 | ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - เพชฌฆาตท้องทะเลอิงเก (เดธไนท์) |
| 61 | 1950 | 61,650 | 75 โกลด์ | |
| 62 | 1950 | 63,600 | 75 โกลด์ | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75 โกลด์ | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75 โกลด์ | |
| 65 | 2050 | 69,650 | ยักษ์สายฟ้า (Storm Giant) - (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | สกินโหมดจัดอันดับ - ธรอลผู้เรียกสายฟ้า (ชาแมน) |
| 66 | 2050 | 71,700 | 75 โกลด์ | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75 โกลด์ | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75 โกลด์ | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75 โกลด์ | |
| 70 | 2250 | 80,450 | ซองการ์ดมาตรฐาน | บูสต์ XP 20% |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75 โกลด์ | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75 โกลด์ | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75 โกลด์ | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75 โกลด์ | |
| 75 | 2500 | 92,700 | ยักษ์สายฟ้า (Storm Giant) - (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | 2x การ์ดซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด - อสูรกายถูกจองจำ (Imprisoned Horror) |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100 โกลด์ | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100 โกลด์ | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100 โกลด์ | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100 โกลด์ | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100 โกลด์ | ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100 โกลด์ | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100 โกลด์ | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100 โกลด์ | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100 โกลด์ | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100 โกลด์ | สกินโหมดจัดอันดับ - อันดูอิน ผู้กล้าหาญ (พรีสต์) |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100 โกลด์ | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100 โกลด์ | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100 โกลด์ | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100 โกลด์ | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150 โกลด์ | เหรียญตกแต่งโบราณ |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150 โกลด์ | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150 โกลด์ | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150 โกลด์ | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150 โกลด์ | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150 โกลด์ | ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150 โกลด์ | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150 โกลด์ | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150 โกลด์ | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150 โกลด์ | |
| 100 | 2500 | 155,200 | ตัวเลือกสกินฮีโร่ | สกินฮีโร่ชิลด์เมเดนยีเรล (พาลาดิน), กาโรน่าคว้าเกียรติยศ (โร้ก), ชูเอนดวงดาว (ดรูอิด) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 โกลด์ | |
| 131-400 | 1500 | 602,200 | 50 โกลด์ |

ทาเวิร์นพาส TITANS
หลังการเปิดตัว TITANS จะมีทาเวิร์นพาสใหม่มาให้คุณซื้อ ซึ่งจะมอบรางวัลของตกแต่งใหม่ๆ ระดับไททันและบูสต์ XP ให้คอลเลกชันของคุณได้ซึมซับเต็มที่

ไม่ว่าคุณจะซื้อทาเวิร์นพาสช่วงใดของส่วนเสริม คุณก็จะได้รับบูสต์ XP 10% ตลอดช่วงส่วนเสริมนั้น และไอเท็มทั้งหมดจนถึงเลเวลปัจจุบันของคุณในแทร็คเสียเงิน ยิ่งคุณเก็บเลเวลแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาสสำหรับส่วนเสริม TITANS คุณจะได้รับบูสต์ XP เพิ่มขึ้น การ์ดอัลกาลอน ผู้สังเกตการณ์ระดับตำนานขอบเพชร การ์ดคุกขังย็อกก์-ซารอนสีทองและการ์ดอิกนิส อัคคีอมตะระดับตำนานสีทอง การ์ดอสูรกายถูกจองจำระดับสุดยอด 2 ใบ การ์ดซิกเนเจอร์มิโนทอเรนระดับหายาก 2 ใบ การ์ดซิกเนเจอร์เซอร์เพนท์ดวงดาวระดับทั่วไป 2 ใบ เหรียญของตกแต่งใหม่และหลังการ์ดใหม่ สกินฮีโร่ใหม่สำหรับแต่ละคลาส และซองการ์ดมาตรฐานสีทอง 2 ซอง!*
* การ์ดทั้งหมดที่ได้จากทาเวิร์นพาสจะไม่สามารถสร้างและสลายได้
การ์ดขอบเพชรใน TITANS
อัลกาลอน ผู้สังเกตการณ์และเอโอนาร์ ผู้ประสานชีวิตคือการ์ดขอบเพชรที่เป็นรางวัลจากความก้าวหน้าของชุดนี้


อัลกาลอน ผู้สังเกตการณ์ (Algalon the Observer)—ได้รับจากการซื้อทาเวิร์นพาสและไปถึงเลเวล 2 ในแทร็ครางวัล
เอโอนาร์ ผู้ประสานชีวิต (Eonar, the Life-Binder)—ได้รับจากการทำความสำเร็จนักสะสมการ์ดระดับตำนาน TITANS
เหรียญตกแต่งใหม่ระดับจักรวาลสองแบบ
เราจะเพิ่มเหรียญตกแต่งใหม่สองแบบใน TITANS ได้แก่เหรียญโบราณและเหรียญดวงดาว เหรียญโบราณได้จากการไปถึงเลเวล 90 ของแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาส เหรียญดวงดาวได้จากการทำความสำเร็จยุคปกรณัมจากการเป็นเจ้าของการ์ด TITANS 145 แบบ


TITANS จะมีมินิเซ็ตการ์ด 38 แบบเพื่อให้คุณสามารถได้รับความสำเร็จนักสะสมการ์ดได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมินิเซ็ตของ TITANS ในเดือนต่อๆ ไป

