รีเฟรชแทร็ครางวัล Festival of Legends
ใกล้ถึงเวลาบรรเลงแทร็ครางวัลใหม่แล้ว! เมื่อแทร็ครางวัลรีเฟรชหลังจากที่เปิดให้เล่น Festival of Legends ผู้เล่นทุกคนจะได้รับรางวัลจากแทร็ครางวัลที่ยังไม่ได้กดรับโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นแทร็คฟรีหรือแทร็คทาเวิร์นพาส (สำหรับผู้ที่ซื้อ) แล้วแทร็ครางวัล Festival of Legends ใหม่จะมาแทนที่ ประกอบไปด้วยรางวัลใหม่ๆ ให้ปลดล็อค
ความสำเร็จ March of the Lich King จะหยุดมอบ XP หลังเกมอัพเดตแพตช์ 26.0 ในขณะที่แทร็ครางวัลจะเปลี่ยนแปลงเมื่อ Festival of Legends เปิดให้เล่นในวันที่ 12 เมษายน (ตามเวลาประเทศไทย)
แทร็ครางวัล Festival of Legends
แทร็ครางวัลฟรีสำหรับ Festival of Legends จะมีทั้งซองการ์ด Festival of Legends ซองการ์ดมาตรฐาน การ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม การ์ดระดับตำนานแบบสุ่มสองใบ บัตรโรงเตี๊ยม หลังการ์ดใหม่ และโกลด์อีกจำนวนมาก! นอกจากนี้ยังมีการ์ดสีทอง 14 ใบและพอซซิค วิศวกรเสียง (Pozzik, Audio Engineer) จากส่วนเสริมนี้ด้วย* เมื่อจบแทร็ครางวัล คุณจะสามารถเลือกสกินฮีโร่หนึ่งสกินจาก 10 สกินที่กลับมา
* การ์ดสีทองทั้ง 14 ใบนี้ (ประกอบด้วยการ์ดเจ็ดแบบจากส่วนเสริม แบบละสองใบ) และพอซซิค วิศวกรเสียง การ์ดระดับตำนานที่ได้จากแทร็ครางวัลเป็นการ์ดที่สร้างไม่ได้และไม่สามารถสลายได้
เลเวล | XP เพื่อไปถึงเลเวล | XP สะสมทั้งหมด | แทร็คฟรี | ทาเวิร์นพาส |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | พอซซิค วิศวกรเสียง (Pozzik, Audio Engineer) (ระดับตำนาน สร้างไม่ได้) | บูสต์ XP 10% |
2 | 100 | 100 | 50 โกลด์ | การ์ดเฮดานิส จอมหักอก (Heartbreaker Hedanis) ขอบเพชร |
3 | 100 | 200 | ซองการ์ด Festival of Legends | 2 x ฮิปสเตอร์ (Hipster) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับทั่วไป สร้างไม่ได้) |
4 | 150 | 350 | 2 x โทเท็มสเตอริโอ (Stereo Totem) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | หลังการ์ด - แบทเทิลออฟเดอะแบนด์ส |
5 | 150 | 500 | ซองการ์ด Festival of Legends | สกินโหมดจัดอันดับ - ไอดอลวัยทีนอันดูอิน (พรีสต์) |
6 | 225 | 725 | 2 x มุคล่าสัตว์สังคม (Party Animal) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | |
7 | 225 | 950 | 50 โกลด์ | |
8 | 300 | 1250 | 2 x นักเขียนผี (Ghost Writer) (การ์ดระดับทั่วไปสีทอง สร้างไม่ได้) | |
9 | 300 | 1550 | ซองการ์ด Festival of Legends | |
10 | 325 | 1875 | การ์ดระดับสุดยอดแบบสุ่ม | นักโต้คลื่นมนุษย์ (Crowd Surfer) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
11 | 325 | 2200 | 50 โกลด์ | |
12 | 350 | 2550 | 50 โกลด์ | |
13 | 350 | 2900 | มิชแมชเล่นมอช (Mish-Mash Mosher) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
14 | 375 | 3275 | 50 โกลด์ | |
15 | 375 | 3650 | หลังการ์ด - ฮัลเวเรีย | สกินโหมดจัดอันดับ - เดธเมทัลคิง (เดธไนท์) |
16 | 400 | 4050 | 50 โกลด์ | |
17 | 400 | 4450 | 50 โกลด์ | |
18 | 425 | 4875 | ซองการ์ดมาตรฐาน | |
19 | 425 | 5300 | 50 โกลด์ | |
20 | 450 | 5750 | การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม | บูสต์ XP 15% |
21 | 450 | 6200 | 50 โกลด์ | |
22 | 550 | 6750 | 50 โกลด์ | |
23 | 600 | 7350 | วอร์เก้นลูกมือ (Worgen Roadie) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
24 | 650 | 8000 | 50 โกลด์ | |
25 | 675 | 8675 | ซองการ์ดมาตรฐาน | นักโต้คลื่นมนุษย์ (Crowd Surfer) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) |
26 | 675 | 9350 | 50 โกลด์ | |
27 | 875 | 10225 | 50 โกลด์ | |
28 | 875 | 11100 | ฝ่ายรักษาความปลอดภัยงาน (Festival Security) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 โกลด์ | |
30 | 1100 | 13200 | บัตรโรงเตี๊ยม | 2 x สเนคไบท์ (Snakebite) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับหายาก สร้างไม่ได้) |
31 | 1200 | 14400 | 50 โกลด์ | |
32 | 1200 | 15600 | 50 โกลด์ | |
33 | 1250 | 16850 | มิชแมชเล่นมอช (Mish-Mash Mosher) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 โกลด์ | |
35 | 1300 | 19400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - แทมซินนักร้องโอเปร่าตัวแม่ (วอร์ล็อค) |
36 | 1300 | 20700 | 50 โกลด์ | |
37 | 1350 | 22050 | 50 โกลด์ | |
38 | 1350 | 23400 | วอร์เก้นลูกมือ (Worgen Roadie) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 โกลด์ | |
40 | 1400 | 26200 | ซองการ์ดมาตรฐาน | E.T.C. ผู้จัดการวง (E.T.C., Band Manager) (การ์ดระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
41 | 1450 | 27650 | 50 โกลด์ | |
42 | 1450 | 29100 | 50 โกลด์ | |
43 | 1500 | 30600 | ฝ่ายรักษาความปลอดภัยงาน (Festival Security) (การ์ดระดับหายากสีทอง สร้างไม่ได้) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 โกลด์ | |
45 | 1550 | 33650 | บัตรโรงเตี๊ยม | สกินโหมดจัดอันดับ - ร็อคอะบิลลี่เร็กซ์ซาร์ (ฮันเตอร์) |
46 | 1550 | 35200 | 50 โกลด์ | |
47 | 1600 | 36800 | 50 โกลด์ | |
48 | 1600 | 38400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | |
49 | 1650 | 40050 | บัตรโรงเตี๊ยม | |
50 | 1650 | 41700 | การ์ดระดับตำนานแบบสุ่ม | สกินโหมดจัดอันดับ - ฮัลเวเรีย (ดีมอนฮันเตอร์) |
51 | 1700 | 43400 | 75 โกลด์ | |
52 | 1700 | 45100 | 75 โกลด์ | |
53 | 1750 | 46850 | 75 โกลด์ | |
54 | 1750 | 48600 | 75 โกลด์ | |
55 | 1800 | 50400 | ซองการ์ดมาตรฐาน | พอซซิค วิศวกรเสียง (Pozzik, Audio Engineer) (การ์ดระดับตำนานสีทอง สร้างไม่ได้) |
56 | 1800 | 52200 | 75 โกลด์ | |
57 | 1850 | 54050 | 75 โกลด์ | |
58 | 1850 | 55900 | 75 โกลด์ | |
59 | 1900 | 57800 | 75 โกลด์ | |
60 | 1900 | 59700 | ซองการ์ดมาตรฐาน | สกินโหมดจัดอันดับ - เทคโนแมนเซอร์ซาราด (เมจ) |
61 | 1950 | 61650 | 75 โกลด์ | |
62 | 1950 | 63600 | 75 โกลด์ | |
63 | 2000 | 65600 | 75 โกลด์ | |
64 | 2000 | 67600 | 75 โกลด์ | |
65 | 2050 | 69650 | หุ่นขยายเสียง (Audio Amplifier) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | สกินโหมดจัดอันดับ - MC กาโรน่า (โร้ก) |
66 | 2050 | 71700 | 75 โกลด์ | |
67 | 2125 | 73825 | 75 โกลด์ | |
68 | 2125 | 75950 | 75 โกลด์ | |
69 | 2250 | 78200 | 75 โกลด์ | |
70 | 2250 | 80450 | ซองการ์ดมาตรฐาน | บูสต์ XP 20% |
71 | 2375 | 82825 | 75 โกลด์ | |
72 | 2375 | 85200 | 75 โกลด์ | |
73 | 2500 | 87700 | 75 โกลด์ | |
74 | 2500 | 90200 | 75 โกลด์ | |
75 | 2500 | 92700 | หุ่นขยายเสียง (Audio Amplifier) (การ์ดระดับสุดยอดสีทอง สร้างไม่ได้) | 2 x ขวัญใจแฟนเพลง (Heartthrob) (การ์ดซิกเนเจอร์ระดับสุดยอด สร้างไม่ได้) |
76 | 2500 | 95200 | 100 โกลด์ | |
77 | 2500 | 97700 | 100 โกลด์ | |
78 | 2500 | 100200 | 100 โกลด์ | |
79 | 2500 | 102700 | 100 โกลด์ | |
80 | 2500 | 105200 | 100 โกลด์ | ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
81 | 2500 | 107700 | 100 โกลด์ | |
82 | 2500 | 110200 | 100 โกลด์ | |
83 | 2500 | 112700 | 100 โกลด์ | |
84 | 2500 | 115200 | 100 โกลด์ | |
85 | 2500 | 117700 | 100 โกลด์ | สกินโหมดจัดอันดับ - ร็อคแองเจิลอันน์ฮิลเดอ (วอริเออร์) |
86 | 2500 | 120200 | 100 โกลด์ | |
87 | 2500 | 122700 | 100 โกลด์ | |
88 | 2500 | 125200 | 100 โกลด์ | |
89 | 2500 | 127700 | 100 โกลด์ | |
90 | 2500 | 130200 | 150 โกลด์ | เหรียญตกแต่งไวนิล |
91 | 2500 | 132700 | 150 โกลด์ | |
92 | 2500 | 135200 | 150 โกลด์ | |
93 | 2500 | 137700 | 150 โกลด์ | |
94 | 2500 | 140200 | 150 โกลด์ | |
95 | 2500 | 142700 | 150 โกลด์ | ซองการ์ดมาตรฐานสีทอง |
96 | 2500 | 145200 | 150 โกลด์ | |
97 | 2500 | 147700 | 150 โกลด์ | |
98 | 2500 | 150200 | 150 โกลด์ | |
99 | 2500 | 152700 | 150 โกลด์ | |
100 | 2500 | 155200 | ตัวเลือกสกินฮีโร่ | ดิสโก้แฮมเมอร์แคเรียล (พาลาดิน) สมูทแจ๊สมอร์เกิล (ชาแมน) เดมกรูฟวี่บาร์ค (ดรูอิด) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 โกลด์ | |
131-400 | 1500 | 602200 | 50 โกลด์ |
ทาเวิร์นพาส Festival of Legends
หลังการเปิดตัว Festival of Legends จะมีทาเวิร์นพาสใหม่มาให้คุณซื้อ ซึ่งจะมอบรางวัลของตกแต่งใหม่ๆ จากงานเทศกาลและบูสต์ XP ให้คอลเลกชันของคุณได้ซึมซับเต็มที่
ไม่ว่าคุณจะซื้อทาเวิร์นพาสช่วงใดของส่วนเสริม คุณก็จะได้รับบูสต์ XP 10% ตลอดช่วงส่วนเสริมนั้น และไอเท็มทั้งหมดจนถึงเลเวลปัจจุบันของคุณในแทร็คเสียเงิน ยิ่งคุณเก็บเลเวลแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาสสำหรับส่วนเสริม Festival of Legends คุณจะได้รับบูสต์ XP เพิ่มขึ้น การ์ดเฮดานิส จอมหักอกระดับตำนานขอบเพชร การ์ด E.T.C. ผู้จัดการวงระดับตำนานสีทอง การ์ดพอซซิค วิศวกรเสียงระดับตำนานสีทอง การ์ดนักโต้คลื่นมนุษย์ระดับสุดยอดสีทอง 2 ใบ การ์ดซิกเนเจอร์ขวัญใจแฟนเพลงระดับสุดยอด 2 ใบ การ์ดซิกเนเจอร์สเนคไบท์ระดับหายาก 2 ใบ การ์ดซิกเนเจอร์ฮิปสเตอร์ระดับทั่วไป 2 ใบ เหรียญของตกแต่งใหม่และหลังการ์ดใหม่ สกินฮีโร่ใหม่สำหรับแต่ละคลาส และซองการ์ดมาตรฐานสีทอง 2 ซอง!*
* การ์ดทั้งหมดที่ได้จากทาเวิร์นพาสจะไม่สามารถสร้างและสลายได้
การ์ดขอบเพชรใน Festival of Legends
เฮดานิส จอมหักอกและฮัลเวเรีย ดาร์กเรเวนคือการ์ดขอบเพชรที่เป็นรางวัลจากความก้าวหน้าของชุดนี้
เฮดานิส จอมหักอก (Heartbreaker Hedanis)—ได้รับจากการซื้อทาเวิร์นพาสและไปถึงเลเวล 2 ในแทร็ครางวัล
ฮัลเวเรีย ดาร์กเรเวน (Halveria Darkraven)—ได้รับจากการทำความสำเร็จนักสะสมการ์ดระดับตำนาน Festival of Legends
เหรียญตกแต่งใหม่สองแบบที่งดงามจนแฟนเพลงต้องคลั่ง
เราจะเพิ่มเหรียญตกแต่งใหม่สองแบบใน Festival of Legends ได้แก่เหรียญไวนิลและเหรียญเทศกาล เหรียญไวนิลได้จากการไปถึงเลเวล 90 ของแทร็ครางวัลจากทาเวิร์นพาส เหรียญเทศกาลได้จากการทำความสำเร็จ "เป็นเจ้าของการ์ด Festival of Legends 145 แบบ"
Festival of Legends จะมีมินิเซ็ตการ์ด 38 แบบเพื่อให้คุณสามารถได้รับความสำเร็จนักสะสมการ์ดได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมินิเซ็ตของ Festival of Legends ในเดือนต่อๆ ไป