Обновление ленты наград и бриллиантовые карты
За последние несколько месяцев на основании отзывов игроков мы внесли в ленту наград ряд изменений: повысили качество и количество наград, а также сняли ограничения, из-за которых эти награды было слишком трудно получить. Как и в случае со всеми другими игровыми системами и механикой, мы всегда работаем над улучшениями для ленты наград.
В первом обновлении ленты наград, которое произойдет с выходом дополнения «Закаленные Степями», игрокам будут автоматически зачислены ранее не полученные награды как с бесплатной ленты, так и с ленты пропуска завсегдатая (если он приобретен). А вместо старой ленты наград появится новая, на которой вы сможете найти много новых предметов.*
Ниже приведена полная таблица наград и указано количество опыта, необходимого для достижения каждого уровня на бесплатной ленте наград дополнения «Закаленные Степями» и на ленте пропуска завсегдатая. Также мы добавили таблицу для сравнения, с помощью которой вы сможете подробно рассмотреть все изменения по сравнению с предыдущим дополнением.
*Облик героя за 50-й уровень необходимо выбрать до обновления ленты наград в дополнении «Закаленные Степями». Кроме того, обновление ленты наград не произойдет мгновенно для игроков, находящихся в игре в момент выхода обновления. Чтобы увидеть новую ленту наград, потребуется выйти из игры и снова войти в нее. Сейчас мы работаем над изменением, которое позволит игрокам, не выбравшим облик героя за 50-й уровень, автоматически получить его, а также над функцией динамичного обновления ленты наград для игроков, находящихся в игре.
Обновление ленты наград и внесенные изменения
На ленте наград дополнения «Закаленные Степями» будут представлены комплекты карт дополнений стандартного формата, рубашка «Зулдазар», пропуски в таверну, случайная эпическая карта, две случайные легендарные карты и уйма золота. За полное прохождение ленты вы сможете выбрать один из 10 обликов героев с предыдущей ленты наград. Также вас ждет 14 золотых карт, которые нельзя создать, и легендарное существо [[Манкрик]] — он станет первой наградой на новой ленте!
Lvl | XP to level | Cumulative XP | Free Track | Tavern Pass |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Mankrik (Uncraftable Legendary) | 10% XP Boost, Diamond Blademaster Samuro (Uncraftable) |
2 | 100 | 100 | 50 Gold | |
3 | 100 | 200 | Barrens Pack | |
4 | 150 | 350 | 2x Golden Venomous Scorpid (Uncraftable Common) | |
5 | 150 | 500 | Barrens Pack | Young Rokara Hero Skin (Warrior) |
6 | 225 | 725 | 2x Golden Peon (Uncraftable Common) | |
7 | 225 | 950 | 50 Gold | |
8 | 300 | 1250 | 2x Golden Hog Rancher (Uncraftable Common) | |
9 | 300 | 1550 | Barrens Pack | |
10 | 325 | 1875 | Random Epic Card | Initiate Kurtrus Hero Skin (Demon Hunter) |
11 | 325 | 2200 | 50 Gold | |
12 | 350 | 2550 | 50 Gold | |
13 | 350 | 2900 | Golden [TO BE REVEALED] (Uncraftable Rare) | |
14 | 375 | 3275 | 50 Gold | |
15 | 375 | 3650 | Zuldazar Card Back | Survivor Xyrella Hero Skin (Priest) |
16 | 400 | 4050 | 50 Gold | |
17 | 400 | 4450 | 50 Gold | |
18 | 425 | 4875 | Year of the Phoenix Pack | |
19 | 425 | 5300 | 50 Gold | |
20 | 450 | 5750 | Random Legendary Card | 15% XP Boost |
21 | 450 | 6200 | 50 Gold | |
22 | 550 | 6750 | 50 Gold | |
23 | 600 | 7350 | Golden Burning Blade Acolyte (Uncraftable Rare) | |
24 | 650 | 8000 | 50 Gold | |
25 | 675 | 8675 | Year of the Phoenix Pack | Golden Vol'jin (Uncraftable Legendary) |
26 | 675 | 9350 | 50 Gold | |
27 | 875 | 10225 | 50 Gold | |
28 | 875 | 11100 | Golden Horde Operative (Uncraftable Rare) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 Gold | |
30 | 1100 | 13200 | Tavern Ticket | Barrens Card Back |
31 | 1200 | 14400 | 50 Gold | |
32 | 1200 | 15600 | 50 Gold | |
33 | 1250 | 16850 | Golden [TO BE REVEALED] (Uncraftable Rare) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 Gold | |
35 | 1300 | 19400 | Year of the Phoenix Pack | |
36 | 1300 | 20700 | 50 Gold | |
37 | 1350 | 22050 | 50 Gold | |
38 | 1350 | 23400 | Golden Burning Blade Acolyte (Uncraftable Rare) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 Gold | |
40 | 1400 | 26200 | Year of the Phoenix Pack | Recruit Rokara Hero Skin (Warrior) |
41 | 1450 | 27650 | 50 Gold | |
42 | 1450 | 29100 | 50 Gold | |
43 | 1500 | 30600 | Golden Horde Operative (Uncraftable Rare) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 Gold | |
45 | 1550 | 33650 | Tavern Ticket | |
46 | 1550 | 35200 | 50 Gold | |
47 | 1600 | 36800 | 50 Gold | |
48 | 1600 | 38400 | Year of the Phoenix Pack | |
49 | 1650 | 40050 | Tavern Ticket | |
50 | 1650 | 41700 | Random Legendary Card | Firefang Rexxar Hero Skin (Hunter) |
51 | 1700 | 43,400 | 75 Gold | |
52 | 1700 | 45,100 | 75 Gold | |
53 | 1750 | 46,850 | 75 Gold | |
54 | 1750 | 48,600 | 75 Gold | |
55 | 1800 | 50,400 | Year of the Phoenix Pack | |
56 | 1800 | 52,200 | 75 Gold | |
57 | 1850 | 54,050 | 75 Gold | |
58 | 1850 | 55,900 | 75 Gold | |
59 | 1900 | 57,800 | 75 Gold | |
60 | 1900 | 59,700 | Year of the Phoenix Pack | Adept Kurtrus Hero Skin (Demon Hunter) |
61 | 1950 | 61,650 | 75 Gold | |
62 | 1950 | 63,600 | 75 Gold | |
63 | 2000 | 65,600 | 75 Gold | |
64 | 2000 | 67,600 | 75 Gold | |
65 | 2050 | 69,650 | Golden Primordial Protector (Uncraftable Epic) | |
66 | 2050 | 71,700 | 75 Gold | |
67 | 2125 | 73,825 | 75 Gold | |
68 | 2125 | 75,950 | 75 Gold | |
69 | 2250 | 78,200 | 75 Gold | |
70 | 2250 | 80,450 | Year of the Phoenix Pack | 20% XP Boost |
71 | 2375 | 82,825 | 75 Gold | |
72 | 2375 | 85,200 | 75 Gold | |
73 | 2500 | 87,700 | 75 Gold | |
74 | 2500 | 90,200 | 75 Gold | |
75 | 2500 | 92,700 | Golden Primordial Protector (Uncraftable Epic) | |
76 | 2500 | 95,200 | 100 Gold | |
77 | 2500 | 97,700 | 100 Gold | |
78 | 2500 | 100,200 | 100 Gold | |
79 | 2500 | 102,700 | 100 Gold | |
80 | 2500 | 105,200 | 100 Gold | Shardseeker Xyrella Hero Skin (Priest) |
81 | 2500 | 107,700 | 100 Gold | |
82 | 2500 | 110,200 | 100 Gold | |
83 | 2500 | 112,700 | 100 Gold | |
84 | 2500 | 115,200 | 100 Gold | |
85 | 2500 | 117,700 | 100 Gold | |
86 | 2500 | 120,200 | 100 Gold | |
87 | 2500 | 122,700 | 100 Gold | |
88 | 2500 | 125,200 | 100 Gold | |
89 | 2500 | 127,700 | 100 Gold | |
90 | 2500 | 130,200 | 150 Gold | Kazakus Cosmetic Coin |
91 | 2500 | 132,700 | 150 Gold | |
92 | 2500 | 135,200 | 150 Gold | |
93 | 2500 | 137,700 | 150 Gold | |
94 | 2500 | 140,200 | 150 Gold | |
95 | 2500 | 142,700 | 150 Gold | |
96 | 2500 | 145,200 | 150 Gold | |
97 | 2500 | 147,700 | 150 Gold | |
98 | 2500 | 150,200 | 150 Gold | |
99 | 2500 | 152,700 | 150 Gold | |
100 | 2500 | 155,200 | Hero Skin Choice | Trainer Kurtrus Hero Skin (Demon Hunter), Lightweaver Xyrella Hero Skin (Priest), Rokara of the Horde Hero Skin (Warrior) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 Gold | |
131-400 | 1500 | 602,200 | 50 Gold |
В дополнение к этому мы внесли ряд изменений в новую версию ленты наград, чтобы сделать прогресс в игре еще увлекательнее. Количество основных уровней с наградами увеличено вдвое (с 50 до 100), а количество опыта для достижения каждого уровня вдвое уменьшено. Кроме того, мы более равномерно распределили награды по всей ленте. Для этого в игру введены новые награды — в том числе золотые карты, которые невозможно создать — и добавлены на те участки ленты, где нельзя было изменить количество наград из предыдущего сезона (например, на те, где наградой был комплект карт). Эти изменения введены для того, чтобы игроки могли чаще получать награды, особенно ближе к концу ленты.
Также внесены изменения и в другие игровые системы. Мы обновили достижения: теперь для каждого типа достижений в вашем журнале будет отображаться полоса прогресса, по которой вы сможете увидеть, какой процент достижений в каждой категории вы уже получили. Кроме того, теперь вы сможете менять гарантированное еженедельное задание «Выиграйте 5 рейтинговых матчей».