Ouro pra que te quero durante o Posto Comercial de fevereiro: saldão de aniversário na loja
Junte-se aos comerciantes no Posto Comercial para comemorar mais um ano! Eles estão oferecendo mais do que só a mercadoria de fevereiro. Visite comerciantes especiais do Saldão em Dornogal para dar uma olhada em vários itens com desconto e que estão voltando! Já chegue chegando na comemoração depois de obter a recompensa do mês — a transmogrificação Pacote de Explosivos Lunares Vivazes —, além de ganhar 500 Créditos do Comerciante extras. Vai ser um estouro.
Visite L&B** (Lora e Brabo) nos arredores do Distrito dos Magos, em Ventobravo, ou o Posto Comercial Zen’shari, perto do Castelo Grommash, em Orgrimmar, para conferir os itens mais recentes*** disponíveis. Os jogadores também podem visitar o Posto Comercial na capital Dornogal (a Vanguarda), na Ilha de Dorn, onde representantes de Lora e Brabo e do Posto Comercial Zen’shari estão disponíveis para fazer negócios.
Confira o que temos em estoque para fevereiro
Talhasa Natinimbus
Montaria
“Uma criatura korthiana muito rara devido à cobertura nublosa limitada.”
Montarias e mascotes
|
Nome do Item |
Tipo de Item |
Custo |
|---|---|---|
| Varredora de Luaprata | Montaria | 600 Créditos do Comerciante |
| Talhasa Natinimbus | Montaria | 600 Créditos do Comerciante |
| Pata-andante Pança-cheia | Mascote | 350 Créditos do Comerciante |
Aparências de transmogrificação de armadura
|
Nome do Item |
Tipo de Item |
Custo |
|---|---|---|
| Sapatilhas de Guerra Rosadas de Tiras | Pés | 20 Créditos do Comerciante |
| Rasteiras de Guerra Rosadas de Tiras | Pés | 20 Créditos do Comerciante |
| Saiote de Guerra Rosado Curto | Pernas | 40 Créditos do Comerciante |
| Saiote de Guerra Rosado Longo | Pernas | 40 Créditos do Comerciante |
| Saiote e Cobre-pernas de Guerra Rosados Curtos | Pernas/Pernas | 50 Créditos do Comerciante |
| Saiote e Cobre-pernas de Guerra Rosados Longos | Pernas/Pernas | 50 Créditos do Comerciante |
| Touca de Inverno Rosada | Cabeça | 50 Créditos do Comerciante |
| Máscara Rosada de Vigilante | Cabeça | 50 Créditos do Comerciante |
| Aljava Rosa Básica | Costas | 100 Créditos do Comerciante |
| Aljava do Arqueiro de Tranquillien | Costas | 100 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Almofre Róseo do Predador | Cabeça/Cabeça | 100 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Conjunto de Moletom Rosado | Torso, Pernas | 100 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Induto Rosinha de Feiticeiro | Cabeça, Manto | 100 Créditos do Comerciante |
| Dragonas do Capitão Sin'dorei | Ombros | 130 Créditos do Comerciante |
| Pacote de Explosivos Lunares Carmesins | Costas | 250 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Vestuário do Festival da Lua Carmesim Ornado | Cabeça, Ombros, Torso/Veste, Cintura, Pés | 600 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Traje de Ouro da Guarda do Sul | Cabeça, Ombros, Torso, Cintura, Pernas/Pernas, Pés, Mãos/Mãos, Manto, Pernas | 660 Créditos do Comerciante |
Aparências de transmogrificações de arma
|
Nome do Item |
Tipo de Item |
Custo |
|---|---|---|
| Arco Curto de Madeira Rosa | Arco | 80 Créditos do Comerciante |
| Arco do Arqueiro de Tranquillien | Arco | 80 Créditos do Comerciante |
| Glaive de Mão Sin'dorei | Arma de Punho | 130 Créditos do Comerciante |
| Arco Longo do Sol Partido | Arco | 130 Créditos do Comerciante |
| Varinha do Aprendiz de Solfúria | Varinha | 130 Créditos do Comerciante |
| Cabo da Corte do Magíster de Bronze | Cajado | 160 Créditos do Comerciante |
| Báculo do Mago de Batalha de Solfúria | Cajado | 160 Créditos do Comerciante |
| Cajado Afiado Quel'dorei | Arma de Haste | 160 Créditos do Comerciante |
| Polilâmina Quel'dorei | Arma de Haste | 160 Créditos do Comerciante |
| Lâmina Dourada de Anubisath | Espada de Uma Mão | 170 Créditos do Comerciante |
| Grande Lâmina Dourada de Anubisath | Espada de Duas Mãos | 200 Créditos do Comerciante |
| Lanterna Lunar Carmesim | Mão Secundária | 250 Créditos do Comerciante |
| Batefogo Lunar Carmesim | Maça de Uma Mão | 300 Créditos do Comerciante |
| Lâmina Lunar de Jade | Adaga | 300 Créditos do Comerciante |
| Arma de Haste Lunar de Jade | Arma de Haste | 300 Créditos do Comerciante |
Recompensa Bônus do Mês
Pacote de Explosivos Lunares Vivazes
Costas
“Para quem tem personalidade explosiva.”
Realize atividades para encher a barra acima do Diário do Viajante encontrado no Guia de Aventuras (Shift-J)*** para receber a recompensa bônus deste mês: o item de transmogrificação Pacote de Explosivos Lunares Vivazes.
Visite o Saldão do Posto Comercial
Para comemorar mais um ano, visite o Posto Comercial na capital Dornogal (a Vanguarda), na Ilha de Dorn, onde representantes de Lora e Brabo e do Posto Comercial Zen’shari estão disponíveis para fazer negócios. Você encontrará um baú com tesouros provenientes de ofertas de barraquinhas antigas, com o retorno de muitas montarias, mascotes, brinquedos, transmogrificações de armadura e de armas, pois tudo isso vai voltar mais uma vez ao Posto Comercial.
Se você perdeu da outra vez, agora pode comprar recompensas de bônus mensal anteriores pela primeira vez com Créditos do Comerciante.
|
Nome do Item |
Tipo de Item |
Custo |
|---|---|---|
| Medidor de Tempo Móvel Dourado | Pulsos | 100 Créditos do Comerciante |
| Alvo Violeta do Covarde | Costas | 225 Créditos do Comerciante |
| Asas da Monarca Âmbar | Costas | 225 Créditos do Comerciante |
| Mostruário de Disparágua X-tremo | Brinquedo | 350 Créditos do Comerciante |
| Aura | Mascote | 350 Créditos do Comerciante |
| Tile | Mascote | 350 Créditos do Comerciante |
| Trishi | Mascote | 350 Créditos do Comerciante |
| Espreitador das Profundezas | Montaria | 600 Créditos do Comerciante |
| Crocolisco Dourado do Senhor da Pilhagem | Montaria | 600 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Traje da Bruxa do Amor | Cabeça, Ombros, Torso, Mãos, Cintura, Pernas, Pés | 750 Créditos do Comerciante |
| Arsenal: Brasões do Reino | Costas Brasões de Orc, Elfo Noturno, Flagelo e Humano |
850 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Macacão de Murloc Pinafofo Roxo | Cabeça, Costas, Torso, Mãos, Pernas, Pés | 850 Créditos do Comerciante |
|
Nome do Item |
Tipo de Item |
Custo |
|---|---|---|
| Amuleto de Manequim | Brinquedo | 10 Créditos do Comerciante |
| Foguete de Passeio X-53 | Montaria | 100 Créditos do Comerciante |
| Blub | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Vudazul | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Besourinha | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Cadeira de Praia Colorida | Brinquedo | 200 Créditos do Comerciante |
| Guarda-sol Carmesim Delicado | Brinquedo | 200 Créditos do Comerciante |
| Guarda-sol de Ébano Delicado | Brinquedo | 200 Créditos do Comerciante |
| Guarda-sol de Jade Delicado | Brinquedo | 200 Créditos do Comerciante |
| Guarda-sol de Seda Delicado | Brinquedo | 200 Créditos do Comerciante |
| Asaxisto Borralheiro | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Marrlok | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Nelle | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Espetadinha | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Salamantra Perdida no Tempo | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Worgli, o Apreensivo | Mascote | 200 Créditos do Comerciante |
| Sabre-de-guerra Kor'kron | Montaria | 300 Créditos do Comerciante |
| Tartaruga de Batalha Azul Selvagem | Montaria | 300 Créditos do Comerciante |
| Lobo de Guerra Sentinela | Montaria | 300 Créditos do Comerciante |
| Claudius | Mascote | 330 Créditos do Comerciante |
| Zigue-zigue Âmbar | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Pterrordax Dourado Encouraçado | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Cristal Ressoante de Cobre | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Trilhamedo | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Rédeas da Raposa Amiga | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Retalhador de Ondas Goblínico Perolado | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Rédeas do Pavão do Firmamento Majestoso | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Rédeas do Predador do Céu Crepuscular | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Beemote Corrompido Telúmino | Montaria | 500 Créditos do Comerciante |
| Crocolisco Radiante do Barrileiro | Montaria | 600 Créditos do Comerciante |
| Tartaruga de Montaria | Montaria | 600 Créditos do Comerciante |
| Hipogrifo Fulgurante | Montaria | 650 Créditos do Comerciante |
| Mão de Reshkigaal | Montaria | 750 Créditos do Comerciante |
|
Nome do Item |
Tipo de Item |
Custo |
|---|---|---|
| Selo de Pulsos do Mergulhador Cobre | Pulsos | 10 Créditos do Comerciante |
| Munhecas da Alvorada Tropical | Pulsos | 20 Créditos do Comerciante |
| Sandálias da Alvorada Tropical | Pés | 20 Créditos do Comerciante |
| Miçangas da Alvorada Tropical | Mãos | 20 Créditos do Comerciante |
| Sandálias Arejadas da Alvorada Tropical | Pés | 20 Créditos do Comerciante |
| Botinas de Escama de Âmbar | Pés | 30 Créditos do Comerciante |
| Botinas de Escama de Esmeralda | Pés | 30 Créditos do Comerciante |
| Botas Pretas Feias | Pés | 30 Créditos do Comerciante |
| Botas Brancas Feias | Pés | 30 Créditos do Comerciante |
| Luvas do Erudito Altaneiro | Mãos | 30 Créditos do Comerciante |
| Faixa da Alvorada Tropical | Cintura | 30 Créditos do Comerciante |
| Cinto do Mergulhador Cobre | Cintura | 30 Créditos do Comerciante |
| Botas do Mergulhador Cobre | Pés | 30 Créditos do Comerciante |
| Luvas do Mergulhador Cobre | Mãos | 30 Créditos do Comerciante |
| Botinas das Areias Turbulentas | Pés | 30 Créditos do Comerciante |
| Luvas das Areias Turbulentas | Mãos | 30 Créditos do Comerciante |
| Cinto de Cor de Dente-de-leão do Folião da Primavera | Cintura | 35 Créditos do Comerciante |
| Botas de Cor de Dente-de-leão do Folião da Primavera | Botas | 35 Créditos do Comerciante |
| Calças de Cor de Dente-de-leão do Folião da Primavera | Pernas | 35 Créditos do Comerciante |
| Clâmide Cerimonial do Grão-lorde | Manto | 35 Créditos do Comerciante |
| Camisa de Manga Laranja | Camisa | 35 Créditos do Comerciante |
| Clâmide de Esmeralda | Manto | 40 Créditos do Comerciante |
| Mortalha de Assassino Sin'dorei | Manto | 40 Créditos do Comerciante |
| Manto de Guerra Régio | Manto | 40 Créditos do Comerciante |
| Botinas Lazúli dos Kalu'ak | Pés | 40 Créditos do Comerciante |
| Botinas Vivazes dos Kalu'ak | Pés | 40 Créditos do Comerciante |
| Botinas Sépia dos Kalu'ak | Pés | 40 Créditos do Comerciante |
| Corselete do Mergulhador Cobre | Torso | 40 Créditos do Comerciante |
| Grevas do Mergulhador Cobre | Pernas | 40 Créditos do Comerciante |
| Manto Longo de Esmeralda Dourado | Manto | 40 Créditos do Comerciante |
| Casquete de Grumete | Cabeça | 60 Créditos do Comerciante |
| Medidor de Tempo Móvel com Mostrador de Safira | Pulsos | 60 Créditos do Comerciante |
| Medidor de Tempo Móvel com Mostrador de Rubi | Pulsos | 60 Créditos do Comerciante |
| Brafoneiras do Mergulhador Cobre | Ombros | 60 Créditos do Comerciante |
| Tabardo do Poder Selvagem | Tabardo | 70 Créditos do Comerciante |
| Calção da Alvorada Tropical | Pernas | 75 Créditos do Comerciante |
| Saia da Alvorada Tropical | Pernas | 75 Créditos do Comerciante |
| Traje de Cor de Dente-de-leão do Folião da Primavera | Torso | 100 Créditos do Comerciante |
| Dragonas do Corvo Erudito | Ombros | 100 Créditos do Comerciante |
| Tanque do Mergulhador Cobre | Costas | 100 Créditos do Comerciante |
| Chapéu Enfurecido das Águas Lamacentas | Cabeça | 100 Créditos do Comerciante |
| Chapéu Enfurecido do Azul Profundo | Cabeça | 100 Créditos do Comerciante |
| Vestido de Cor de Dente-de-leão do Folião da Primavera | Torso | 100 Créditos do Comerciante |
| Camisa da Alvorada Tropical | Torso | 100 Créditos do Comerciante |
| Blusa Frente-única da Alvorada Tropical | Torso | 100 Créditos do Comerciante |
| Escafandro do Mergulhador Cobre | Cabeça | 100 Créditos do Comerciante |
| Elmo do Cruzado Vingativo | Cabeça | 100 Créditos do Comerciante |
| Elmo dos Arrojados | Cabeça | 100 Créditos do Comerciante |
| Boia Mrgl da Alvorada Tropical | Cintura | 110 Créditos do Comerciante |
| Óculos de Sol da Alvorada Tropical | Cabeça | 110 Créditos do Comerciante |
| Socapa do Baile de Máscaras Real | Cabeça | 150 Créditos do Comerciante |
| Socapa do Baile de Máscaras Rutilante | Cabeça | 150 Créditos do Comerciante |
| Socapa do Baile de Máscaras Dourado | Cabeça | 150 Créditos do Comerciante |
| Coroa de Ébano da Rosa Vermelha | Cabeça | 150 Créditos do Comerciante |
| Aquecedores de Orelhas com Brasão de Leão | Cabeça | 175 Créditos do Comerciante |
| Aquecedores de Orelhas dos Lobo do Gelo | Cabeça | 175 Créditos do Comerciante |
| Laço do Amor Belicoso | Costas | 175 Créditos do Comerciante |
| Coroa da Rosa Branca | Cabeça | 175 Créditos do Comerciante |
| Coroa da Rosa Azul Gélida | Cabeça | 175 Créditos do Comerciante |
| Cajado-talismã do Mandingueiro | Costas | 175 Créditos do Comerciante |
| Cartucheira do Assassino | Costas | 200 Créditos do Comerciante |
| Chapéu de Cor de Dente-de-leão do Folião da Primavera | Cabeça | 200 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Traje de Cor de Lavanda do Folião da Primavera | Torso, Pernas, Pés, Cintura | 200 Créditos do Comerciante |
| Cartucheira do Alquimista | Costas | 200 Créditos do Comerciante |
| Asas da Monarca Turmalina | Costas | 225 Créditos do Comerciante |
| Asas da Monarca Ametista | Costas | 225 Créditos do Comerciante |
| Asas da Monarca Ônix | Costas | 225 Créditos do Comerciante |
| Asas da Monarca Safira | Costas | 225 Créditos do Comerciante |
| Pacote de Tesouros do Fundo do Mar | Costas | 300 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Coleção de Cor de Lavanda do Folião da Primavera | Torso, Cabeça | 300 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Trapos do Bucaneiro Destemido | Torso, Cintura, Pernas, Pés | 300 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Traje de Praia Tropical Ensolarado | Torso, Pernas, Pulsos, Pés, Cintura | 325 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Traje de Banho Tropical Ensolarado | Torso, Pernas, Pulsos, Pés, Cintura, Cabeça | 325 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Invólucro Bélico dos Valarjares Honrados | Cabeça, Ombros, Torso, Cintura, Pernas, Pés, Pulsos, Mãos, Manto (Tipo de Armadura: Couro) |
350 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Induto do Vigia Solene | Cabeça, Ombros, Torso, Cintura, Pernas, Pés, Mãos | 350 Créditos do Comerciante |
| Traje Formal do Capitão Celeste | Cabeça, Torso, Pernas, Pés, Manto | 400 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Kit do Rastreador Errante | Cabeça, Ombros, Torso, Cintura, Pernas, Pés, Pulsos, Mãos, Manto | 400 Créditos do Comerciante |
| Arcana do Alto Erudito | Cabeça, Ombros, Costas, Torso, Mãos, Cintura | 400 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Traje da Bruxa do Crepúsculo | Cabeça, Ombros, Torso, Cintura, Pernas, Pés, Mãos | 750 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Ornato Radiante do Senhor da Pilhagem | Cabeça, Torso, Costas, Ombros, Cintura, Pulsos, Pernas, Mãos, Pés | 750 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Golem Colheiteiro Roto | Cabeça, Pernas, Torso, Ombros, Cintura, Costas, Mãos, Pés | 800 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Traje do Mergulhador das Profundezas Abissais | Cabeça, Ombros, Torso, Cintura, Pernas, Pés, Mãos, Manto, Pulsos | 800 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Armadura Surrada do Gladiador | Cabeça, Ombros, Torso, Cintura, Pernas, Pés, Mãos | 850 Créditos do Comerciante |
| Indumentária: Kit da General Patrulheira Sombria | Costas, Cabeça, Ombros, Torso x4, Cintura, Pernas, Pés, Pulsos, Mãos | 850 Créditos do Comerciante |
|
Nome do Item |
Tipo de Item |
Custo |
|---|---|---|
|
Cajado |
30 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Uma Mão |
40 Créditos do Comerciante |
|
|
Varinha |
40 Créditos do Comerciante |
|
|
Varinha |
40 Créditos do Comerciante |
|
|
Varinha |
40 Créditos do Comerciante |
|
|
Varinha |
40 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
40 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
50 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Duas Mãos |
50 Créditos do Comerciante |
|
|
Mão Secundária |
50 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Uma Mão |
50 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
50 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão |
50 Créditos do Comerciante |
|
|
Mão Secundária |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Escudo |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Uma Mão |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Uma Mão |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Adaga |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Mão Secundária |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Uma Mão |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Uma Mão |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Mão Secundária |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Mão Secundária |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Mão Secundária |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Mão Secundária |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Duas Mãos |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Duas Mãos |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
60 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Haste |
75 Créditos do Comerciante |
|
|
Varinha |
75 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Duas Mãos |
75 Créditos do Comerciante |
|
|
Adaga |
75 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Punho |
75 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Duas Mãos |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Fogo |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Fogo |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Uma Mão |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Fogo |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Uma Mão |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Haste |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Haste |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Haste |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Glaive de Guerra |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Adaga |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Glaive de Guerra |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Adaga |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Glaive de Guerra |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Duas Mãos |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Duas Mãos |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Duas Mãos |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
100 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
125 Créditos do Comerciante |
|
|
Escudo |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Punho |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Uma Mão |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Escudo |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Uma Mão |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Adaga |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Haste |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Adaga |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Duas Mãos |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Fogo |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Mão Secundária |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Escudo |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Escudo |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Machado de Duas Mãos |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Fogo |
150 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Duas Mãos |
175 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Duas Mãos |
175 Créditos do Comerciante |
|
|
Varinha |
200 Créditos do Comerciante |
|
|
Varinha |
200 Créditos do Comerciante |
|
|
Varinha |
200 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão x2 |
200 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão x2 |
200 Créditos do Comerciante |
|
|
Maça de Uma Mão x2 |
200 Créditos do Comerciante |
|
|
Arma de Punho |
250 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
250 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
250 Créditos do Comerciante |
|
|
Cajado |
250 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Duas Mãos |
275 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Duas Mãos |
275 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
300 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
300 Créditos do Comerciante |
|
|
Arco |
300 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Uma Mão x2 |
300 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Uma Mão x2 |
300 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada de Uma Mão x2 |
300 Créditos do Comerciante |
|
|
Espada e Escudo |
300 Créditos do Comerciante |
Como funciona
Ganhe créditos todo mês
No início de cada mês, jogadores com uma conta ativa em funcionamento receberão 500 Créditos do Comerciante automaticamente, todo mês, de um baú chamado Baú do Coletor. Se você não tiver tempo de jogo ativo na sua conta ou não for assinante no início de um novo mês, não se preocupe. Seus créditos serão concedidos no primeiro dia do mês em que você tiver tempo de jogo ou uma assinatura ativa. A quantidade será a mesma para todos, seja qual for a sua forma de pagar pelo tempo de jogo.
Diário do Viajante
Realize as atividades mensais listadas no novo Diário do Viajante. Todos os meses há um conjunto rotativo de atividades temáticas. Essas atividades oferecem a oportunidade de ganhar até 500 Créditos do Comerciante adicionais. A quantidade de créditos que você pode ganhar por mês ao completar atividades é limitada. Portanto, não é preciso completar todas as atividades do registro a cada mês. Você poderá escolher entre uma variedade de atividades divertidas no jogo para ganhar créditos facilmente. Os jogadores podem optar por ganhar créditos continuando a jogar como já fazem, completando missões, competindo em campos de batalha, participando de atividades festivas e até mesmo explorando Masmorras Míticas+. Você também pode participar de atividades pensadas exclusivamente para aquele mês.
Congelamento de itens
Quando o mês chegar ao fim, se ainda não tiver comprado aquele item “imperdível”, não se preocupe. Você pode “congelar” um item para comprá-lo mais tarde. Quando você congela um item, ele fica disponível mês após mês até ser comprado ou substituído.
Caso as ofertas deste mês não incluam itens do seu interesse, você pode guardar seus Créditos do Comerciante para gastar mais tarde. Os Créditos não gastos ficam guardados, acumulando para o mês seguinte.
Saiba mais sobre o Posto Comercial na notícia que publicamos no site oficial.
* O Posto Comercial não está disponível no WoW Classic.
** Requer assinatura ou tempo de jogo de World of Warcraft
*** O acesso ao Guia de Aventuras requer o Nível 10.

