Renovação da Trilha da Recompensa da Oficina do Rojão
Rojão está prestes a abrir as portas de sua oficina, onde uma nova Trilha da Recompensa aguarda! Quando a Trilha da Recompensa renovar, com o lançamento da Oficina do Rojão, todos os jogadores receberão automaticamente as recompensas não resgatadas da Trilha da Recompensa gratuita e do Passe da Taverna (se adquirido), antes de uma nova Trilha da Recompensa da Oficina de Rojão ficar disponível.
Trilha da Recompensa da Oficina do Rojão
A Trilha da Recompensa gratuita da Oficina do Rojão incluirá pacotes da Oficina do Rojão, um card Épico aleatório, dois cards Lendários aleatórios, Ingressos da Taverna, um novo verso de card e um montão de Ouro! Existem também 14 cards Dourados, juntamente com o card Lendário Li'Na, Gerente da Loja do conjunto!*
* Esses 14 cards Dourados (duas cópias de cada um dos sete cards do conjunto) e o card Lendário Li'Na, Gerente da Loja obtidos na Trilha da Recompensa não podem ser criados nem desencantados.
Nível | EXP para subir | EXP acumulada | Trilha Gratuita | Passe da Taverna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Li'Na, Gerente da Loja (Dourado Incriável Lendário) | 10% de Impulso de EXP |
2 | 100 | 100 | 50 de Ouro | Card Diamante Brinquedomante Gepeto |
3 | 100 | 200 | Pacote de Oficina do Rojão | 2x Filhote de Pelúcia (Exclusivo Comum) |
4 | 150 | 350 | 2x Iniciado Nostálgico (Dourado Incriável Comum) | Verso de card - Zail Caiestela |
5 | 150 | 500 | Pacote de Oficina do Rojão | Visual Ranqueado - Scarlet de Porcelana (Cavaleiro da Morte) |
6 | 225 | 725 | 2x Artista de Caricaturas (Dourado Incriável Comum) | |
7 | 225 | 950 | 50 de Ouro | |
8 | 300 | 1.250 | 2x Fabricante de Brinquedos Risonho (Dourado Incriável Comum) | |
9 | 300 | 1.550 | Pacote de Oficina do Rojão | |
10 | 325 | 1.875 | Card Épico aleatório | Gigante da Casa de Brinquedo (Dourado Incriável Épico) |
11 | 325 | 2.200 | 50 de Ouro | |
12 | 350 | 2.550 | 50 de Ouro | |
13 | 350 | 2.900 | Musicista de Corda (Dourado Incriável Raro) | |
14 | 375 | 3.275 | 50 de Ouro | |
15 | 375 | 3.650 | Verso de card - Rojão | Visual Ranqueado – Boneca de Aranna (Caçador de Demônios) |
16 | 400 | 4.050 | 50 de Ouro | |
17 | 400 | 4.450 | 50 de Ouro | |
18 | 425 | 4.875 | Pacote Padrão | |
19 | 425 | 5.300 | 50 de Ouro | |
20 | 450 | 5.750 | Card Lendário aleatório | 15% de Impulso de EXP |
21 | 450 | 6.200 | 50 de Ouro | |
22 | 550 | 6.750 | 50 de Ouro | |
23 | 600 | 7.350 | Musicista de Corda (Dourado Incriável Raro) | |
24 | 650 | 8.000 | 50 de Ouro | |
25 | 675 | 8.675 | Pacote Padrão | Gigante da Casa de Brinquedo (Dourado Incriável Épico) |
26 | 675 | 9.350 | 50 de Ouro | |
27 | 875 | 10.225 | 50 de Ouro | |
28 | 875 | 11.100 | Gnomo Nostálgico (Dourado Incriável Raro) | |
29 | 1.000 | 12.100 | 50 de Ouro | |
30 | 1.100 | 13.200 | Ingresso da Taverna | 2x Artista de Aquarela (Exclusivo Épico) |
31 | 1.200 | 14.400 | 50 de Ouro | |
32 | 1.200 | 15.600 | 50 de Ouro | |
33 | 1.250 | 16.850 | Gnomo Nostálgico (Dourado Incriável Raro) | |
34 | 1.250 | 18.100 | 50 de Ouro | |
35 | 1.300 | 19.400 | Pacote Padrão | Visual Ranqueado - Chaveiro Azucrina (Paladino) |
36 | 1.300 | 20.700 | 50 de Ouro | |
37 | 1.350 | 22.050 | 50 de Ouro | |
38 | 1.350 | 23.400 | Hidra Molenga (Dourado Incriável Raro) | |
39 | 1.400 | 24.800 | 50 de Ouro | |
40 | 1.400 | 26.200 | Pacote Padrão | Colifero, o Artista (Dourado Incriável Lendário) |
41 | 1.450 | 27.650 | 50 de Ouro | |
42 | 1.450 | 29.100 | 50 de Ouro | |
43 | 1.500 | 30.600 | Hidra Molenga (Dourado Incriável Raro) | |
44 | 1.500 | 32.100 | 50 de Ouro | |
45 | 1.550 | 33.650 | Ingresso da Taverna | Visual Ranqueado - Guardiã Annhylde (Guerreira) |
46 | 1.550 | 35.200 | 50 de Ouro | |
47 | 1.600 | 36.800 | 50 de Ouro | |
48 | 1.600 | 38.400 | Pacote Padrão | |
49 | 1.650 | 40.050 | Ingresso da Taverna | |
50 | 1.650 | 41.700 | Card Lendário aleatório | Visual Ranqueado - Zail Caiestela (Bruxo) |
51 | 1.700 | 43.400 | 75 de Ouro | |
52 | 1.700 | 45.100 | 75 de Ouro | |
53 | 1.750 | 46.850 | 75 de Ouro | |
54 | 1.750 | 48.600 | 75 de Ouro | |
55 | 1.800 | 50.400 | Pacote Padrão | Li'Na, Gerente da Loja (Dourado Incriável Lendário) |
56 | 1.800 | 52.200 | 75 de Ouro | |
57 | 1.850 | 54.050 | 75 de Ouro | |
58 | 1.850 | 55.900 | 75 de Ouro | |
59 | 1.900 | 57.800 | 75 de Ouro | |
60 | 1.900 | 59.700 | Pacote Padrão | Visual Ranqueado - Thorim Marionete (Xamã) |
61 | 1.950 | 61.650 | 75 de Ouro | |
62 | 1.950 | 63.600 | 75 de Ouro | |
63 | 2.000 | 65.600 | 75 de Ouro | |
64 | 2.000 | 67.600 | 75 de Ouro | |
65 | 2.050 | 69.650 | Robô de Montagem da Fábrica (Dourado Incriável Épico) | Visual Ranqueado - Kit de Pelúcia (Mago) |
66 | 2.050 | 71.700 | 75 de Ouro | |
67 | 2.125 | 73.825 | 75 de Ouro | |
68 | 2.125 | 75.950 | 75 de Ouro | |
69 | 2.250 | 78.200 | 75 de Ouro | |
70 | 2.250 | 80.450 | Pacote Padrão | 20% de Impulso de EXP |
71 | 2.375 | 82.825 | 75 de Ouro | |
72 | 2.375 | 85.200 | 75 de Ouro | |
73 | 2.500 | 87.700 | 75 de Ouro | |
74 | 2.500 | 90.200 | 75 de Ouro | |
75 | 2.500 | 92.700 | Robô de Montagem da Fábrica (Dourado Incriável Épico) | 2x Pestana do Corredor (Exclusivo Épico) |
76 | 2.500 | 95.200 | 100 de Ouro | |
77 | 2.500 | 97.700 | 100 de Ouro | |
78 | 2.500 | 100.200 | 100 de Ouro | |
79 | 2.500 | 102.700 | 100 de Ouro | |
80 | 2.500 | 105.200 | 100 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
81 | 2.500 | 107.700 | 100 de Ouro | |
82 | 2.500 | 110.200 | 100 de Ouro | |
83 | 2.500 | 112.700 | 100 de Ouro | |
84 | 2.500 | 115.200 | 100 de Ouro | |
85 | 2.500 | 117.700 | 100 de Ouro | Visual Ranqueado - Sarno das Quinquilharias (Ladino) |
86 | 2.500 | 120.200 | 100 de Ouro | |
87 | 2.500 | 122.700 | 100 de Ouro | |
88 | 2.500 | 125.200 | 100 de Ouro | |
89 | 2.500 | 127.700 | 100 de Ouro | |
90 | 2.500 | 130.200 | 150 de Ouro | Moeda Cosmética Oficina maravilhosa |
91 | 2.500 | 132.700 | 150 de Ouro | |
92 | 2.500 | 135.200 | 150 de Ouro | |
93 | 2.500 | 137.700 | 150 de Ouro | |
94 | 2.500 | 140.200 | 150 de Ouro | |
95 | 2.500 | 142.700 | 150 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
96 | 2.500 | 145.200 | 150 de Ouro | |
97 | 2.500 | 147.700 | 150 de Ouro | |
98 | 2.500 | 150.200 | 150 de Ouro | |
99 | 2.500 | 152.700 | 150 de Ouro | |
100 | 2.500 | 155.200 | Escolha de Visual de Herói | 3x Visuais Ranqueados - Estatueta de Lor’themar (Caçador), Lazul da Bola Mística (Sacerdote) e Ulfarby (Druida) |
101-130 | 1.325-1.475 | […] | 50 de Ouro | |
131-400 | 1.500 | 602.200 | 50 de Ouro |
Ao terminar a Trilha da Recompensa, você poderá escolher um entre 21 visuais de herói, incluindo 16 opções que voltaram e 5 inéditas!
Passe da Taverna da Oficina do Rojão
Com o lançamento da Oficina do Rojão, um novo Passe da Taverna estará disponível para compra — trazendo um baú de brinquedos repleto de novas recompensas cosméticas e impulsos de EXP.
Adquirir o Passe da Taverna a qualquer momento concederá imediatamente um aumento de 10% de Impulso de EXP que durará durante toda a expansão, além de todos os itens correspondentes ao seu nível atual da trilha paga. Conforme avançar no Passe da Taverna durante a expansão Oficina do Rojão, você pode ganhar: Impulsos de EXP adicionais, o card Diamante Lendário Brinquedomante Gepeto, os cards Lendários Dourados Li'Na, Gerente da Loja e Colifero, o Artista, 2 cards Épicos Dourados Gigante da Casa de Brinquedo, 2 cards Exclusivos Épicos Pestana do Corredor, 2 cards Exclusivos Épico Artista de Aquarela, 2 cards Exclusivos comuns Filhote de Pelúcia, uma nova moeda cosmética, um verso de card, um novo visual de herói para cada classe e 2 Pacotes Padrão Dourados!*
* Todos os cards concedidos no Passe da Taverna não podem ser criados nem desencantados.
Atualizações de Conquistas
Ao contrário das expansões anteriores, as Conquistas de Confronto Final nos Ermos não deixará de conceder EXP com o Patch 29.0 e seguirá, em vez disso, concedendo EXP na próxima Trilha da Recompensa! Na Oficina do Rojão, o número de Conquistas novas será reduzido, no entanto, cada uma dessas Conquistas proporcionará mais EXP do que as Conquistas do conjunto principal costumavam oferecer anteriormente.
Além disso, a progressão da Conquista Colecionador de Lendário passará a conceder cópias de dois cards Exclusivos, em vez de um card Diamante:
Jogue para obter duas novas Moedas Cosméticas
Oficina do Rojão chega trazendo duas moedas cosméticas novas: a Moeda de Oficina Maravilhosa e a Moeda Doce. A Moeda de Oficina Maravilhosa pode ser obtida ao alcançar o nível 90 da Trilha da Recompensa com o Passe da Taverna. A Moeda Doce pode ser obtida ao concluir a Conquista de ter 145 cards da Oficina do Rojão.
Oficina do Rojão terá um Miniconjunto com 38 cards que facilitará a conclusão das Conquistas de coleção. Compartilharemos mais informações sobre o Miniconjunto nos próximos meses.