Renovação da Trilha da Recompensa de TITÃS
Os Titãs estão a caminho para despertar uma nova Trilha da Recompensa! Quando a Trilha da Recompensa renovar, com o lançamento de TITÃS, todos os jogadores receberão automaticamente as recompensas não resgatadas da Trilha da Recompensa gratuita e do Passe da Taverna (se adquirido), antes de uma nova Trilha da Recompensa TITÃS com criações titânicas fique disponível.
As conquistas de Festival das Lendas não concederão mais EXP após o lançamento do patch 27.0, e a Trilha da Recompensa será atualizada com o lançamento de TITÃS no dia 1 de agosto.
Trilha da Recompensa TITÃS
A nova Trilha da Recompensa TITÃS incluirá pacotes de TITÃS, pacotes Padrão, um card Épico aleatório, dois cards Lendários aleatórios, Ingressos da Taverna, um novo verso de card e um montão de Ouro! O conjunto também conta com 14 cards Dourados e o card Lendário Ignis, a Chama Eterna!* Ao terminar a Trilha da Recompensa, você poderá escolher um dos 10 Visuais de Herói que voltaram.
* Esses 14 cards Dourados (duas cópias de sete cards do conjunto) e o card Lendário Ignis, a Chama Eterna obtidos na Trilha da Recompensa são incriáveis e não podem ser desencantados.
Nível | EXP para subir | EXP acumulada | Trilha Gratuita | Passe da Taverna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Ignis, A Chama Eterna (Incriável Lendário) | 10% de Impulso de EXP |
2 | 100 | 100 | 50 de Ouro | Card Diamante Algalon, o Observador |
3 | 100 | 200 | Pacote de TITÃS | 2x Exclusivos Comuns - Serpente Astral |
4 | 150 | 350 | 2x Inventomático (Dourado Incriável Comum) | Verso de card - Titânico |
5 | 150 | 500 | Pacote de TITÃS | Visual de Ranqueado Simples – Brann Terrano (Caçador) |
6 | 225 | 725 | 2x Protodraco do Tempo Perdido (Dourado Incriável Comum) | |
7 | 225 | 950 | 50 de Ouro | |
8 | 300 | 1.250 | 2x Perscrutador de Olhar Afiado (Dourado Incriável Comum) | |
9 | 300 | 1.550 | Pacote de TITÃS | |
10 | 325 | 1.875 | Card Épico aleatório | Épico Dourado (Incriável) – Mecassaltador |
11 | 325 | 2.200 | 50 de Ouro | |
12 | 350 | 2.550 | 50 de Ouro | |
13 | 350 | 2.900 | Dragonete Luz Estelar (Dourado Incriável Raro) | |
14 | 375 | 3.275 | 50 de Ouro | |
15 | 375 | 3.650 | Verso de card - Sargeras | Visual de Ranqueado – Capitão-do-Mar Medivh (Mago) |
16 | 400 | 4.050 | 50 de Ouro | |
17 | 400 | 4.450 | 50 de Ouro | |
18 | 425 | 4.875 | Pacote Padrão | |
19 | 425 | 5.300 | 50 de Ouro | |
20 | 450 | 5.750 | Card Lendário aleatório | 15% de Impulso de EXP |
21 | 450 | 6.200 | 50 de Ouro | |
22 | 550 | 6.750 | 50 de Ouro | |
23 | 600 | 7.350 | Golem de Força Rúnica (Dourado Incriável Raro) | |
24 | 650 | 8.000 | 50 de Ouro | |
25 | 675 | 8.675 | Pacote Padrão | Mecassaltador (Dourado Incriável Épico) |
26 | 675 | 9.350 | 50 de Ouro | |
27 | 875 | 10.225 | 50 de Ouro | |
28 | 875 | 11.100 | Projetor Celestial (Dourado Incriável Raro) | |
29 | 1.000 | 12.100 | 50 de Ouro | |
30 | 1.100 | 13.200 | Ingresso da Taverna | 2x Exclusivos Raros - Minotauren |
31 | 1.200 | 14.400 | 50 de Ouro | |
32 | 1.200 | 15.600 | 50 de Ouro | |
33 | 1.250 | 16.850 | Dragonete Luz Estelar (Dourado Incriável Raro) | |
34 | 1.250 | 18.100 | 50 de Ouro | |
35 | 1.300 | 19.400 | Pacote Padrão | Visual de Ranqueado – Magni Terrano (Guerreiro) |
36 | 1.300 | 20.700 | 50 de Ouro | |
37 | 1.350 | 22.050 | 50 de Ouro | |
38 | 1.350 | 23.400 | Golem de Força Rúnica (Dourado Incriável Raro) | |
39 | 1.400 | 24.800 | 50 de Ouro | |
40 | 1.400 | 26.200 | Pacote Padrão | Prisão de Yogg-Saron (Dourado Incriável Lendário) |
41 | 1.450 | 27.650 | 50 de Ouro | |
42 | 1.450 | 29.100 | 50 de Ouro | |
43 | 1.500 | 30.600 | Projetor Celestial (Dourado Incriável Raro) | |
44 | 1.500 | 32.100 | 50 de Ouro | |
45 | 1.550 | 33.650 | Ingresso da Taverna | Visual Ranqueado – Kurtrus Senhor de Corvos (Caçador de Demônios) |
46 | 1.550 | 35.200 | 50 de Ouro | |
47 | 1.600 | 36.800 | 50 de Ouro | |
48 | 1.600 | 38.400 | Pacote Padrão | |
49 | 1.650 | 40.050 | Ingresso da Taverna | |
50 | 1.650 | 41.700 | Card Lendário aleatório | Visual de Ranqueado - Sargeras (Bruxo) |
51 | 1.700 | 43.400 | 75 de Ouro | |
52 | 1.700 | 45.100 | 75 de Ouro | |
53 | 1.750 | 46.850 | 75 de Ouro | |
54 | 1.750 | 48.600 | 75 de Ouro | |
55 | 1.800 | 50.400 | Pacote Padrão | Ignis, A Chama Eterna (Dourado Incriável Lendário) |
56 | 1.800 | 52.200 | 75 de Ouro | |
57 | 1.850 | 54.050 | 75 de Ouro | |
58 | 1.850 | 55.900 | 75 de Ouro | |
59 | 1.900 | 57.800 | 75 de Ouro | |
60 | 1.900 | 59.700 | Pacote Padrão | Visual de Ranqueado - Inge Aniquiladora do Mar (Cavaleiro da Morte) |
61 | 1.950 | 61.650 | 75 de Ouro | |
62 | 1.950 | 63.600 | 75 de Ouro | |
63 | 2.000 | 65.600 | 75 de Ouro | |
64 | 2.000 | 67.600 | 75 de Ouro | |
65 | 2.050 | 69.650 | Gigante da Tempestade (Dourado Incriável Épico) | Visual de Ranqueado - Thrall Arauto do Trovão (Xamã) |
66 | 2.050 | 71.700 | 75 de Ouro | |
67 | 2.125 | 73.825 | 75 de Ouro | |
68 | 2.125 | 75.950 | 75 de Ouro | |
69 | 2.250 | 78.200 | 75 de Ouro | |
70 | 2.250 | 80.450 | Pacote Padrão | 20% de Impulso de EXP |
71 | 2.375 | 82.825 | 75 de Ouro | |
72 | 2.375 | 85.200 | 75 de Ouro | |
73 | 2.500 | 87.700 | 75 de Ouro | |
74 | 2.500 | 90.200 | 75 de Ouro | |
75 | 2.500 | 92.700 | Gigante da Tempestade (Dourado Incriável Épico) | 2x Exclusivos Épicos - Horror Aprisionado |
76 | 2.500 | 95.200 | 100 de Ouro | |
77 | 2.500 | 97.700 | 100 de Ouro | |
78 | 2.500 | 100.200 | 100 de Ouro | |
79 | 2.500 | 102.700 | 100 de Ouro | |
80 | 2.500 | 105.200 | 100 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
81 | 2.500 | 107.700 | 100 de Ouro | |
82 | 2.500 | 110.200 | 100 de Ouro | |
83 | 2.500 | 112.700 | 100 de Ouro | |
84 | 2.500 | 115.200 | 100 de Ouro | |
85 | 2.500 | 117.700 | 100 de Ouro | Visual de Ranqueado - Anduin, o Valoroso (Sacerdote) |
86 | 2.500 | 120.200 | 100 de Ouro | |
87 | 2.500 | 122.700 | 100 de Ouro | |
88 | 2.500 | 125.200 | 100 de Ouro | |
89 | 2.500 | 127.700 | 100 de Ouro | |
90 | 2.500 | 130.200 | 150 de Ouro | Moeda Cosmética Antiga |
91 | 2.500 | 132.700 | 150 de Ouro | |
92 | 2.500 | 135.200 | 150 de Ouro | |
93 | 2.500 | 137.700 | 150 de Ouro | |
94 | 2.500 | 140.200 | 150 de Ouro | |
95 | 2.500 | 142.700 | 150 de Ouro | Pacote Padrão Dourado |
96 | 2.500 | 145.200 | 150 de Ouro | |
97 | 2.500 | 147.700 | 150 de Ouro | |
98 | 2.500 | 150.200 | 150 de Ouro | |
99 | 2.500 | 152.700 | 150 de Ouro | |
100 | 2.500 | 155.200 | Escolha de Visual de Herói | Visuais de Herói de Donzela de Escudo Yrel (Paladino), Garona Aspirante à Glória (Ladino), Xuen Astral (Druida) |
101-130 | 1.325-1.475 | […] | 50 de Ouro | |
131-400 | 1.500 | 602.200 | 50 de Ouro |
Passe da Taverna de TITÃS
Com o lançamento de TITÃS, um novo Passe da Taverna estará disponível para compra — trazendo uma coleção titânica de novas recompensas cosméticas e impulsos de EXP.
Adquira o Passe da Taverna a qualquer momento durante a expansão para receber um Impulso de EXP de 10% que dura por toda a expansão, além de todos os outros itens até o seu nível atual da trilha paga. Conforme avançar no Passe da Taverna durante a expansão TITÃS, você pode ganhar: mais Impulsos de EXP; o card Lendário Diamante de Algalon, o Observador; os cards Lendários de Prisão de Yogg-Saron Dourado e Ignis, A Chama Eterna Dourado; 2 cards Exclusivos Épicos de Horror Aprisionado; 2 cards Exclusivos Raros de Minotauren; 2 cards Exclusivos Comuns de Serpente Astral; uma nova moeda cosmética e um verso de card; um Visual de Herói para cada classe e 2 Pacotes Padrão Dourados!*
* Todos os cards concedidos no Passe da Taverna são incriáveis e não podem ser desencantados.
Cards Diamante em TITÃS
Algalon, o Observador e Eonar, a Mãe da Vida são os dois cards Diamante com recompensa de progressão do conjunto.
Algalon, o Observador — Obtido ao comprar o Passe da Taverna e chegar ao nível 2 na Trilha da Recompensa.
Eonar, a Mãe da Vida — Obtido ao alcançar a Conquista de Colecionador de Lendário de TITÃS.
Duas novas Moedas Cosméticas cósmicas
Duas novas Moedas Cosméticas estão chegando com TITÃS: a Moeda Antiga e a Moeda Astral. A Moeda Antiga pode ser obtida ao concluir os primeiros 90 níveis da Trilha da Recompensa com o Passe da Taverna. A Moeda Astral pode ser obtida alcançando a conquista Era da Mitologia, por colecionar 145 cards de TITÃS.
TITÃS terá um Miniconjunto com 38 cards que facilitará a aquisição das duas conquistas de coleção. Traremos mais informações sobre o Miniconjunto de TITÃS nos próximos meses.