Renovação na Trilha da Recompensa de Juntos em Ventobravo
Quando a Trilha da Recompensa for renovada após o lançamento de Juntos em Ventobravo, todos os jogadores automaticamente receberão as recompensas não resgatadas da trilha gratuita e (se comprada) da trilha do Passe da Taverna. Uma Trilha da Recompensa com outros saques para desbloquear entrará no lugar da antiga.
Trilha da Recompensa de Juntos em Ventobravo
A Trilha da Recompensa de Juntos em Ventobravo incluirá pacotes de Juntos em Ventobravo, pacotes Padrão, o verso de card Ventobravo, Ingressos da Taverna, um card Épico aleatório, dois cards Lendários aleatórios e um monte de Ouro. Nós também adicionamos 14 cards Dourados incriáveis e o lacaio Lendário incriável Lady Prestor. Ao terminar a trilha, você poderá escolher um dos 10 visuais de herói que voltaram.
Nível | EXP para nível | EXP cumulativa | Trilha gratuita | Passe da Taverna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Lendário (Incriável) – Lady Prestor | Impulso de EXP de 10%, Card Diamante Varian (Incriável) |
2 | 100 | 100 | 50 de Ouro | |
3 | 100 | 200 | Pacote de Ventobravo | |
4 | 150 | 350 | 2 x Comum Dourado (Incriável) – Importadora Pandarena | |
5 | 150 | 500 | Pacote de Ventobravo | Visual de herói Sarno Chef (Ladino) |
6 | 225 | 725 | 2 x Comum Dourado (Incriável) – Padeira de Especiarias | |
7 | 225 | 950 | 50 de Ouro | |
8 | 300 | 1250 | 2 x Comum Dourado (Incriável) – Víbora Putrirrúgia | |
9 | 300 | 1550 | Pacote de Ventobravo | |
10 | 325 | 1875 | Card Épico aleatório | Visual de Herói Guff Runa Totem (Druida) |
11 | 325 | 2200 | 50 de Ouro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de Ouro | |
13 | 350 | 2900 | Raro Dourado (Incriável) – Dançarino do Correio | |
14 | 375 | 3275 | 50 de Ouro | |
15 | 375 | 3650 | Verso de card (Ventobravo) | Visual de Herói Tamsin de Scolomântia (Bruxo) |
16 | 400 | 4050 | 50 de Ouro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de Ouro | |
18 | 425 | 4875 | Pacote Padrão* | |
19 | 425 | 5300 | 50 de Ouro | |
20 | 450 | 5750 | Card Lendário aleatório | 15% de Impulso de EXP |
21 | 450 | 6200 | 50 de Ouro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de Ouro | |
23 | 600 | 7350 | Raro Dourado (Incriável) – Mula de Carga Carregada | |
24 | 650 | 8000 | 50 de Ouro | |
25 | 675 | 8675 | Pacote Padrão* | Lendário Dourado (Incriável) – Dungar |
26 | 675 | 9350 | 50 de Ouro | |
27 | 875 | 10225 | 50 de Ouro | |
28 | 875 | 11100 | Raro Dourado (Incriável) – Feiticeira Aprisionada | |
29 | 1000 | 12100 | 50 de Ouro | |
30 | 1100 | 13200 | Ingresso da Taverna | Verso de card Yrel |
31 | 1200 | 14400 | 50 de Ouro | |
32 | 1200 | 15600 | 50 de Ouro | |
33 | 1250 | 16850 | Raro Dourado (Incriável) – Dançarino do Correio | |
34 | 1250 | 18100 | 50 de Ouro | |
35 | 1300 | 19400 | Pacote Padrão* | Visual de Herói Sarno Agente (Ladino) |
36 | 1300 | 20700 | 50 de Ouro | |
37 | 1350 | 22050 | 50 de Ouro | |
38 | 1350 | 23400 | Raro Dourado (Incriável) – Mula de Carga Carregada | |
39 | 1400 | 24800 | 50 de Ouro | |
40 | 1400 | 26200 | Pacote Padrão* | Visual de Herói Guff Explorador de Cavernas (Druida) |
41 | 1450 | 27650 | 50 de Ouro | |
42 | 1450 | 29100 | 50 de Ouro | |
43 | 1500 | 30600 | Raro Dourado (Incriável) – Feiticeira Aprisionada | |
44 | 1500 | 32100 | 50 de Ouro | |
45 | 1550 | 33650 | Ingresso da Taverna | Visual de Herói Tamsin Impressionante (Bruxo) |
46 | 1550 | 35200 | 50 de Ouro | |
47 | 1600 | 36800 | 50 de Ouro | |
48 | 1600 | 38400 | Pacote Padrão* | |
49 | 1650 | 40050 | Ingresso da Taverna | |
50 | 1650 | 41700 | Card Lendário aleatório | Visual de Herói Yrel (Paladino) |
51 | 1700 | 43.400 | 75 de Ouro | |
52 | 1700 | 45.100 | 75 de Ouro | |
53 | 1750 | 46.850 | 75 de Ouro | |
54 | 1750 | 48.600 | 75 de Ouro | |
55 | 1800 | 50.400 | Pacote Padrão* | Visual de Herói Sarno Investigador (Ladino) |
56 | 1800 | 52.200 | 75 de Ouro | |
57 | 1850 | 54.050 | 75 de Ouro | |
58 | 1850 | 55.900 | 75 de Ouro | |
59 | 1900 | 57.800 | 75 de Ouro | |
60 | 1900 | 59.700 | Pacote Padrão* | Visual de Herói Guff da Presa Vinculada (Druida) |
61 | 1950 | 61.650 | 75 de Ouro | |
62 | 1950 | 63.600 | 75 de Ouro | |
63 | 2000 | 65.600 | 75 de Ouro | |
64 | 2000 | 67.600 | 75 de Ouro | |
65 | 2050 | 69.650 | Épico Dourado (Incriável) – Javali de Elwynn | |
66 | 2050 | 71.700 | 75 de Ouro | |
67 | 2125 | 73.825 | 75 de Ouro | |
68 | 2125 | 75.950 | 75 de Ouro | |
69 | 2250 | 78.200 | 75 de Ouro | |
70 | 2250 | 80.450 | Pacote Padrão* | 20% de Impulso de EXP |
71 | 2375 | 82.825 | 75 de Ouro | |
72 | 2375 | 85.200 | 75 de Ouro | |
73 | 2500 | 87.700 | 75 de Ouro | |
74 | 2500 | 90.200 | 75 de Ouro | |
75 | 2500 | 92.700 | Épico Dourado (Incriável) – Javali de Elwynn | |
76 | 2500 | 95.200 | 100 de Ouro | |
77 | 2500 | 97.700 | 100 de Ouro | |
78 | 2500 | 100.200 | 100 de Ouro | |
79 | 2500 | 102.700 | 100 de Ouro | |
80 | 2500 | 105.200 | 100 de Ouro | Visual de Herói Tamsin Evocadora (Bruxo) |
81 | 2500 | 107.700 | 100 de Ouro | |
82 | 2500 | 110.200 | 100 de Ouro | |
83 | 2500 | 112.700 | 100 de Ouro | |
84 | 2500 | 115.200 | 100 de Ouro | |
85 | 2500 | 117.700 | 100 de Ouro | |
86 | 2500 | 120.200 | 100 de Ouro | |
87 | 2500 | 122.700 | 100 de Ouro | |
88 | 2500 | 125.200 | 100 de Ouro | |
89 | 2500 | 127.700 | 100 de Ouro | |
90 | 2500 | 130.200 | 150 de Ouro | Moeda Cosmética de Ventobravo |
91 | 2500 | 132.700 | 150 de Ouro | |
92 | 2500 | 135.200 | 150 de Ouro | |
93 | 2500 | 137.700 | 150 de Ouro | |
94 | 2500 | 140.200 | 150 de Ouro | |
95 | 2500 | 142.700 | 150 de Ouro | |
96 | 2500 | 145.200 | 150 de Ouro | |
97 | 2500 | 147.700 | 150 de Ouro | |
98 | 2500 | 150.200 | 150 de Ouro | |
99 | 2500 | 152.700 | 150 de Ouro | |
100 | 2500 | 155.200 | Opção de visual de herói | Visual de Herói Sarno Infiltrado (Ladino), Visual de Herói Guff Amigo da Fauna (Druida), Visual de Herói Tamsin Triunfante (Bruxo) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de Ouro | |
131-400 | 1500 | 602.200 | 50 de Ouro |
* Na Trilha da Recompensa de Juntos em Ventobravo, os Pacotes Padrão substituíram os pacotes do Ano da Fênix de Forjado nos Sertões.
Cards Diamante
Varian, Rei de Ventobravo, e o Arcebispo Benedictus receberão uma versão em Diamante em Juntos em Ventobravo! Os critérios de desbloqueio desses cards são os seguintes:
- Varian, Rei de Ventobravo – Obtido instantaneamente ao comprar o Passe da Taverna e resgatar o card na Trilha da Recompensa.
- Arcebispo Benedictus – Obtido ao completar a Conquista Colecionador de Lendário – Juntos em Ventobravo 5/5 (coletar um total de 25 cards Lendários de Juntos em Ventobravo).
Passe da Taverna de Juntos em Ventobravo
O Passe da Taverna de Forjado nos Sertões vai expirar com o lançamento de Juntos em Ventobravo e um novo Passe da Taverna estará disponível para compra — trazendo um monte de recompensas cosméticas novas e impulso de EXP.
Se você comprar o Passe da Taverna a qualquer momento durante a expansão, receberá imediatamente o lacaio Lendário Diamante Varian, Rei de Ventobravo, um Impulso de EXP de 10% que dura enquanto a expansão estiver ativa e todos os itens até o seu nível atual da trilha paga. À medida que você avança com o Passe da Taverna durante a expansão Juntos em Ventobravo, você recebe mais Impulsos de EXP, o Lendário Dourado incriável Mestre de Voo Dungar, o herói alternativo e verso de card Yrel e uma nova moeda cosmética. Você também pode ganhar até quatro visuais dos mercenários Sarno, o Ladino, Guff, o Druida, e Tamsin, a Bruxa — um de cada!
Vale lembrar que os Benefícios dos Campos de Batalha agora são vendidos separadamente do Passe da Taverna.
Novas Moedas Cosméticas
Duas novas Moedas Cosméticas chegarão com Juntos em Ventobravo: a moeda de Ventobravo e a de Lordaeron. A moeda de Ventobravo pode ser obtida ao concluir todos os primeiros 90 níveis da Trilha da Recompensa com o Passe da Taverna. A moeda de Lordaeron pode ser obtida ao coletar 135 cards únicos de Juntos em Ventobravo.
Lembre-se de que Juntos em Ventobravo terá um Miniconjunto com 35 cards que facilitará a aquisição tanto dos 25 cards Lendários de Juntos em Ventobravo para o card Diamante Arcebispo Benedictus de recompensa quanto dos 135 cards de Juntos em Ventobravo para a obtenção da Moeda Cosmética de Lordaeron. Traremos mais informações sobre o Miniconjunto de Juntos em Ventobravo nos próximos meses.