Hearthstone
Atualização na Classificação da Arena: Fevereiro – Abril de 2020
Blizzard Entertainment
Confira abaixo a Classificação da Arena entre os dias 26 de fevereiro e 7 de abril de 2020. A classificação da Arena reflete as 30 melhores sessões consecutivas dos jogadores ao longo da temporada. Estes jogadores em destaque demonstraram habilidades de montagem de decks de primeira, decisões rápidas e dedicação inabalável para realizar um feito notável!
Para uma sessão na Arena ser incluída nesta temporada, o encerramento dela deve ter sido entre as 15:00 de 26 de fevereiro e as 13:59:59 de 7 de abril (horário de Brasília).
O ranking dinâmico também já está disponível para os modos ranqueados Livre e Padrão.
Ranque | Battletag | Média de Vitórias |
---|---|---|
1 | Boozor | 8.1 |
2 | DjinnKahn | 7.86 |
3 | theREALandy | 7.83 |
4 | Judge | 7.8 |
5 | TImeng | 7.8 |
6 | HiTnRuN | 7.76 |
7 | Robocats | 7.76 |
8 | MrDubbya | 7.53 |
9 | dreads | 7.5 |
10 | Happy313 | 7.46 |
11 | TC02 | 7.43 |
12 | 이동찬 | 7.43 |
13 | Jii | 7.43 |
14 | rapier | 7.4 |
15 | newbrid | 7.36 |
16 | Ruuzo | 7.36 |
17 | jakesdabest | 7.33 |
18 | Save | 7.33 |
19 | Naslund | 7.33 |
20 | CptKirkleton | 7.26 |
21 | Aisycle | 7.23 |
22 | nkustc | 7.23 |
23 | Calka | 7.23 |
24 | Ath | 7.2 |
25 | Shade | 7.2 |
26 | Kordyon | 7.16 |
27 | Osok2 | 7.13 |
28 | Wolverine | 7.06 |
29 | BouncyBear | 7.06 |
30 | AXXICI | 7.03 |
31 | B0xleyNZ | 7.03 |
32 | StormCastle | 7.03 |
33 | AgentW | 7.03 |
34 | PunkNDrublic | 7.03 |
35 | Lumken | 7 |
36 | PubStar | 7 |
37 | DwightSchrut | 7 |
38 | anameba | 6.96 |
39 | Gift | 6.96 |
40 | ArimosTX | 6.93 |
41 | wahuuuuuf | 6.93 |
42 | lazytitanic | 6.93 |
43 | windfile | 6.93 |
44 | TeamAmerica | 6.9 |
45 | FunkyMonk | 6.9 |
46 | Aiurophile | 6.9 |
47 | Gaanel | 6.86 |
48 | Love77Wolf | 6.86 |
49 | RZx | 6.83 |
50 | Wrathblade | 6.83 |
51 | Most | 6.83 |
52 | Squill | 6.83 |
53 | lizfa | 6.83 |
54 | Kerri | 6.83 |
55 | spagettitime | 6.83 |
56 | vAyoVee | 6.8 |
57 | Monokuma |
6.8 |
58 | Gilgamesh | 6.8 |
59 | RedDevil | 6.8 |
60 | Talriel | 6.8 |
61 | kwerda | 6.76 |
62 | Raze | 6.76 |
63 | xDrake10 | 6.76 |
64 | Tyrano | 6.76 |
65 | Tazny | 6.76 |
66 | sundrew | 6.76 |
67 | 臭臭地精 | 6.76 |
68 | ziyun | 6.73 |
69 | savior | 6.73 |
70 | 片頭痛 | 6.73 |
71 | 엄청난운머 | 6.73 |
72 | ZzCATzZ | 6.73 |
73 | C0ntrolBoy | 6.73 |
74 | iDid0th | 6.7 |
75 | Mantis | 6.7 |
76 | 마크 | 6.7 |
77 | Darraugh | 6.66 |
78 | Detroitkid | 6.63 |
79 | hannibal | 6.63 |
80 | Nightwing | 6.63 |
81 | Unreal | 6.63 |
82 | Leo | 6.63 |
83 | BigWig | 6.63 |
84 | Grivan | 6.63 |
85 | Gateway | 6.63 |
86 | Doctorundy | 6.63 |
87 | Dalkri | 6.6 |
88 | Chugs | 6.6 |
89 | StaticKitty | 6.6 |
90 | ColtM | 6.6 |
91 | Void | 6.6 |
92 | gr1mace | 6.6 |
93 | CybusteR | 6.6 |
94 | SimpsonsFana | 6.6 |
95 | Bilibili | 6.56 |
96 | Hvemrcy | 6.56 |
97 | Batjewman | 6.56 |
98 | Buu | 6.56 |
99 | ninjaimoney | 6.56 |
100 | ZANNI | 6.56 |
101 | MollyWater22 | 6.56 |
102 | HapaBear | 6.56 |
103 | Tao | 6.56 |
104 | DarrenQ | 6.56 |
105 |
Void |
6.53 |
106 | TFgirlWY | 6.53 |
107 | SkrmCheese | 6.53 |
108 | Zulof | 6.53 |
109 | trongtai | 6.53 |
110 | jlu1282 | 6.53 |
111 | Ghost | 6.53 |
112 | Alexiscool | 6.5 |
113 | DavidLee | 6.5 |
114 | BillPilgrim | 6.5 |
115 | IVIaxfield | 6.5 |
116 | Missplay | 6.46 |
117 | DaeDaLus | 6.46 |
118 | Gin | 6.46 |
119 | Jishy | 6.46 |
120 | Chops08 | 6.46 |
121 | Olimpico | 6.46 |
122 | Pawn | 6.46 |
123 | nobitajenius | 6.43 |
124 | DMouse | 6.43 |
125 | Cleverpath | 6.43 |
126 | SilentStorm | 6.43 |
127 | 한강다이버 | 6.4 |
128 | Jun | 6.4 |
129 | Choyster | 6.4 |
130 | wtyzeno | 6.4 |
131 | Hoa | 6.4 |
132 | Phayth | 6.4 |
133 | KingofChem | 6.4 |
134 | MasonMoon | 6.4 |
135 | Rtrain | 6.4 |
136 | TduckT | 6.36 |
137 | Stephen | 6.36 |
138 | Rob | 6.36 |
139 | HongdongQIN | 6.36 |
140 | Shubori | 6.36 |
141 | Ahmun | 6.36 |
142 | whitefirex | 6.36 |
143 | Fondocro | 6.36 |
144 | KeatingGuy | 6.36 |
145 | WapZ | 6.36 |
146 | nuberific | 6.36 |
147 | BombBurper | 6.33 |
148 | Adaptility | 6.33 |
149 | Veritas | 6.33 |
150 | 草泥鳅 | 6.33 |
151 | benk | 6.3 |
152 | flethers | 6.33 |
153 | Whipping | 6.33 |
154 | ShiningForce | 6.33 |
155 | OmniHacker | 6.33 |
156 | Rebellion | 6.33 |
157 | ZhiJun | 6.3 |
158 | Trompello | 6.3 |
159 |
Fourgate |
6.3 |
160 | Terab | 6.3 |
161 | Sabano | 6.3 |
162 | Astronomical | 6.3 |
163 | GetAmped | 6.3 |
164 | 美服的龟孙 | 6.3 |
165 | BSLongPD | 6.3 |
166 | Lewym | 6.3 |
167 | Quippy | 6.3 |
168 | SuperTitan | 6.3 |
169 | tnyen102 | 6.26 |
170 | bossben | 6.26 |
171 | Zenio | 6.26 |
172 | Cuthbert | 6.26 |
173 | Shako | 6.26 |
174 | Daven | 6.26 |
175 | ven0m | 6.23 |
176 | RumHam | 6.23 |
177 | LuisSuarus | 6.23 |
178 | MikeAuch | 6.23 |
179 | Zaryatta | 6.23 |
180 | TuanKiet86 | 6.23 |
181 | Stormwrend | 6.23 |
182 | WildPants | 6.23 |
183 | TirionJenkin | 6.23 |
184 | kingplay | 6.23 |
185 | NeverLucky | 6.23 |
186 | うどんこ | 6.23 |
187 | WONGO | 6.23 |
188 | Makx | 6.2 |
189 | ArthasMenet | 6.2 |
190 | Luckyplum | 6.2 |
191 | Yamzball | 6.2 |
192 | Osmosis | 6.2 |
193 | Kalevolent | 6.2 |
194 | jdred5 | 6.2 |
195 | Sneaky | 6.2 |
196 | MicDuanalds | 6.2 |
197 | Wings | 6.2 |
198 | funky | 6.2 |
199 | shndnh | 6.2 |
200 | Jonaqec | 6.2 |