World of Warcraft
Arena World Championship na BlizzCon: Conheça os Times
Blizzard Entertainment
Aqui estão os vencedores regionais que conseguiram chegar à final mundial na BlizzCon 2017.
Team | Alias | First Name | Second Name | Country | Role |
---|---|---|---|---|---|
Blank Esports | Rook | Jonathan | Brett | Australia | DPS |
Blank Esports | Primez | Nathan | Saccuzzo | Australia | DPS |
Blank Esports | Streaming | Joel | Barker | Australia | DPS |
Blank Esports | Yunex | Kane | Dennis | Australia | Healer |
Team | Alias | First Name | Second Name | Role | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pen and Paper | Dou | Zhao | Gangyu | Healer | ||
Pen and Paper | Danisinner | Cui | Jinbo | DPS | ||
Pen and Paper | Sagiy | Fu | Dongjian | DPS | ||
Pen and Paper | Ppcat | Yan | Pan | DPS | ||
Imagine pvp | Darkarchonyo | Bai | Jusi | Healer | ||
Imagine pvp | Zeyond | Peng | Jingchen | DPS | ||
Imagine pvp | Jiexpvp | Li | Yingjie | Healer | ||
Imagine pvp | Alastorlol | Jiang | Zhen | DPS |
Place | Team | Alias | First Name | Second Name | Country | Role |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Method: Triforce | Swapxy | Rene | Pinkera | Germany | DPS |
1st | Method: Triforce | Blizo | Maros | Molcan | Slovakia | DPS |
1st | Method: Triforce | Boetar | Simon | Heinks | Germany | Healer |
1st | Method: Triforce | Fabss | Fabio | Nardelli | Italy | DPS |
2nd | ABC | Alec | Alex | Sheldrick | UK | DPS |
2nd | ABC | Asgarath | Kristoffer | Wilhelmsen | Norway | Healer |
2nd | ABC | Niksi | Niki | Hietala | Finland | DPS |
2nd | ABC | Cara | Maxime | Montesquieu | France | DPS |
3rd | Rockets: Eclipse | Cervantes | Moumen | Altaghibli | Syria | DPS |
3rd | Rockets: Eclipse | Lyanne | Julien | Aurengo-Becque | France | Healer |
3rd | Rockets: Eclipse | Jaime | James | McKeever | UK | DPS |
3rd | Rockets: Eclipse | Nerdrage | Amaury | Seiter | France | DPS |
4th | Grmbl | Jimjim | Jimmy | Favre | France | Healer |
4th | Grmbl | Voltariux | Eric | Gadchaux | France | DPS |
4th | Grmbl | Volkovitch | Kevin | Kemel | France | DPS |
4th | Grmbl | Aritros | Nils | Laumann | Germany | DPS |
Team | Alias | First Name | Second Name | Role | Nationality |
---|---|---|---|---|---|
Unitas Black | Rynd | Bernardo | Moura | Healer | Brazilian |
Unitas Black | Shapis | Henrique | Silva | DPS | Brazilian |
Unitas Black | Hozitojones | Francisco | Toriello | DPS | Guatemalan |
Unitas Black | Aiden | Rodrigo | Martinez | DPS | Mexican |
Place | Team | Alias | First Name | Second Name | Role | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | Method: Synergy | Mes | Richard | Simpson | DPS | New Zealand |
1st | Method: Synergy | Maldiva | Mike | Montaperto | DPS | USA |
1st | Method: Synergy | Kolo | Christopher | Moniz | Healer | USA |
1st | Method: Synergy | Trill | Ryan | Costello | DPS | USA |
2nd | Panda Global | Rubcub | Andrew | Woods | Healer | USA |
2nd | Panda Global | Rositajones | Joey | Stonehill | DPS | USA |
2nd | Panda Global | Wallabare | Matthew | McFarlane | DPS | Canada |
2nd | Panda Global | Jellybeans | Vincent | Tran | DPS | USA |
3rd | Splyce | Novoz | Kyle | McKitrick | Healer | USA |
3rd | Splyce | Thugonomicz | Michael | Negley | DPS | USA |
3rd | Splyce | Chunli | Xavier | Rowell | DPS | USA |
3rd | Splyce | Vellido | Brandon | Jennings | DPS | USA |
4th | Sneaky Snakes | Ssds | Logan | Wilson | DPS | USA |
4th | Sneaky Snakes | Aveng | Eric | Smith | DPS | Canada |
4th | Sneaky Snakes | Syfoxy | Kyle | Nuesca | DPS | USA |
4th | Sneaky Snakes | Amne | Tyler | Bastien | DPS | Canada |
Apresentadores da Final
Onde Assistir
Você pode assistir todas as partidas de todos os dias no canal oficial na Twitch (em inglês) ou no canal da NandaWoW (em português), com os dias 2 e 3 acontecendo ao vivo na BlizzCon, com transmissão pelo BlizzCon Virtual Ticket e também no canal da NandaWoW em português.
- Dia 1: Segunda feira, 30 de outubro, às 11:00am PDT (16:00 horário de Brasília)
- Dia 2: Sexta, 3 de novembro, às 12:00pm PDT (17:00 horário de Brasília)
- Dia 3: Sábado, 4 de novembro, às 10:30am PDT (15:30 horário de Brasília)
O que você deve saber
- 12 times estarão competindo (ano passado foram 8)
- A América Latina e a Austrália estão sendo representados pela primeira vez na história.
- 4 times norte-americanos e 4 times europeus, cada região têm seus favoritos.
- Prêmio total de US$280,000
O que vem a seguir
Fique de olho em nossa página de esports para os últimos episódios do Gladiator’s Summit, atualizações e anúncios, além de planos que temos no forno para o ano que vem. Nos vemos na transmissão!