스톰윈드 출시 관련 보상의 길 개편
스톰윈드 출시와 함께 보상의 길이 새로고침되면 모든 플레이어는 무료 길에서 아직 받지 않은 보상을, 선술집 패스를 보유한 플레이어는 유료 길에서 아직 받지 않은 보상도 자동으로 받게 됩니다. 또, 게임을 통해 잠금 해제할 수 있는 수많은 전리품이 포함된 새 보상의 길이 기존 보상의 길을 대신하여 등장합니다.
스톰윈드 보상의 길
스톰윈드 보상의 길을 걸으면 스톰윈드 카드 팩, 정규 카드 팩, 스톰윈드 카드 뒷면, 선술집 입장권, 무작위 특급 카드 1장, 무작위 전설 카드 2장, 그리고 많은 골드를 받을 수 있습니다. 제작 불가 황금 카드 14장과 제작 불가 전설 하수인 여군주 프레스톨 또한 포함되어 있습니다. 보상의 길을 완료하면 돌아온 10개의 영웅 스킨 중 하나를 선택하여 받을 수 있습니다.
레벨 | 필요 경험치 | 누적 경험치 | 무료 길 | 선술집 패스 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 전설(제작 불가) - 여군주 프레스톨 | 경험치 10% 증가, 바리안 다이아몬드 카드(제작 불가) |
2 | 100 | 100 | 50 골드 | |
3 | 100 | 200 | 스톰윈드 카드 팩 | |
4 | 150 | 350 | 황금 일반 카드(제작 불가) - 판다렌 수입상 2장 | |
5 | 150 | 500 | 스톰윈드 카드 팩 | 요리사 스캡스 영웅 스킨(도적) |
6 | 225 | 725 | 황금 일반 카드(제작 불가) - 양념빵 제빵사 2장 | |
7 | 225 | 950 | 50 골드 | |
8 | 300 | 1250 | 황금 일반 카드(제작 불가) - 녹부식 독사 2장 | |
9 | 300 | 1550 | 스톰윈드 카드 팩 | |
10 | 325 | 1875 | 무작위 특급 카드 | 거프 룬토템 영웅 스킨(드루이드) |
11 | 325 | 2200 | 50 골드 | |
12 | 350 | 2550 | 50 골드 | |
13 | 350 | 2900 | 황금 희귀 카드(제작 불가) - 우편함 위 춤꾼 | |
14 | 375 | 3275 | 50 골드 | |
15 | 375 | 3650 | 카드 뒷면(스톰윈드) | 스칼로맨스 탬신 영웅 스킨(흑마법사) |
16 | 400 | 4050 | 50 골드 | |
17 | 400 | 4450 | 50 골드 | |
18 | 425 | 4875 | 정규 카드 팩* | |
19 | 425 | 5300 | 50 골드 | |
20 | 450 | 5750 | 무작위 전설 카드 | 경험치 15% 증가 |
21 | 450 | 6200 | 50 골드 | |
22 | 550 | 6750 | 50 골드 | |
23 | 600 | 7350 | 황금 희귀 카드(제작 불가) - 과중된 짐노새 | |
24 | 650 | 8000 | 50 골드 | |
25 | 675 | 8675 | 정규 카드 팩* | 황금 전설 카드(제작 불가) - 덩가 |
26 | 675 | 9350 | 50 골드 | |
27 | 875 | 10225 | 50 골드 | |
28 | 875 | 11100 | 황금 희귀 카드(제작 불가) - 갇혀있는 마술사 | |
29 | 1000 | 12100 | 50 골드 | |
30 | 1100 | 13200 | 선술집 입장권 | 이렐 카드 뒷면 |
31 | 1200 | 14400 | 50 골드 | |
32 | 1200 | 15600 | 50 골드 | |
33 | 1250 | 16850 | 황금 희귀 카드(제작 불가) - 우편함 위 춤꾼 | |
34 | 1250 | 18100 | 50 골드 | |
35 | 1300 | 19400 | 정규 카드 팩* | 요원 스캡스 영웅 스킨(도적) |
36 | 1300 | 20700 | 50 골드 | |
37 | 1350 | 22050 | 50 골드 | |
38 | 1350 | 23400 | 황금 희귀 카드(제작 불가) - 과중된 짐노새 | |
39 | 1400 | 24800 | 50 골드 | |
40 | 1400 | 26200 | 정규 카드 팩* | 동굴탐험가 거프 영웅 스킨(드루이드) |
41 | 1450 | 27650 | 50 골드 | |
42 | 1450 | 29100 | 50 골드 | |
43 | 1500 | 30600 | 황금 희귀 카드(제작 불가) - 갇혀있는 마술사 | |
44 | 1500 | 32100 | 50 골드 | |
45 | 1550 | 33650 | 선술집 입장권 | 인상적인 탬신 영웅 스킨(흑마법사) |
46 | 1550 | 35200 | 50 골드 | |
47 | 1600 | 36800 | 50 골드 | |
48 | 1600 | 38400 | 정규 카드 팩* | |
49 | 1650 | 40050 | 선술집 입장권 | |
50 | 1650 | 41700 | 무작위 전설 카드 | 이렐 영웅 스킨(성기사) |
51 | 1700 | 43,400 | 75 골드 | |
52 | 1700 | 45,100 | 75 골드 | |
53 | 1750 | 46,850 | 75 골드 | |
54 | 1750 | 48,600 | 75 골드 | |
55 | 1800 | 50,400 | 정규 카드 팩* | 수사관 스캡스 영웅 스킨(도적) |
56 | 1800 | 52,200 | 75 골드 | |
57 | 1850 | 54,050 | 75 골드 | |
58 | 1850 | 55,900 | 75 골드 | |
59 | 1900 | 57,800 | 75 골드 | |
60 | 1900 | 59,700 | 정규 카드 팩* | 송곳니속박 거프 영웅 스킨(드루이드) |
61 | 1950 | 61,650 | 75 골드 | |
62 | 1950 | 63,600 | 75 골드 | |
63 | 2000 | 65,600 | 75 골드 | |
64 | 2000 | 67,600 | 75 골드 | |
65 | 2050 | 69,650 | 황금 특급 카드(제작 불가) - 엘윈 멧돼지 | |
66 | 2050 | 71,700 | 75 골드 | |
67 | 2125 | 73,825 | 75 골드 | |
68 | 2125 | 75,950 | 75 골드 | |
69 | 2250 | 78,200 | 75 골드 | |
70 | 2250 | 80,450 | 정규 카드 팩* | 경험치 20% 증가 |
71 | 2375 | 82,825 | 75 골드 | |
72 | 2375 | 85,200 | 75 골드 | |
73 | 2500 | 87,700 | 75 골드 | |
74 | 2500 | 90,200 | 75 골드 | |
75 | 2500 | 92,700 | 황금 특급 카드(제작 불가) - 엘윈 멧돼지 | |
76 | 2500 | 95,200 | 100 골드 | |
77 | 2500 | 97,700 | 100 골드 | |
78 | 2500 | 100,200 | 100 골드 | |
79 | 2500 | 102,700 | 100 골드 | |
80 | 2500 | 105,200 | 100 골드 | 소환사 탬신 영웅 스킨(흑마법사) |
81 | 2500 | 107,700 | 100 골드 | |
82 | 2500 | 110,200 | 100 골드 | |
83 | 2500 | 112,700 | 100 골드 | |
84 | 2500 | 115,200 | 100 골드 | |
85 | 2500 | 117,700 | 100 골드 | |
86 | 2500 | 120,200 | 100 골드 | |
87 | 2500 | 122,700 | 100 골드 | |
88 | 2500 | 125,200 | 100 골드 | |
89 | 2500 | 127,700 | 100 골드 | |
90 | 2500 | 130,200 | 150 골드 | 스톰윈드 동전 외형 |
91 | 2500 | 132,700 | 150 골드 | |
92 | 2500 | 135,200 | 150 골드 | |
93 | 2500 | 137,700 | 150 골드 | |
94 | 2500 | 140,200 | 150 골드 | |
95 | 2500 | 142,700 | 150 골드 | |
96 | 2500 | 145,200 | 150 골드 | |
97 | 2500 | 147,700 | 150 골드 | |
98 | 2500 | 150,200 | 150 골드 | |
99 | 2500 | 152,700 | 150 골드 | |
100 | 2500 | 155,200 | 영웅 스킨 선택 | 잠복 중인 스캡스 영웅 스킨(도적), 동물의 친구 거프 영웅 스킨(드루이드), 승리한 탬신 영웅 스킨(흑마법사) |
101~130 | 1325~1475 | […] | 50 골드 | |
131~400 | 1500 | 602,200 | 50 골드 |
*불모의 땅 보상의 길이 스톰윈드 보상의 길로 교체되면서, 불사조의 해 카드 팩 대신 정규 카드 팩을 보상으로 받게 됩니다.
다이아몬드 카드
스톰윈드 국왕 바리안과 암흑주교 베네딕투스가 스톰윈드에서 다이아몬드 옷을 입고 등장합니다. 이 카드들을 잠금 해제하는 기준은 다음과 같습니다.
- 스톰윈드 국왕 바리안 — 선술집 패스 구입 후 보상의 길에서 즉시 획득 가능
- 암흑주교 베네딕투스 — 스톰윈드 전설 수집가 업적 다섯 개를 모두 달성(스톰윈드 전설 카드를 총 25장 수집) 시 획득 가능
스톰윈드 선술집 패스
스톰윈드가 출시되고 불모의 땅 선술집 패스가 만료되면, 새로운 외형 보상과 경험치 증가가 포함된 새 선술집 패스를 구매할 수 있습니다.
확장팩 기간 중 선술집 패스를 구입하는 즉시 다이아몬드 스톰윈드 국왕 바리안 전설 하수인, 남은 확장팩 기간 동안 적용되는 경험치 10% 증가, 유료 길에서 현재 레벨까지 획득 가능한 아이템을 모두 받게 됩니다. 스톰윈드 확장팩 기간에 선술집 패스를 가지고 게임을 진행하면 추가 경험치 증가, 제작 불가 황금 전설 비행 조련사 덩가, 이렐 카드 뒷면과 영웅, 새로운 동전 외형을 획득할 수 있습니다! 도적 스캡스, 드루이드 거프, 흑마법사 탬신 스킨도 각각 4개씩 획득 가능합니다.
이제 전장 보너스를 선술집 패스와 별도로 단독 구매할 수 있음을 다시 한번 알려드립니다.
새로운 동전 외형
스톰윈드 출시와 함께 2개의 새로운 동전 외형, 스톰윈드 동전과 로데론 동전이 추가됩니다. 스톰윈드 동전은 선술집 패스를 보유하면 보상의 길에서 90 레벨을 완료시 획득할 수 있습니다. 로데론 동전은 서로 다른 스톰윈드 카드 135장을 수집하면 획득할 수 있습니다.
35장으로 구성된 스톰윈드 미니 세트가 발매되면 암흑주교 베네딕투스 다이아몬드 카드를 획득하기 위해 수집해야 하는 스톰윈드 전설 카드 25장과 로데론 동전 외형을 획득하기 위해 수집해야 하는 스톰윈드 카드 135장에 도달하기가 한층 쉬워질 것입니다. 스톰윈드 미니 세트와 관련된 더 자세한 정보는 추후에 알려드리겠습니다.