하스스톤
2018년 8월 정규, 야생, 투기장 최종 순위
8월 정규 등급전, 야생 등급전, 그리고 투기장 순위표가 집계되었습니다!
이 플레이어들은 탁월한 덱 설계 능력과 전략, 순간적인 판단력을 바탕으로 엄청난 업적을 이뤄냈습니다!
지난 공지를 통하여 안내해 드린 것과 같이, 투기장 순위는 게임 이벤트 및 포맷 변경과 상관없이 각 플레이어의 연속된 30번의 투기장 결과 중 평균 승수가 가장 높은 구간으로 집계됩니다.
다음은 정규 등급전*, 야생 등급전, 투기장의 한국, 대만, 일본 지역 최상위 플레이어들의 순위표입니다. 함께 축하해 주세요!

| 순위 | Battle Tag |
|---|---|
| 1 | 윤지용 |
| 2 | ジョン |
| 3 | Machamp |
| 4 | Hi3 |
| 5 | 딜러골드면한조함 |
| 6 | DacCarp |
| 7 | hunterace |
| 8 | Cydonia |
| 9 | kuroma |
| 10 | Jarla |
| 11 | あれっくす |
| 12 | ahqShaxy |
| 13 | DacGyong |
| 14 | BoarControl |
| 15 | DK07 |
| 16 | 청포도봉봉 |
| 17 | matsup |
| 18 | 執念の蒼汁 |
| 19 | 西陵珩 |
| 20 | Tyler |
| 21 | Yisoo |
| 22 | 大黑神 |
| 23 | ulza8102 |
| 24 | Pavel |
| 25 | Snoodyboo |
| 26 | Rdu |
| 27 | NAGON |
| 28 | strikeright |
| 29 | Surrender |
| 30 | Akumaker |
| 31 | Janetzky |
| 32 | GeneraL |
| 33 | Asura |
| 34 | Bath |
| 35 | pianolkiller |
| 36 | WhoBlie |
| 37 | takas |
| 38 | rororollll |
| 39 | posesi |
| 40 | FuF |
| 41 | Portia |
| 42 | Kranich |
| 43 | MaRu |
| 44 | Duelist |
| 45 | TIZS |
| 46 | XiaoDai |
| 47 | tom60229 |
| 48 | hqr |
| 49 | 코둘기 |
| 50 | 承泰不要 |
| 51 | 瘋狂貓客 |
| 52 | Myth555 |
| 53 | Alan |
| 54 | LastHopelolz |
| 55 | Lokyin |
| 56 | Cesky |
| 57 | zlsjs |
| 58 | Gilgun |
| 59 | Zarathustra |
| 60 | Seiko |
| 61 | Ant |
| 62 | kiryu |
| 63 | Lise |
| 64 | LikeuGirl |
| 65 | curry |
| 66 | Zyx |
| 67 | Tansoku |
| 68 | shipingorder |
| 69 | 빼앸 |
| 70 | DacRyvius |
| 71 | SwaggyG |
| 72 | AfterForever |
| 73 | radless |
| 74 | Waterrupt |
| 75 | Ruby |
| 76 | GingaNinja |
| 77 | Nikami |
| 78 | Fungggg |
| 79 | Chad |
| 80 | 로좀 |
| 81 | Narina |
| 82 | 小茶 |
| 83 | ADU |
| 84 | Vmasafumi |
| 85 | dawido |
| 86 | Tail |
| 87 | notcreater |
| 88 | kevin |
| 89 | 楓葉 |
| 90 | Thwart |
| 91 | 설다비 |
| 92 | Virtual |
| 93 | seohyun628 |
| 94 | こま |
| 95 | daishi |
| 96 | LostHead |
| 97 | glory |
| 98 | Kalas |
| 99 | PNC |
| 100 | 我的大鵬鳥 |
| 101 | Guiyze |
| 102 | 라크 |
| 103 | tnraAy |
| 104 | 撒旦降臨 |
| 105 | XiaoShan |
| 106 | たろを |
| 107 | DacMalza |
| 108 | ta787 |
| 109 | uya |
| 110 | ベロニカ |
| 111 | SamuelTsao |
| 112 | Garchomp |
| 113 | MasCa |
| 114 | matuunn |
| 115 | Impact |
| 116 | CitizenNappa |
| 117 | Fenomeno |
| 118 | fkrhswers |
| 119 | maxchen |
| 120 | hayato |
| 121 | 무서운드루 |
| 122 | Okayyyyyy |
| 123 | 爐石試玩者 |
| 124 | ArchiThoRi |
| 125 | 자라 |
| 126 | asdqwe |
| 127 | doyahhoi |
| 128 | tenergy |
| 129 | Insom |
| 130 | フージ・ワラ |
| 131 | ntR |
| 132 | 김첨지 |
| 133 | 카르 |
| 134 | 남궁찬헌 |
| 135 | おーじー |
| 136 | 이관섭 |
| 137 | WoT |
| 138 | jason |
| 139 | Chumin |
| 140 | Felkeine |
| 141 | JustinGO |
| 142 | Zananananan |
| 143 | guard1019 |
| 144 | BloodEdge |
| 145 | 지니어스 |
| 146 | Hyoseung |
| 147 | またただいま |
| 148 | horo |
| 149 | Raphael |
| 150 | aqua |
| 151 | DressShirt |
| 152 | Nalguidan |
| 153 | jonouchi |
| 154 | Qwerty97 |
| 155 | 我是神閉嘴 |
| 156 | youhit |
| 157 | あきさく |
| 158 | gyu |
| 159 | MATSURI |
| 160 | 果汁好好喝 |
| 161 | 淡定哥 |
| 162 | マイマイ |
| 163 | 歐歐 |
| 164 | SJL |
| 165 | DANKE |
| 166 | Akatsu |
| 167 | BBAEK |
| 168 | Galaxy |
| 169 | ImSorry |
| 170 | shanOz |
| 171 | 한강 |
| 172 | grr |
| 173 | SunAssault |
| 174 | 엘렌디야 |
| 175 | じゅんや |
| 176 | anne |
| 177 | Oyazi33 |
| 178 | Excelia |
| 179 | cocosasa |
| 180 | justsaiyan |
| 181 | Ricerca |
| 182 | okasinnsuke |
| 183 | kackey |
| 184 | BouncyBear |
| 185 | Pushax30678 |
| 186 | Dahlia |
| 187 | steeloslave |
| 188 | tanuki |
| 189 | Sinya |
| 190 | ShaDow |
| 191 | IIllIIllIIIl |
| 192 | ThijsNL |
| 193 | 紋魚線 |
| 194 | 함덕바당 |
| 195 | 有人提到花生醬嗎 |
| 196 | 이츄앙 |
| 197 | Feeling |
| 198 | Edwin |
| 199 | Songhyun |
| 200 | Kribo |
| 순위 | Battle Tag |
|---|---|
| 1 | 帥氣的奕哥 |
| 2 | RAZOX |
| 3 | 성성 |
| 4 | BouncyBear |
| 5 | NaCho |
| 6 | chking |
| 7 | senapoke |
| 8 | Backstab |
| 9 | はいし |
| 10 | 새벽달빛향기 |
| 11 | SlugCat |
| 12 | vOiledegger |
| 13 | takuchan |
| 14 | クマシン |
| 15 | Rushia |
| 16 | 很星爆你知道嗎 |
| 17 | ko10rino082 |
| 18 | James |
| 19 | flugel |
| 20 | 내가제일잘나가 |
| 21 | 진진돌이 |
| 22 | 彌天寒星 |
| 23 | 你跑康 |
| 24 | LaurenCohan |
| 25 | 애교쟁이심슨 |
| 26 | 방울이 |
| 27 | Jaehyuk |
| 28 | 셩잉 |
| 29 | 박통수 |
| 30 | arashan |
| 31 | 富士山下 |
| 32 | Daydream |
| 33 | 嬌喘一聲 |
| 34 | asdf1234 |
| 35 | 엠라용 |
| 36 | 儕哥 |
| 37 | freakynizzle |
| 38 | Zephyr |
| 39 | キラ・ヤマト |
| 40 | REDRUM |
| 41 | BUSOHSENSEN |
| 42 | 점심머겅 |
| 43 | 貝透泰格 |
| 44 | 부산매콤주먹 |
| 45 | クランベリ |
| 46 | hotticket |
| 47 | 눈나무 |
| 48 | Bechamel |
| 49 | Kenji |
| 50 | Clover |
| 51 | hyunminShin |
| 52 | 한길 |
| 53 | おてぃか |
| 54 | knightstory |
| 55 | 마이애브 |
| 56 | Shimelar |
| 57 | 指叉球 |
| 58 | 배은망덕 |
| 59 | 개미213 |
| 60 | パラゴン |
| 61 | 發條猴子 |
| 62 | 조국의역군조강현 |
| 63 | 닭강정 |
| 64 | 天下一博徒 |
| 65 | 노답인생 |
| 66 | 熄月 |
| 67 | Groot |
| 68 | IAgonbe |
| 69 | 全金使者 |
| 70 | BLACK6 |
| 71 | 금붕어가팔딱팔딱 |
| 72 | midterm |
| 73 | ashiura |
| 74 | Newstyle |
| 75 | 비담 |
| 76 | 卜部 |
| 77 | 伊露恩 |
| 78 | かかし |
| 79 | 부라더다애묘콰쾅 |
| 80 | Elstein |
| 81 | Nardo |
| 82 | Reina |
| 83 | 조7가라 |
| 84 | 조운 |
| 85 | 頂峰求道 |
| 86 | Carly |
| 87 | Goodjobman |
| 88 | 페어리테일 |
| 89 | 오동통너꾸리 |
| 90 | 魯蛇 |
| 91 | DOCTA |
| 92 | ogutty |
| 93 | HooMI |
| 94 | 中文之許 |
| 95 | 눈속에핀매화 |
| 96 | kbsad321 |
| 97 | 장재님 |
| 98 | rui |
| 99 | SWR |
| 100 | linkinhoi |
| 101 | yyhanc |
| 102 | Yaojiajunf |
| 103 | MisterD |
| 104 | dalso |
| 105 | RavenIdol |
| 106 | Kelvin |
| 107 | JAK |
| 108 | 미친마법사 |
| 109 | 에코 |
| 110 | Leo |
| 111 | WildWolf |
| 112 | ABC |
| 113 | NOJAM |
| 114 | 사적안두인 |
| 115 | 승선을준비하라 |
| 116 | yodataso |
| 117 | SherrY |
| 118 | YogurtHolic |
| 119 | ゆうれあ |
| 120 | 洛神丨楓美 |
| 121 | 黑晝白夜 |
| 122 | AOI |
| 123 | Terraria |
| 124 | tarbo36 |
| 125 | ysk49 |
| 126 | lakas |
| 127 | Oort |
| 128 | リリック |
| 129 | 狩月 |
| 130 | マッチョ |
| 131 | 珊蒂斯羽月 |
| 132 | tomtom1021 |
| 133 | 秋分 |
| 134 | 의미 |
| 135 | Shadowverse |
| 136 | Sawil |
| 137 | DDeang |
| 138 | 燁魔 |
| 139 | 전투바지 |
| 140 | soloist |
| 141 | GarDen |
| 142 | 몽구스 |
| 143 | 수진동꼬마요정 |
| 144 | 암장혁 |
| 145 | oioioil |
| 146 | 呆森咩 |
| 147 | liliaceae18 |
| 148 | Asa |
| 149 | Cabinet |
| 150 | 초보자4937 |
| 151 | ONE |
| 152 | 김소희 |
| 153 | 산책하는또치 |
| 154 | 광어9900 |
| 155 | Mako |
| 156 | 거자필반 |
| 157 | 고귀한 |
| 158 | Dark272 |
| 159 | toad1013 |
| 160 | lovelace |
| 161 | BBAEK |
| 162 | 生而狂野丨灯秋 |
| 163 | 윤봉길 |
| 164 | RundginI |
| 165 | Nade |
| 166 | 習近平 |
| 167 | 수박 |
| 168 | VERA |
| 169 | 인생망함 |
| 170 | suldabe |
| 171 | StarPlatinum |
| 172 | ShaWing |
| 173 | 한방에주님곁으로 |
| 174 | 萬寶 |
| 175 | 小嫩瓜 |
| 176 | Assy |
| 177 | Nao |
| 178 | ミチコマネチコ |
| 179 | yousoru |
| 180 | SSUUOO |
| 181 | MoonB |
| 182 | NYPD |
| 183 | 소방대원 |
| 184 | tomo |
| 185 | 송수현 |
| 186 | 七枷霞 |
| 187 | PSY |
| 188 | J1N |
| 189 | 天選右手神抽哥 |
| 190 | 오다솜 |
| 191 | Pierce |
| 192 | 蕭丞廷 |
| 193 | 以初心對抗暴雪 |
| 194 | 전상우 |
| 195 | 능소니 |
| 196 | Butters |
| 197 | 라이츄 |
| 198 | Accuracy |
| 199 | 피의축제 |
| 200 | あおい |
| 순위 | Battle Tag | 평균 승수 |
|---|---|---|
| 1 | kuruto | 8.77 |
| 2 | UI30 | 8.70 |
| 3 | せじゅ | 8.63 |
| 4 | Flexie | 8.53 |
| 5 | SA3 | 8.50 |
| 6 | HuRu | 8.40 |
| 7 | Sato9kado | 8.40 |
| 8 | ABA | 8.23 |
| 9 | pom | 8.13 |
| 10 | Zeal | 8.07 |
| 11 | 마크 | 7.90 |
| 12 | flat | 7.90 |
| 13 | Genuine | 7.80 |
| 14 | Malfurion | 7.80 |
| 15 | sky12 | 7.77 |
| 16 | Lollypop | 7.73 |
| 17 | 一品江山 | 7.70 |
| 18 | アズモ | 7.70 |
| 19 | starfish | 7.67 |
| 20 | 도루룽 | 7.57 |
| 21 | 五右衛門 | 7.53 |
| 22 | 冰可乐丶稻哥 | 7.53 |
| 23 | Tarrot | 7.53 |
| 24 | MeowIA007 | 7.53 |
| 25 | RFB | 7.50 |
| 26 | Qliphort | 7.50 |
| 27 | 蕪羅亭魔梨威 | 7.47 |
| 28 | 喵星人丨半仙 | 7.47 |
| 29 | tetsuro | 7.43 |
| 30 | Phleetwood | 7.43 |
| 31 | 리신 | 7.40 |
| 32 | Gorillaz | 7.40 |
| 33 | 化猫丶 | 7.40 |
| 34 | タンザナイト | 7.40 |
| 35 | meguru | 7.40 |
| 36 | MeowMouse | 7.40 |
| 37 | moruro | 7.37 |
| 38 | NoTD | 7.37 |
| 39 | 三重劉德華 | 7.33 |
| 40 | Middle | 7.33 |
| 41 | ひなない | 7.33 |
| 42 | モッツァレラ | 7.33 |
| 43 | PoTsung | 7.33 |
| 44 | gouto | 7.27 |
| 45 | つらたん | 7.23 |
| 46 | 蜜柑色 | 7.23 |
| 47 | copyMhead | 7.23 |
| 48 | 도레미파 | 7.17 |
| 49 | 라리루레로 | 7.17 |
| 50 | のろし | 7.17 |
| 51 | わたうーぴん | 7.13 |
| 52 | 노릇노루 | 7.13 |
| 53 | ado | 7.10 |
| 54 | cha | 7.07 |
| 55 | Guth | 7.07 |
| 56 | naz | 7.07 |
| 57 | rizotto | 7.07 |
| 58 | GhostDragon | 7.03 |
| 59 | 샬롯 | 7.00 |
| 60 | oO1412Oo | 7.00 |
| 61 | 배반낭자 | 6.97 |
| 62 | Narutema | 6.93 |
| 63 | 瘋狂貓咪 | 6.93 |
| 64 | 叫爸爸 | 6.93 |
| 65 | Victor | 6.90 |
| 66 | serra | 6.90 |
| 67 | heilok | 6.90 |
| 68 | gomazou | 6.87 |
| 69 | izukei | 6.83 |
| 70 | OMEplay | 6.83 |
| 71 | EastBeast | 6.83 |
| 72 | 不思議なノーム | 6.83 |
| 73 | 난정우야 | 6.80 |
| 74 | toukai884 | 6.80 |
| 75 | しらいし | 6.80 |
| 76 | 平均1勝幼女 | 6.77 |
| 77 | Chasingperth | 6.77 |
| 78 | 승기 | 6.77 |
| 79 | たけのこ | 6.77 |
| 80 | ひろまさ | 6.77 |
| 81 | 는너 | 6.73 |
| 82 | あんころもち | 6.73 |
| 83 | 石頭阿三 | 6.73 |
| 84 | masa | 6.73 |
| 85 | mordred | 6.73 |
| 86 | imruj | 6.73 |
| 87 | 생션 | 6.73 |
| 88 | flamedakara | 6.73 |
| 89 | TAKU | 6.73 |
| 90 | whitecc | 6.70 |
| 91 | 金華猫 | 6.70 |
| 92 | GoodDay | 6.70 |
| 93 | HEJA | 6.70 |
| 94 | sixTony | 6.70 |
| 95 | maybe | 6.67 |
| 96 | Wizard | 6.67 |
| 97 | DeadBa | 6.67 |
| 98 | 豬豬 | 6.67 |
| 99 | barona | 6.67 |
| 100 | 鮑裡龍 | 6.67 |
| 101 | 훈수좋은날 | 6.67 |
| 102 | シショ | 6.67 |
| 103 | DeathIcesa | 6.67 |
| 104 | Tomtom12 | 6.63 |
| 105 | akitumn | 6.63 |
| 106 | keitama | 6.63 |
| 107 | ペリー | 6.63 |
| 108 | sly | 6.57 |
| 109 | 생선먹어 | 6.57 |
| 110 | 거대드워프 | 6.57 |
| 111 | 夢白洲 | 6.57 |
| 112 | 녹차 | 6.57 |
| 113 | Arclank | 6.57 |
| 114 | CrazyCat | 6.57 |
| 115 | 쓰랄형 | 6.53 |
| 116 | muko | 6.53 |
| 117 | takekeke | 6.53 |
| 118 | ピカソ | 6.53 |
| 119 | 가평군말벅지 | 6.53 |
| 120 | Fay | 6.53 |
| 121 | 毕游侠 | 6.53 |
| 122 | 뽐2 | 6.53 |
| 123 | cosmo | 6.50 |
| 124 | kzy1006 | 6.50 |
| 125 | 여관주인 | 6.50 |
| 126 | SukaraSukara | 6.50 |
| 127 | Novan | 6.47 |
| 128 | カップステア | 6.47 |
| 129 | Yugioh | 6.47 |
| 130 | Ponyo | 6.47 |
| 131 | Armel | 6.47 |
| 132 | 킬린 | 6.47 |
| 133 | アァァァ | 6.43 |
| 134 | 이기석 | 6.43 |
| 135 | Sai | 6.43 |
| 136 | 에쓰 | 6.43 |
| 137 | 白玉京 | 6.43 |
| 138 | pal | 6.43 |
| 139 | Tarakan | 6.43 |
| 140 | 갓녕갓녕 | 6.40 |
| 141 | にすけ | 6.40 |
| 142 | thirop | 6.40 |
| 143 | 기가윈드 | 6.40 |
| 144 | しらたき | 6.40 |
| 145 | レイカー | 6.40 |
| 146 | 준상님 | 6.40 |
| 147 | shanOz | 6.40 |
| 148 | kyoton | 6.37 |
| 149 | ggg4 | 6.37 |
| 150 | Bilon | 6.37 |
* 정규 등급전 순위표에 든 플레이어들은 2018년 하스스톤 챔피언십 투어 시즌 2를 위한 점수가 주어집니다.