「烈戦のアルタラック」報酬レーンの刷新
報酬レーンの入替の時期が近付いてきたぞ!「烈戦のアルタラック」のリリース時には報酬レーンが更新される。全てのプレイヤーが無料レーンと酒場パス用のレーン(酒場パス購入者のみ)に残っている未回収の報酬を自動的に受け取り、代わりに開放可能な戦利品が用意された新たな報酬レーンが展開されるんだ。
「烈戦のアルタラック」報酬レーン
「烈戦のアルタラック」の報酬レーンには、「烈戦のアルタラック」のパックやスタンダードのパック、酒場チケット、ランダムなエピックカード1枚、ランダムなレジェンドカード2枚、傭兵カード「ヴァネッサ・ヴァンクリーフ」、ホードとアライアンスのカード裏面デザイン、そして大量のゴールドが含まれてるぞ。また、レジェンドミニオン「氷の王ロコラー」を含む、作成不能なゴールデンカード14枚も並んでるんだ。レーンを完走すると、10点の再録ヒーロースキンのうち、好きな1つを選んで入手できるからな。
レベル | 必要XP | 累積XP | 無料レーン | 酒場パス |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ゴールデンレジェンド(作成不能) - 「氷の王ロコラー」、傭兵「ヴァネッサ・ヴァンクリーフ」 | XPブースト10%&ダイヤモンドカード「血吼のコラック」(作成不能) |
2 | 100 | 100 | 50ゴールド | 「ヴァネッサ・ヴァンクリーフ」ゴールデン傭兵ポートレート1 |
3 | 100 | 200 | 「烈戦のアルタラック」パック | バトルグラウンドのバーテンダー「アルタラックのボブ」 |
4 | 150 | 350 | ゴールデンコモン(作成不能) - 「戦羊騎兵司令官」 x2 | カード裏面デザイン「セレステ」 |
5 | 150 | 500 | 「烈戦のアルタラック」パック | ヒーロースキン「訓練生キャリエル」(パラディン) |
6 | 225 | 725 | ゴールデンコモン(作成不能) - 「暴れヒポグリフ」 x2 | |
7 | 225 | 950 | 50ゴールド | |
8 | 300 | 1250 | ゴールデンコモン(作成不能) - 「ロコラーの伝令」 x2 | |
9 | 300 | 1550 | 「烈戦のアルタラック」パック | |
10 | 325 | 1875 | ランダムなエピックカード | ヒーロースキン「弟子のドーングラスプ」(メイジ) |
11 | 325 | 2200 | 50ゴールド | |
12 | 350 | 2550 | 50ゴールド | |
13 | 350 | 2900 | ゴールデンレア(作成不能) - 「ストームパイクの元帥」 | |
14 | 375 | 3275 | 50ゴールド | |
15 | 375 | 3650 | ホードとアライアンスのカード裏面デザイン | ヒーロースキン「大荒野のブルカン」(シャーマン) |
16 | 400 | 4050 | 50ゴールド | |
17 | 400 | 4450 | 50ゴールド | |
18 | 425 | 4875 | スタンダードパック | |
19 | 425 | 5300 | 50ゴールド | |
20 | 450 | 5750 | ランダムなレジェンドカード | XPブースト15%&バトルグラウンド用ヒーロースキン「バトルヒーラー・ジョージ」 |
21 | 450 | 6200 | 50ゴールド | |
22 | 550 | 6750 | 50ゴールド | |
23 | 600 | 7350 | ゴールデンレア(作成不能) - 「雪目のハーピィ」 | バトルグラウンド用ヒーロースキン「塔の倒破者レノ」 |
24 | 650 | 8000 | 50ゴールド | |
25 | 675 | 8675 | スタンダードパック | ゴールデンレジェンド(作成不能) - 「氷の王ロコラー」 |
26 | 675 | 9350 | 50ゴールド | |
27 | 875 | 10225 | 50ゴールド | |
28 | 875 | 11100 | ゴールデンレア(作成不能) - 「フロストウルフの戦将」 | |
29 | 1000 | 12100 | 50ゴールド | |
30 | 1100 | 13200 | 酒場チケット | 「ヴァネッサ・ヴァンクリーフ」ゴールデン傭兵ポートレート2 |
31 | 1200 | 14400 | 50ゴールド | |
32 | 1200 | 15600 | 50ゴールド | |
33 | 1250 | 16850 | ゴールデンレア(作成不能) - 「ストームパイクの元帥」 | |
34 | 1250 | 18100 | 50ゴールド | |
35 | 1300 | 19400 | スタンダードパック | ヒーロースキン「ノースウォッチのキャリエル」(パラディン) |
36 | 1300 | 20700 | 50ゴールド | |
37 | 1350 | 22050 | 50ゴールド | |
38 | 1350 | 23400 | ゴールデンレア(作成不能) - 「雪目のハーピィ」 | |
39 | 1400 | 24800 | 50ゴールド | |
40 | 1400 | 26200 | スタンダードパック | ヒーロースキン「探検家ドーングラスプ」(メイジ) |
41 | 1450 | 27650 | 50ゴールド | |
42 | 1450 | 29100 | 50ゴールド | |
43 | 1500 | 30600 | ゴールデンレア(作成不能) - 「フロストウルフの戦将」 | |
44 | 1500 | 32100 | 50ゴールド | |
45 | 1550 | 33650 | 酒場チケット | ヒーロースキン「ダンジョニアのブルカン」(シャーマン) |
46 | 1550 | 35200 | 50ゴールド | |
47 | 1600 | 36800 | 50ゴールド | |
48 | 1600 | 38400 | スタンダードパック | バトルグラウンド ヒーロースキン「切り込み隊長サウルファング」 |
49 | 1650 | 40050 | 酒場チケット | |
50 | 1650 | 41700 | ランダムなレジェンドカード | メイジヒーロースキン「星界のドラゴン」 |
51 | 1700 | 43,400 | 75ゴールド | |
52 | 1700 | 45,100 | 75ゴールド | |
53 | 1750 | 46,850 | 75ゴールド | |
54 | 1750 | 48,600 | 75ゴールド | |
55 | 1800 | 50,400 | スタンダードパック | ヒーロースキン「屈強なるキャリエル」(パラディン) |
56 | 1800 | 52,200 | 75ゴールド | |
57 | 1850 | 54,050 | 75ゴールド | |
58 | 1850 | 55,900 | 75ゴールド | |
59 | 1900 | 57,800 | 75ゴールド | |
60 | 1900 | 59,700 | スタンダードパック | ヒーロースキン「エレメンタリスト・ドーングラスプ」(メイジ) |
61 | 1950 | 61,650 | 75ゴールド | |
62 | 1950 | 63,600 | 75ゴールド | |
63 | 2000 | 65,600 | 75ゴールド | |
64 | 2000 | 67,600 | 75ゴールド | |
65 | 2050 | 69,650 | ゴールデンエピック(作成不能) - 「グリムトーテムの賞金稼ぎ」 | ヒーロースキン「尊者ブルカン」(シャーマン) |
66 | 2050 | 71,700 | 75ゴールド | |
67 | 2125 | 73,825 | 75ゴールド | |
68 | 2125 | 75,950 | 75ゴールド | |
69 | 2250 | 78,200 | 75ゴールド | |
70 | 2250 | 80,450 | スタンダードパック | XPブースト20%&バトルグラウンド用ヒーロースキン「イエティ使いブラン」 |
71 | 2375 | 82,825 | 75ゴールド | |
72 | 2375 | 85,200 | 75ゴールド | |
73 | 2500 | 87,700 | 75ゴールド | |
74 | 2500 | 90,200 | 75ゴールド | |
75 | 2500 | 92,700 | ゴールデンエピック(作成不能) - 「グリムトーテムの賞金稼ぎ」 | 「ヴァネッサ・ヴァンクリーフ」ゴールデン傭兵ポートレート3 |
76 | 2500 | 95,200 | 100ゴールド | |
77 | 2500 | 97,700 | 100ゴールド | |
78 | 2500 | 100,200 | 100ゴールド | |
79 | 2500 | 102,700 | 100ゴールド | |
80 | 2500 | 105,200 | 100ゴールド | バトルグラウンド用ヒーロースキン「ストームパイクの暗殺者テス」 |
81 | 2500 | 107,700 | 100ゴールド | |
82 | 2500 | 110,200 | 100ゴールド | |
83 | 2500 | 112,700 | 100ゴールド | |
84 | 2500 | 115,200 | 100ゴールド | |
85 | 2500 | 117,700 | 100ゴールド | バトルグラウンド用ヒーロースキン「雪原踏破のユードラ」 |
86 | 2500 | 120,200 | 100ゴールド | |
87 | 2500 | 122,700 | 100ゴールド | |
88 | 2500 | 125,200 | 100ゴールド | |
89 | 2500 | 127,700 | 100ゴールド | |
90 | 2500 | 130,200 | 150ゴールド | 記念コイン「陣営の誇り」 |
91 | 2500 | 132,700 | 150ゴールド | |
92 | 2500 | 135,200 | 150ゴールド | |
93 | 2500 | 137,700 | 150ゴールド | |
94 | 2500 | 140,200 | 150ゴールド | |
95 | 2500 | 142,700 | 150ゴールド | バトルグラウンド用ヒーロースキン「フロストウルフの将校ヴォルジン」 |
96 | 2500 | 145,200 | 150ゴールド | |
97 | 2500 | 147,700 | 150ゴールド | |
98 | 2500 | 150,200 | 150ゴールド | バトルグラウンド用ヒーロースキン「雪風のケルサス」 |
99 | 2500 | 152,700 | 150ゴールド | |
100 | 2500 | 155,200 | ヒーロースキンの選択 | ヒーロースキン「火霊術師ドーングラスプ」(メイジ)、ヒーロースキン「ダンジョニアのキャリエル」(パラディン)、ヒーロースキン「デッドマインのブルカン」(シャーマン) |
101~130 | 1325~1475 | […] | 50ゴールド | |
131~400 | 1500 | 602,200 | 50ゴールド |
ダイヤモンドカードとアルタラックの谷の戦い
このセットの既定ダイヤモンドカードは「血吼のコラック」と「バリンダ・ストーンハース」だ。これらのカードのアンロック条件は以下の通りだ:
- 血吼のコラック—酒場パス購入後に開放可能となり、報酬レーン上でカードを入手できる。
- バリンダ・ストーンハース—「烈戦のアルタラック」のレジェンドカードを25種類所有することで入手。
さらに「アルタラックの谷の戦い」イベントの結果に応じて、第三の特別なダイヤモンドカードが決定されるぞ!拡張版のリリース後、全てのプレイヤーはより多くの無料報酬を得るために、そして自分の陣営が最終的な勝利を得るために、「戦功」をかけて競い合うんだ!「戦功」は、イベント期間中の対戦と勝利を通じて獲得できるぞ。
- 対戦ごとに戦功+10
- 対戦に勝利するとさらに戦功+10(合計+20)
- 敵の陣営のプレイヤーとの対戦に勝利するとさらに戦功+20(合計+40)
戦功は、王道ハースストーン、闘技場、デュエルの各モードで獲得できるからな。戦功を獲得するにつれ、あんたは自分の陣営での階級が上がり、連続レジェンドクエストを進行して、この拡張版のカードを報酬として入手できるぞ!連続クエストを完遂することで得られる報酬の合計は全てのプレイヤーで同一だが、報酬を得られる順番については、あんたが選ぶ陣営によって決まるんだ。
アライアンスのクエスト |
アライアンスの報酬 |
ホードのクエスト |
ホードの報酬 |
クエスト - 必要な戦功 |
実績 - 必要な戦功 |
---|---|---|---|---|---|
伍長 |
ゴールデン[[ストームパイク救護所]] x1 |
兵卒 |
ゴールデン[[フロストウルフの狼舎]] x1 |
40 |
40 |
軍曹 |
ゴールデン[[ストームパイク救護所]] x1 |
軍曹 |
ゴールデン[[フロストウルフの狼舎]] x1 |
80 |
120 |
曹長 |
ゴールデン[[ダン・バルダーのトーチカ]] x1 |
先任軍曹 |
ゴールデン[[アイスブラッド塔]] x1 |
180 |
300 |
上級曹長 |
ゴールデン[[ダン・バルダーのトーチカ]] x1 |
一等曹長 |
ゴールデン[[アイスブラッド塔]] x1 |
260 |
560 |
騎士 |
ゴールデン[[ダン・バルダー橋]] x1 |
石斗衛士 |
ゴールデン[[アイスブラッド砦]] x1 |
400 |
960 |
騎士副長 |
ゴールデン[[ダン・バルダー橋]] x1 |
血斗衛士 |
ゴールデン[[アイスブラッド砦]] x1 |
500 |
1460 |
騎士隊長 |
ゴールデン[[アイスブラッド砦]] x1 |
衛士隊長 |
ゴールデン[[ダン・バルダー橋]] x1 |
540 |
2000 |
騎士大隊長 |
ゴールデン[[アイスブラッド砦]] x1 |
伯騎長 |
ゴールデン[[ダン・バルダー橋]] x1 |
620 |
2620 |
副司令官 |
ゴールデン[[アイスブラッド塔]] x1 |
勇者 |
ゴールデン[[ダン・バルダーのトーチカ]] x1 |
660 |
3280 |
司令官 |
ゴールデン[[アイスブラッド塔]] x1 |
中将 |
ゴールデン[[ダン・バルダーのトーチカ]] x1 |
780 |
4060 |
元帥 |
ゴールデン[[フロストウルフの狼舎]] x1 |
大将 |
ゴールデン[[ストームパイク救護所]] x1 |
840 |
4900 |
陸軍元帥 |
ゴールデン[[フロストウルフの狼舎]] x1 |
将軍 |
ゴールデン[[ストームパイク救護所]] x1 |
900 |
5800 |
大元帥 |
ゴールデン[[ドレクサー]] x1 |
大将軍 |
ゴールデン[[ヴァンダル・ストームパイク]] x1 |
1400 |
7200 |
1月12日(日本時間)には、両陣営の全プレイヤーの戦功が集計され、勝利した陣営の栄光がハースストーン史に永久に刻まれることになる。なぜなら、勝利した陣営のリーダー(ドレクサーまたはヴァンダル)のダイヤモンドカードが、このセットの第三のダイヤモンドカードとして全プレイヤーに配布されるからだ!
補足:どちらの陣営が勝利したかを決定するための戦功の集計期間は12月8日~1月12日(日本時間)までだが、プレイヤーが個人の連続レジェンドクエストを進行するために戦功を稼ぐのは、「烈戦のアルタラック」拡張版の期間中ずっと有効だからな。拡張版の期間が終了した後、これらの報酬を得るための手段は、連続レジェンドクエストから別の何かに変更される予定だ。
「烈戦のアルタラック」酒場パス
「風集うストームウィンド」酒場パス」は「烈戦のアルタラック」のリリースに伴い期限切れとなり、XPブースト、およびこれまで以上に多くの新たな見た目カスタマイズを提供する、新しい酒場パスが購入できるようになるぞ。
拡張版の期間中いつでも、酒場パスを購入するとすぐに、ダイヤモンドレジェンドミニオン・作成不能な「血吼のコラック」、その拡張版の期間の終了まで有効なXPブースト10%、そして有料レーンの現在のレベルまでの全アイテムを受け取れるぞ。酒場パス所持者はさらに、「烈戦のアルタラック」拡張版期間中の進行を通じて、追加のXPブースト、最大12点のヒーロースキン(内訳:ドーングラスプ用4点、キャリエル用4点、ブルカン用4点)、バトルグラウンド用ヒーロースキン8点、バトルグラウンド用バーテンスキン「アルタラックのボブ」、カード裏面デザイン&メイジヒーロースキン「セレステ」、記念コイン1個、そして作成不能なゴールデンミニオン「氷の王ロコラー」を獲得できるんだ!
ちなみに、バトルグラウンド特典は、酒場パスとは別個に購入可能になってるからな。
新しい記念コイン
「烈戦のアルタラック」では「陣営の誇り」コインと「アルタラックの将軍」コインの2種類の新たな記念コインが追加される。「陣営の誇り」コインは酒場パスを所持し、報酬レーンで90レベルに到達すると手に入る。「アルタラックの将軍」コインは「烈戦のアルタラック」のカードを135種類集めると手に入るぞ。
「烈戦のアルタラック」には35種類のカードの「アップデート」が存在するので、「烈戦のアルタラック」の合計25種類のレジェンドカードを集めて報酬のダイヤモンドレジェンドミニオン「バリンダ・ストーンハース」を手に入れるのも、「烈戦のアルタラック」の合計135種類のカードを集めて報酬の「アルタラックの将軍」コインを手に入れるのも比較的簡単になるぞ。「烈戦のアルタラック」アップデートのカードについては、実装が近づいてから詳しく紹介していくからな。