ハースストーン
ハースストーンのトッププレイヤー – 2018年9月
Blizzard Entertainment
2018年9月のハースストーンのランク戦・スタンダード、ワイルド、闘技場の結果が出そろったぞ!
以下に記載されているのは一流のデッキ構築スキル、咄嗟の状況判断と決断力、そして強靭な意志力を併せ持ち、特筆すべき成果を達成できたプレイヤーばかりだ!
今月も、ゲームイベントやフォーマットの変更に関係なく、闘技場の月間ランキングは連続30回分の闘技場チャレンジにおける最高勝利数から算出されるようになったぞ。
祝杯を上げよう。席について、ハースストーンのアジア地域におけるランク戦・スタンダード*、ランク戦・ワイルド、闘技場のトッププレイヤー達に注目しよう!
順位 | Battle Tag |
---|---|
1 | DacGyong |
2 | 윤지용 |
3 | GG66 |
4 | Sooni |
5 | MCweifu |
6 | hunterace |
7 | ulza8102 |
8 | TIZS |
9 | MasCa |
10 | Seiko |
11 | Картошечка |
12 | trahison |
13 | Jay |
14 | Machamp |
15 | Roger |
16 | Hi3 |
17 | strikeright |
18 | honbee |
19 | Xixo |
20 | BoarControl |
21 | pianolkiller |
22 | 물리왕 |
23 | KiRu |
24 | NAGON |
25 | 承泰不要 |
26 | tom60229 |
27 | 내게로와 |
28 | cocosasa |
29 | xenon |
30 | Snoodyboo |
31 | DawN |
32 | 코둘기 |
33 | matsup |
34 | Panda |
35 | GreenSheep |
36 | 한정우 |
37 | okasinnsuke |
38 | おーじー |
39 | MATSURI |
40 | 中壢邰智源 |
41 | seohyun628 |
42 | INER |
43 | Janetzky |
44 | Excelia |
45 | dawido |
46 | 香菇奾汁 |
47 | SamuelTsao |
48 | あれっくす |
49 | aqua |
50 | 奪命澐 |
51 | Duelist |
52 | ETC |
53 | ThijsNL |
54 | curry |
55 | RumGorey |
56 | MacaW |
57 | seven |
58 | Tail |
59 | Flurry |
60 | Tredsred |
61 | 山下智久 |
62 | 死亡之翼 |
63 | horo |
64 | blitzchung |
65 | にん |
66 | Pan |
67 | Portia |
68 | GooGieMoNA |
69 | Taeyeon |
70 | 동기링 |
71 | Thwart |
72 | えんちゃび |
73 | Nalguidan |
74 | Kuonet |
75 | Jarla |
76 | 즐디 |
77 | 撒旦降臨 |
78 | Zuhex |
79 | FuF |
80 | Tansoku |
81 | rascal |
82 | LostHead |
83 | kolmari |
84 | Kribo |
85 | Che0nsu |
86 | Fungggg |
87 | 瘋狂貓客 |
88 | WoT |
89 | 淡定哥 |
90 | 我的大鵬鳥 |
91 | XiaoDai |
92 | SwaggyG |
93 | Bacco |
94 | kevin |
95 | WooJin |
96 | muzzy |
97 | Surrender |
98 | kin0531 |
99 | SamDi |
100 | Jakattack |
101 | DacRyvius |
102 | Bunnyhoppor |
103 | oh5700 |
104 | 순뇽 |
105 | 兄人 |
106 | DK07 |
107 | Lise |
108 | Empanizado |
109 | Haze |
110 | ぼん |
111 | patoyao |
112 | KNMDIVA |
113 | Yin |
114 | JeonGoon |
115 | 슬퍼하지마노노노 |
116 | MegaGliscor |
117 | justsaiyan |
118 | 군필여고생 |
119 | xSolozx |
120 | Pascoa |
121 | 인생의걸림돌겜 |
122 | Kowsai |
123 | 我是神閉嘴 |
124 | 우리동네따악대장 |
125 | b787 |
126 | 紅杉 |
127 | 거북이 |
128 | Soulmate |
129 | Dizdemon |
130 | Three |
131 | Stander |
132 | Kalas |
133 | Steelo |
134 | 샹하이 |
135 | ahqShaxy |
136 | Ant |
137 | Cydonia |
138 | Azuma |
139 | maxchen |
140 | 뚝딱이는까까좋아 |
141 | orochi |
142 | kuroma |
143 | XiaoShan |
144 | Machbe |
145 | Arrowy |
146 | 시간은멈춰 |
147 | 歐歐 |
148 | 청포도봉봉 |
149 | KaratéSwag22 |
150 | 단맛체리사탕 |
151 | TheBigMac |
152 | Earth |
153 | 百鬼 |
154 | on9yc |
155 | Altere |
156 | 戀愛歐普拉斯 |
157 | DANGER071 |
158 | 발레스트라 |
159 | MasCa |
160 | hayato |
161 | 很星爆你知道嗎 |
162 | matuunn |
163 | MyoSu |
164 | Lokyin |
165 | SpeedyRogue |
166 | Alan870806 |
167 | Joe |
168 | Tai |
169 | 燒了整座青山 |
170 | 엘렌디야 |
171 | りゃおす |
172 | 구리역 |
173 | While |
174 | guard1019 |
175 | Galaxy |
176 | 제코 |
177 | たかやん |
178 | 뚜루뚜빠라빠라 |
179 | DacMalza |
180 | timothy110 |
181 | youhit |
182 | 무민킹갓하마 |
183 | 정지원 |
184 | KevinShih |
185 | DressShirt |
186 | KillerHero |
187 | hinaya |
188 | Dinocchio |
189 | 호르몬 |
190 | Akumaker |
191 | 함덕바당 |
192 | yohane |
193 | ベーコン |
194 | Johnson |
195 | Sarkhan |
196 | SorryMyBadxd |
197 | AfterForever |
198 | SkyFrosty |
199 | peter1004306 |
200 | rrrrrrrrrrrr |
順位 | Battle Tag |
---|---|
1 | RAZOX |
2 | NaCho |
3 | 새벽달빛향기 |
4 | はいし |
5 | 彌天寒星 |
6 | Amalgamation |
7 | Look |
8 | pakurion |
9 | SlugCat |
10 | 帥氣的奕哥 |
11 | flugel |
12 | 깔깔깔깔 |
13 | 抹茶けつにょ |
14 | クマシン |
15 | Daydream |
16 | 점심머겅 |
17 | 제또웅 |
18 | rui |
19 | Earth |
20 | vOiledegger |
21 | 富士山下 |
22 | 비담 |
23 | Backstab |
24 | 선임부사관 |
25 | 생지 |
26 | Anderson |
27 | 엘사 |
28 | 이느낌그대로 |
29 | 금붕어가팔딱팔딱 |
30 | 指叉球 |
31 | HooMI |
32 | rdlangerhans |
33 | antares812 |
34 | Erasme |
35 | 很星爆你知道嗎 |
36 | 찬진 |
37 | 秋分 |
38 | freakynizzle |
39 | 막강한올빼미 |
40 | 水果日報記者 |
41 | Hourai |
42 | senapoke |
43 | 卜部 |
44 | HyperFly |
45 | SWR |
46 | 능소니 |
47 | teruteruboy |
48 | 페어리테일 |
49 | hyunminShin |
50 | 의미 |
51 | 좀비버 |
52 | punctipinnis |
53 | Altair |
54 | 방울이 |
55 | 伊露恩 |
56 | Jaggerm |
57 | Groot |
58 | 인성질로봇 |
59 | Eternal |
60 | BattMasile |
61 | マッチョ |
62 | 인사무시하면밧줄 |
63 | 歐爺 |
64 | 셩잉 |
65 | Jaehyuk |
66 | 노루강해요 |
67 | hiro |
68 | 노답인생 |
69 | chAngEoBest |
70 | 半降雨 |
71 | 곤산 |
72 | SpeedyRogue |
73 | 신인왕신재영 |
74 | 여관주인 |
75 | 안상율 |
76 | 秋山澪我老婆 |
77 | linkinhoi |
78 | liliaceae18 |
79 | Frank |
80 | ShaWing |
81 | Vivimos |
82 | McHaruru |
83 | Blasion |
84 | Flauros97 |
85 | 燁魔 |
86 | whdo787 |
87 | clerom |
88 | Reina |
89 | DasHnSoNic |
90 | 거자필반 |
91 | mumei |
92 | Rushia |
93 | Famouslee |
94 | 전투의함성 |
95 | BouncyBear |
96 | 함정카드발동 |
97 | PCxLon |
98 | 에이요 |
99 | MagicTurtle |
100 | Leona |
101 | ミチコマネチコ |
102 | starry |
103 | 구미호 |
104 | パラゴン |
105 | 최중원 |
106 | 운좋은호랑이 |
107 | ManToMan |
108 | 조국의역군조강현 |
109 | kalmyru |
110 | 꼬부기 |
111 | 萬寶 |
112 | rio |
113 | 엠라용 |
114 | Sket |
115 | lakas |
116 | NaoL |
117 | 호구 |
118 | rushour |
119 | 오르비언 |
120 | Reol |
121 | Kelvin |
122 | GreatKKK |
123 | Session |
124 | いくみ |
125 | 진진돌이 |
126 | 頂峰求道 |
127 | HIROnoKISEKI |
128 | RogueMaster |
129 | Nomura3127 |
130 | Angeltottuan |
131 | iLLusion |
132 | SillyDuck |
133 | Assy |
134 | 슈우우 |
135 | Curry |
136 | gyeol987 |
137 | Wozmffls |
138 | 폴아웃 |
139 | Jack |
140 | 용이 |
141 | 나금수 |
142 | RavenIdol |
143 | Sulla |
144 | 김학섭 |
145 | 홈런왕 |
146 | gloryk |
147 | SaveUs |
148 | 치킨이진리 |
149 | menaldo |
150 | jack66120 |
151 | 笑一 |
152 | 박신혜매니저 |
153 | 生而狂野丨灯秋 |
154 | Fantasy |
155 | Destiny |
156 | WTFKKK |
157 | GNMS |
158 | Abathur |
159 | Aslia |
160 | 멘탈리스트 |
161 | 하늘의 |
162 | 플레어 |
163 | 儕哥 |
164 | 조7가라 |
165 | ArthurCSK |
166 | 손승락1 |
167 | 내가제일잘나가 |
168 | ArthurCSK |
169 | summus |
170 | 素環真 |
171 | GhostDragon |
172 | AreHis |
173 | 小嫩瓜 |
174 | HKJYASiunin |
175 | taaak |
176 | 피아제 |
177 | himetro |
178 | Lotus |
179 | Invincible |
180 | lollolllol |
181 | whh |
182 | 扶他的奶奶 |
183 | 제갈량 |
184 | nt20 |
185 | ccge |
186 | Elstein |
187 | 서렌더와거품목욕 |
188 | RandomPick |
189 | 까마귀 |
190 | 幻滅兔 |
191 | Juun |
192 | 안녕 |
193 | JayPArt |
194 | RundginI |
195 | dependence |
196 | Rivan |
197 | 김소희 |
198 | スケルトンQ |
199 | 턱타르 |
200 | Mingxddd |
順位 | Battle Tag | 平均勝利数 |
---|---|---|
1 | HuRu | 9.60 |
2 | SA3 | 9.13 |
3 | pom | 8.90 |
4 | yuugasukida | 8.87 |
5 | アズモ | 8.67 |
6 | 喵星人丨一本稻菜 | 8.50 |
7 | GhostDragon | 8.40 |
8 | Lollypop | 8.40 |
9 | 金華猫 | 8.40 |
10 | naz | 8.37 |
11 | tetsuro | 8.33 |
12 | せじゅ | 8.30 |
13 | eggpanda | 8.23 |
14 | mainecoon | 8.23 |
15 | UI30 | 8.20 |
16 | Angelover | 8.13 |
17 | kuruto | 8.10 |
18 | izukei | 8.03 |
19 | takekeke | 8.03 |
20 | Gorillaz | 7.93 |
21 | 함갤망고 | 7.90 |
22 | cha | 7.87 |
23 | 瘋狂貓咪 | 7.83 |
24 | Sato9kado | 7.80 |
25 | 백단 | 7.80 |
26 | ひなない | 7.73 |
27 | ペリー | 7.73 |
28 | 난정우야 | 7.70 |
29 | EastBeast | 7.67 |
30 | Qliphort | 7.67 |
31 | 化猫丶 | 7.63 |
32 | Olimpico | 7.60 |
33 | 워터뱅크 | 7.57 |
34 | 蜜柑色 | 7.43 |
35 | Zeal | 7.40 |
36 | YonseiArenaM | 7.40 |
37 | アァァァ | 7.33 |
38 | Victor | 7.23 |
39 | 狐狸1231 | 7.23 |
40 | シショ | 7.23 |
41 | cosmo | 7.17 |
42 | whitecc | 7.17 |
43 | 거대드워프 | 7.17 |
44 | yurika | 7.13 |
45 | BUMBLEBEE | 7.07 |
46 | NoTD | 7.07 |
47 | つらたん | 7.07 |
48 | 弁天 | 7.03 |
49 | rantain | 7.03 |
50 | ネギトロ | 7.03 |
51 | ふうと | 7.03 |
52 | Magikarp9 | 7.03 |
53 | 島村卯月 | 7.03 |
54 | 난세의간웅 | 7.00 |
55 | yoichi | 7.00 |
56 | nagare | 7.00 |
57 | 海產店老闆娘娜米 | 7.00 |
58 | flat | 7.00 |
59 | 조까치 | 6.97 |
60 | 오뚝이 | 6.97 |
61 | oO1412Oo | 6.97 |
62 | かるた | 6.97 |
63 | 冰可乐丶稻哥 | 6.93 |
64 | Kuma | 6.93 |
65 | 막장라이츄 | 6.93 |
66 | ANTINOMY | 6.93 |
67 | とどめ | 6.93 |
68 | pal | 6.93 |
69 | hhtiger | 6.90 |
70 | あんころもち | 6.90 |
71 | Novan | 6.90 |
72 | Kuromame | 6.87 |
73 | 인사하면받아줘 | 6.87 |
74 | 히노 | 6.87 |
75 | DanielHoadow | 6.83 |
76 | sky12 | 6.83 |
77 | Kagami | 6.83 |
78 | rin | 6.83 |
79 | HiddenSquid | 6.80 |
80 | Wings | 6.80 |
81 | 다크 | 6.80 |
82 | Anderson | 6.80 |
83 | 진리 | 6.77 |
84 | 갓녕갓녕 | 6.77 |
85 | 卡拉加爾 | 6.77 |
86 | Mr7ongkok | 6.73 |
87 | 헝거지 | 6.73 |
88 | TAKU | 6.73 |
89 | サラダチキン | 6.70 |
90 | こなみかん | 6.70 |
91 | 안혜용 | 6.70 |
92 | 김이레 | 6.70 |
93 | にもんてぃす | 6.67 |
94 | Wizard | 6.67 |
95 | Tetra | 6.67 |
96 | ATD | 6.67 |
97 | meguru | 6.67 |
98 | 쓰랄형 | 6.63 |
99 | 간디천궁 | 6.63 |
100 | 서울대전기 | 6.63 |
101 | Tomtom12 | 6.60 |
102 | 가평군말벅지 | 6.60 |
103 | kyoton | 6.60 |
104 | じゅたしゅ | 6.60 |
105 | ピカソ | 6.57 |
106 | koyanko | 6.57 |
107 | OMEplay | 6.57 |
108 | NYChar | 6.57 |
109 | 다기 | 6.53 |
110 | Funkybill | 6.53 |
111 | Rickhuang | 6.53 |
112 | gwind | 6.53 |
113 | crazymonkey | 6.53 |
114 | 蕪羅亭魔梨威 | 6.53 |
115 | GoldWolf | 6.50 |
116 | 陈大壮 | 6.50 |
117 | Sai | 6.50 |
118 | hansial | 6.50 |
119 | 스피디 | 6.50 |
120 | 阿兜 | 6.50 |
121 | 東東 | 6.47 |
122 | 풀피야 | 6.47 |
123 | 라래 | 6.47 |
124 | DERE | 6.47 |
125 | 溫斯頓 | 6.47 |
126 | ふとすぎ | 6.43 |
127 | 하린이 | 6.43 |
128 | 치킨무 | 6.43 |
129 | okazuya | 6.43 |
130 | 리신 | 6.43 |
131 | 黑岩礁 | 6.43 |
132 | 患得患失 | 6.43 |
133 | Guth | 6.40 |
134 | nomos | 6.40 |
135 | 명준희 | 6.40 |
136 | R0om4GaNaA | 6.40 |
137 | SkyuN | 6.40 |
138 | shotax | 6.40 |
139 | Ser4s | 6.40 |
140 | JayJay | 6.40 |
141 | 박본좌 | 6.37 |
142 | SSerVi | 6.37 |
143 | 간디천궁 | 6.37 |
144 | 蹦蹦精靈 | 6.37 |
145 | DDUPDDEP | 6.37 |
146 | 아리꽁 | 6.37 |
147 | 지구과학선생님 | 6.37 |
148 | ikedon | 6.37 |
149 | Hatatagami | 6.37 |
150 | kitagawa | 6.37 |
*ランク戦・スタンダードの上位者リストに載ったプレイヤーはそれぞれ、2018年ハースストーン選手権ツアー シーズン3に向けたポイントを獲得しているぞ。