ハースストーン
ハースストーンの闘技場トッププレイヤー – 2017年10月
10月のハースストーンの闘技場の結果が出そろったぞ!今月は特別なデュアルクラス闘技場が開催されたため、月間ランキングは連続20回分におけるチャレンジごとの最高勝利数を基に算出されてるぞ。後日、デュアルクラス闘技場開催期間の専用ランキングを発表する予定だ。楽しみにしててくれ。
以下に記載されているのは、一流のデッキ構築スキル、咄嗟の状況判断と決断力、そして強靭な意志力を併せ持ち、特筆すべき成果を達成できたプレイヤーばかりだぞ!
祝杯を上げよう。席について、ハースストーンのアジア地域の闘技場*のトッププレイヤー達に注目しよう!

| 順位 | BattleTag | 平均勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | にう | 8.5 |
| 2 | Piyobot | 8.3 |
| 3 | 왼손컨 | 8.3 |
| 4 | Rychan | 8.15 |
| 5 | 金華猫 | 8.15 |
| 6 | DCX | 8.15 |
| 7 | FallWind | 8.1 |
| 8 | ATOMYMEN | 8 |
| 9 | アズモ | 8 |
| 10 | のとっち | 8 |
| 11 | OMEplay | 8 |
| 12 | tetsuro | 7.95 |
| 13 | rizotto | 7.9 |
| 14 | セミコロン | 7.9 |
| 15 | 嘟嚕嚕 | 7.9 |
| 16 | 混沌美女安娜蘿絲 | 7.85 |
| 17 | 준상님 | 7.85 |
| 18 | Garchomp | 7.8 |
| 19 | 배반낭자 | 7.8 |
| 20 | 不思議なノーム | 7.75 |
| 21 | KyotoTimes | 7.75 |
| 22 | gouto | 7.75 |
| 23 | kzy1006 | 7.75 |
| 24 | ABA | 7.7 |
| 25 | cosmo | 7.7 |
| 26 | Rustproof | 7.65 |
| 27 | Gadalus | 7.65 |
| 28 | NanoStorm | 7.65 |
| 29 | 여자친구은하 | 7.65 |
| 30 | Logoshman | 7.65 |
| 31 | fickle | 7.6 |
| 32 | 御影殘風 | 7.55 |
| 33 | 디스쁘라스 | 7.55 |
| 34 | panda | 7.55 |
| 35 | Rankis | 7.55 |
| 36 | しんのすけ | 7.5 |
| 37 | TIZS | 7.5 |
| 38 | 개초보판독기 | 7.5 |
| 39 | まきた | 7.5 |
| 40 | 메시마르 | 7.45 |
| 41 | unagi | 7.45 |
| 42 | AzteX | 7.45 |
| 43 | ツイてる娘 | 7.4 |
| 44 | さんぽこ | 7.4 |
| 45 | poe | 7.4 |
| 46 | EastBeast | 7.4 |
| 47 | 히소카 | 7.35 |
| 48 | cap | 7.35 |
| 49 | のるるーん | 7.35 |
| 50 | enken | 7.35 |
| 51 | youcc | 7.35 |
| 52 | Toilette87 | 7.35 |
| 53 | dust | 7.35 |
| 54 | SA3 | 7.35 |
| 55 | Phleetwood | 7.3 |
| 56 | おもち忍者 | 7.3 |
| 57 | Killing | 7.3 |
| 58 | takekeke | 7.3 |
| 59 | DeadBa | 7.3 |
| 60 | 沉默寶劍 | 7.3 |
| 61 | 帥氣的奕哥 | 7.25 |
| 62 | 도루룽 | 7.25 |
| 63 | Wings | 7.25 |
| 64 | HKKIT | 7.25 |
| 65 | 브론즈행급행열차 | 7.25 |
| 66 | タイム | 7.25 |
| 67 | 百鬼 | 7.25 |
| 68 | 필승 | 7.25 |
| 69 | 연변 | 7.2 |
| 70 | こよみ | 7.2 |
| 71 | Spinuz | 7.2 |
| 72 | 카서스 | 7.15 |
| 73 | 秋分 | 7.15 |
| 74 | ミル | 7.15 |
| 75 | 일산사는남자 | 7.15 |
| 76 | 築き | 7.15 |
| 77 | birdflu | 7.15 |
| 78 | dunhermjin | 7.15 |
| 79 | Funcatcher | 7.15 |
| 80 | 서서 | 7.15 |
| 81 | ZaRaXa | 7.15 |
| 82 | 꼰다다다다다다다 | 7.15 |
| 83 | 개수구 | 7.15 |
| 84 | kogba | 7.15 |
| 85 | Eleutheria | 7.1 |
| 86 | sop1313 | 7.1 |
| 87 | hax | 7.1 |
| 88 | ひのの | 7.1 |
| 89 | やくどう | 7.1 |
| 90 | izayoi | 7.1 |
| 91 | Eva | 7.1 |
| 92 | asd9527 | 7.1 |
| 93 | kaieMess | 7.1 |
| 94 | GeluVCH | 7.1 |
| 95 | 옴닉촌장 | 7.05 |
| 96 | 꺄아아 | 7.05 |
| 97 | serra | 7.05 |
| 98 | 澳門最強 | 7.05 |
| 99 | Cheese | 7.05 |
| 100 | Arang | 7.05 |
| 101 | Fay | 7 |
| 102 | Mrzzz | 7 |
| 103 | 覚醒者 | 7 |
| 104 | GhostDragon | 7 |
| 105 | 거대드워프 | 7 |
| 106 | yakitori | 7 |
| 107 | oono | 7 |
| 108 | Evans | 7 |
| 109 | 马眼杀手 | 6.95 |
| 110 | supana1114 | 6.95 |
| 111 | GhostDog | 6.95 |
| 112 | ちくぺん | 6.95 |
| 113 | 세발자동차 | 6.95 |
| 114 | 공백 | 6.95 |
| 115 | 야갈 | 6.95 |
| 116 | DeadlyPants | 6.95 |
| 117 | oma | 6.95 |
| 118 | lambdaxx | 6.95 |
| 119 | 我愛吃蛋蛋 | 6.95 |
| 120 | 天翔神 | 6.95 |
| 121 | 微雨之曲 | 6.9 |
| 122 | ごう | 6.9 |
| 123 | 서구불육봉 | 6.9 |
| 124 | BouncyBear | 6.9 |
| 125 | 人狼 | 6.9 |
| 126 | Okar1n | 6.9 |
| 127 | 비로봉샹샹두 | 6.9 |
| 128 | Ponz | 6.9 |
| 129 | tora | 6.9 |
| 130 | 막장라이츄 | 6.9 |
| 131 | Zeal | 6.85 |
| 132 | オラマト | 6.85 |
| 133 | 하늘보냥 | 6.85 |
| 134 | Asimove | 6.85 |
| 135 | koi | 6.85 |
| 136 | !!! | 6.85 |
| 137 | winds | 6.85 |
| 138 | gutun | 6.8 |
| 139 | 히힣히히히 | 6.8 |
| 140 | 천잠 | 6.8 |
| 141 | 鬼月乂血淚 | 6.8 |
| 142 | whaltreel | 6.8 |
| 143 | mordred | 6.8 |
| 144 | HoTiYi | 6.8 |
| 145 | unagi | 6.8 |
| 146 | ちーたい | 6.8 |
| 147 | 스키아 | 6.8 |
| 148 | 질풍효도 | 6.8 |
| 149 | いわくま | 6.8 |
| 150 | こま | 6.8 |
* これはプレイヤーが先月行った闘技場チャレンジの中で、連続20回分におけるチャレンジごとの最高勝利数を基に算出された成績上位者のリストだ。