ハースストーン
2017年7月 - スタンダード、ワイルド、闘技場のトッププレイヤー
スタンダード、ワイルド、闘技場2017年7月シーズンのアジア地域における最終順位を発表するぞ!
彼らはランク戦で研鑽を積み、それぞれの道を切りひらいてトップランクを獲得した。
以下は*スタンダード、ワイルド、**闘技場2017年7月シーズンの日本、韓国、台湾地域の最上位プレイヤーの順位だぞ。 みんなで祝ってあげるんだ!

| 順位 | Battle Tag |
|---|---|
| 1 | KoeSoyh |
| 2 | 순이 |
| 3 | matuko |
| 4 | kailin9 |
| 5 | ClothesTaKu |
| 6 | hush |
| 7 | BTak |
| 8 | Muramatsu |
| 9 | 사나이담담 |
| 10 | Pavel |
| 11 | Machamp |
| 12 | uya |
| 13 | Thinker |
| 14 | Surrender |
| 15 | Taeyeon |
| 16 | aldor |
| 17 | 하스접고대학가자 |
| 18 | 내게로와 |
| 19 | Che0nsu |
| 20 | Sintolol |
| 21 | lowseeker |
| 22 | Xixo |
| 23 | NAGON |
| 24 | ThijsNL |
| 25 | cocosasa |
| 26 | 딸기맛요거트 |
| 27 | 새치 |
| 28 | 伊藤園 |
| 29 | Fishyyy |
| 30 | 굥민잉 |
| 31 | pride1st |
| 32 | jelaga |
| 33 | kolmari |
| 34 | ETC |
| 35 | posesi |
| 36 | 아이윾 |
| 37 | 코진기 |
| 38 | JhongTin |
| 39 | strikeright |
| 40 | Ender |
| 41 | MaineCoon |
| 42 | ahqRoger |
| 43 | 정령왕 |
| 44 | Gaara |
| 45 | 山下智久 |
| 46 | lynx |
| 47 | 로좀 |
| 48 | blitzchung |
| 49 | takas |
| 50 | Zyx |
| 51 | 시온 |
| 52 | saba |
| 53 | TVSK |
| 54 | WooJin |
| 55 | スイクン |
| 56 | samin |
| 57 | Ruby |
| 58 | Srrrrrrrrr |
| 59 | チンピラ |
| 60 | soro |
| 61 | okitsu |
| 62 | xSolozx |
| 63 | tuttu |
| 64 | rororollll |
| 65 | ららら |
| 66 | 크리보 |
| 67 | Taesang |
| 68 | Pinpingho |
| 69 | MegaGliscor |
| 70 | DDaHyoNi |
| 71 | 撒旦降臨 |
| 72 | Laurentech |
| 73 | えんちゃび |
| 74 | rookie |
| 75 | 爐石最後希望 |
| 76 | nsaids |
| 77 | Empathy |
| 78 | abab |
| 79 | ReneKuroi |
| 80 | 양봉꾼 |
| 81 | matsup |
| 82 | Law |
| 83 | PHONETAP |
| 84 | lmjb |
| 85 | 파이리 |
| 86 | タコ3 |
| 87 | yana |
| 88 | fire |
| 89 | Tyler |
| 90 | Aaron |
| 91 | 박진욱 |
| 92 | 星巴樂 |
| 93 | またただいま |
| 94 | CitizenNappa |
| 95 | 狡猾蟲族 |
| 96 | MATSURI |
| 97 | Neal |
| 98 | 발레스트라 |
| 99 | 逸貳颯 |
| 100 | notcreater |
| 101 | 최예찬 |
| 102 | 가울 |
| 103 | 超矢澤 |
| 104 | poteto |
| 105 | Chainsmoker |
| 106 | PoisonMush |
| 107 | 물리왕 |
| 108 | morify |
| 109 | StanCifka |
| 110 | Foot |
| 111 | Kiyoe |
| 112 | ACCESSSS |
| 113 | Gogongsing |
| 114 | 권익성 |
| 115 | pandom |
| 116 | 流氓軍師 |
| 117 | 기석 |
| 118 | ImSorry |
| 119 | 동기링 |
| 120 | 這遊戲就是靠賽 |
| 121 | Tail |
| 122 | Vorder |
| 123 | kate |
| 124 | たかやん |
| 125 | KrustyKrab |
| 126 | 맥크리 |
| 127 | osuttyo |
| 128 | muzzy |
| 129 | crataris |
| 130 | 이태훈 |
| 131 | deckparrot |
| 132 | 잇츠스킨 |
| 133 | Neilyo |
| 134 | 御影殘風 |
| 135 | XiaoDai |
| 136 | lovelymin |
| 137 | super |
| 138 | ABA |
| 139 | くろんち |
| 140 | Nikami |
| 141 | Xelerato |
| 142 | RedMocha |
| 143 | 한갈안 |
| 144 | 굿보이 |
| 145 | toriton |
| 146 | AlexRen |
| 147 | HUAYA |
| 148 | docility |
| 149 | Kuroppoi |
| 150 | iceberg |
| 151 | leo2000 |
| 152 | Yulsic |
| 153 | SODA |
| 154 | Virtual |
| 155 | dunine |
| 156 | Mamba |
| 157 | MaRu |
| 158 | ponta |
| 159 | urana |
| 160 | マグマン |
| 161 | nukesaku |
| 162 | Solar |
| 163 | 빙서리 |
| 164 | Sai |
| 165 | Happy |
| 166 | 김해솔 |
| 167 | 포르테 |
| 168 | 갓승범 |
| 169 | Pavean |
| 170 | Soohyun |
| 171 | Matsutwo |
| 172 | kin0531 |
| 173 | Yanaken |
| 174 | Ray |
| 175 | ryvius |
| 176 | Nalguidan |
| 177 | minoru |
| 178 | 두머리치킨 |
| 179 | 케이엘 |
| 180 | Epiphone |
| 181 | 文少 |
| 182 | 지금이니 |
| 183 | hint24 |
| 184 | Blitz |
| 185 | tarohiko |
| 186 | 연세대학점킹 |
| 187 | Ray |
| 188 | Tansoku |
| 189 | Deltoro |
| 190 | ぱっつぁん |
| 191 | 蠟筆 |
| 192 | Leta |
| 193 | poratta8 |
| 194 | 뚜루뚜빠라빠라 |
| 195 | 은근슬쩍한방 |
| 196 | AFDsimple |
| 197 | kevin |
| 198 | Noirwood |
| 199 | るーと |
| 200 | seven |
| 順位 | Battle Tag |
|---|---|
| 1 | 놀이꾼 |
| 2 | snou |
| 3 | Pride |
| 4 | 海月RIDER |
| 5 | EOD |
| 6 | Arc |
| 7 | 法克 |
| 8 | Capilano |
| 9 | Haze |
| 10 | 에스카론 |
| 11 | Control |
| 12 | 舔妹妹的熊 |
| 13 | MaxCoffee |
| 14 | OreoCooky |
| 15 | 능소니 |
| 16 | Catofmoon |
| 17 | knightstory |
| 18 | GuldanMASTER |
| 19 | 지니어스 |
| 20 | 꽁승드림 |
| 21 | Menel |
| 22 | かぼす |
| 23 | Dove |
| 24 | sdcard0 |
| 25 | 금붕어가팔딱팔딱 |
| 26 | Domt |
| 27 | 궤도함수 |
| 28 | はいし |
| 29 | 我會殺死你 |
| 30 | こくとー |
| 31 | DarKnighT |
| 32 | 로드호그 |
| 33 | 리치빌라 |
| 34 | sleeping |
| 35 | NYPD |
| 36 | 인성질밧줄태움 |
| 37 | ysk49 |
| 38 | BouncyBear |
| 39 | vOiledegger |
| 40 | 지대 |
| 41 | Genzo |
| 42 | LatiH |
| 43 | JeonGoon |
| 44 | 姆斯我老闆 |
| 45 | hide4073 |
| 46 | IIIIIIIIII |
| 47 | cocoa |
| 48 | MiLaDy |
| 49 | dodoro |
| 50 | Mamba |
| 51 | 건전한배틀태그 |
| 52 | darphin |
| 53 | hiroromura |
| 54 | aaaleo |
| 55 | 보담담엉덩노예 |
| 56 | 왕호찌 |
| 57 | mirin |
| 58 | 평생너만을 |
| 59 | 둥이 |
| 60 | korsanta |
| 61 | Earth |
| 62 | YsLiang |
| 63 | AVICII |
| 64 | Slash |
| 65 | lowseeker |
| 66 | とれいん |
| 67 | 심각하게못함 |
| 68 | masinc |
| 69 | 누구야 |
| 70 | gy2u0885 |
| 71 | ぼん |
| 72 | 노충이 |
| 73 | chith |
| 74 | 김소희 |
| 75 | Argonauts |
| 76 | suen0526 |
| 77 | RenoJackson |
| 78 | 享受人生 |
| 79 | sinikake244 |
| 80 | 렝가 |
| 81 | feraldruid |
| 82 | 시이니 |
| 83 | hatina |
| 84 | ssh |
| 85 | 春秋 |
| 86 | Edea |
| 87 | 코코볼 |
| 88 | ko10rino082 |
| 89 | Wozmffls |
| 90 | 마운틴 |
| 91 | Codarus |
| 92 | 도기디 |
| 93 | Holiday |
| 94 | 龍之子 |
| 95 | 강효원 |
| 96 | sk2000 |
| 97 | ccge |
| 98 | 연금술사 |
| 99 | 브릴란테 |
| 100 | Dilemian |
| 101 | 조준 |
| 102 | 핫떡 |
| 103 | 패스 |
| 104 | IntothegrieF |
| 105 | 피리부는정호 |
| 106 | shirokuma |
| 107 | Felcia |
| 108 | Darkness |
| 109 | freakynizzle |
| 110 | IsonoGames |
| 111 | 香草豬肉汁 |
| 112 | 겐고로 |
| 113 | NewGen |
| 114 | harigai |
| 115 | 索瑞森77 |
| 116 | Weiss |
| 117 | 너부도 |
| 118 | 짱공유 |
| 119 | TreeU |
| 120 | Assy |
| 121 | トータツますもと |
| 122 | 꿀꿀맛 |
| 123 | 千夜月 |
| 124 | gggod12 |
| 125 | 티리엘 |
| 126 | しらいし |
| 127 | Rumo |
| 128 | CupidBoy |
| 129 | Alucard4 |
| 130 | Kevin |
| 131 | CanCan |
| 132 | Machbe |
| 133 | scienceking |
| 134 | 고한솔 |
| 135 | 指叉球 |
| 136 | 월흑 |
| 137 | もぐらまる |
| 138 | Ragnarok |
| 139 | 화나수 |
| 140 | Time |
| 141 | ANGEL |
| 142 | Ann |
| 143 | nomu |
| 144 | 잘살아보자 |
| 145 | Dok2 |
| 146 | Tacstra |
| 147 | 예정화 |
| 148 | Rexxar |
| 149 | 天下一博徒 |
| 150 | Minolastiko |
| 151 | 소심쟁이 |
| 152 | Cigano |
| 153 | 김사랑 |
| 154 | 萬寶 |
| 155 | 爐石最後希望 |
| 156 | GaeBolg |
| 157 | JinLiangTW |
| 158 | miku0327 |
| 159 | 카카시 |
| 160 | QmElCoco |
| 161 | Rainer |
| 162 | 暗影風暴 |
| 163 | angrybirds |
| 164 | Sunny |
| 165 | Blackhand |
| 166 | OverCloud |
| 167 | 強力野獸 |
| 168 | smileyoman |
| 169 | Dowiey |
| 170 | ShinyPants |
| 171 | BABA |
| 172 | TheCrow |
| 173 | dimed8 |
| 174 | WildWolf |
| 175 | 神之子 |
| 176 | 뮤즈 |
| 177 | Verethragna |
| 178 | Laska |
| 179 | 엄청난마법사 |
| 180 | Sacrament |
| 181 | 이순신 |
| 182 | TARDIS155 |
| 183 | 내일로미루자 |
| 184 | PoNyweN |
| 185 | chanken |
| 186 | StellaChong |
| 187 | たくらまかん |
| 188 | shark |
| 189 | JoinOcean |
| 190 | NOV |
| 191 | Jay |
| 192 | pioneer |
| 193 | ee3ee3 |
| 194 | zero |
| 195 | 다크블러드 |
| 196 | SlayersBoxer |
| 197 | 하청업자 |
| 198 | HyperFly |
| 199 | hito |
| 200 | Raizin |
| 順位 | Battle Tag | 平均勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | Piyobot | 9.20 |
| 2 | あれっくす | 9.03 |
| 3 | ado | 8.93 |
| 4 | CME | 8.90 |
| 5 | Asimove | 8.57 |
| 6 | VitaminC | 8.53 |
| 7 | Rankis | 8.50 |
| 8 | Evans | 8.47 |
| 9 | Remyu | 8.40 |
| 10 | ふうと | 8.37 |
| 11 | 白銀天鷹 | 8.37 |
| 12 | stelmosfire | 8.37 |
| 13 | 메시마르 | 8.33 |
| 14 | 狩白 | 8.30 |
| 15 | セミコロン | 8.30 |
| 16 | Olimpico | 8.30 |
| 17 | GoodDay | 8.20 |
| 18 | iSERAiiCOREi | 8.20 |
| 19 | sita | 8.17 |
| 20 | gouto | 8.17 |
| 21 | CrazyMage | 8.17 |
| 22 | zero | 8.17 |
| 23 | ライス | 8.13 |
| 24 | EastBeast | 8.10 |
| 25 | おもち忍者 | 8.07 |
| 26 | MORDERMIR | 8.07 |
| 27 | 배고파구리 | 8.03 |
| 28 | mymy | 8.03 |
| 29 | pom | 8.00 |
| 30 | Lollypop | 7.97 |
| 31 | 木雨乘楓 | 7.97 |
| 32 | 蒼狼 | 7.97 |
| 33 | 混沌美女安娜蘿絲 | 7.93 |
| 34 | tetsuro | 7.93 |
| 35 | マルコフ | 7.93 |
| 36 | Emilia | 7.90 |
| 37 | KalBloodHoof | 7.90 |
| 38 | 台服爐石最後希望 | 7.90 |
| 39 | turtleking | 7.87 |
| 40 | tomatomato | 7.87 |
| 41 | Polaris | 7.87 |
| 42 | Log | 7.83 |
| 43 | Hank | 7.83 |
| 44 | Sato9kado | 7.83 |
| 45 | poheng | 7.80 |
| 46 | 赤ぷよさん | 7.80 |
| 47 | Codarus | 7.80 |
| 48 | Sirokin | 7.80 |
| 49 | Trigger | 7.80 |
| 50 | 에카마엘 | 7.77 |
| 51 | KrazyMage | 7.77 |
| 52 | HuRu | 7.77 |
| 53 | Phleetwood | 7.77 |
| 54 | QQicecream | 7.73 |
| 55 | nobboy | 7.73 |
| 56 | yuugasukida | 7.73 |
| 57 | nobu | 7.73 |
| 58 | 澳門最強 | 7.70 |
| 59 | mateo | 7.70 |
| 60 | tomatcat | 7.70 |
| 61 | Armis | 7.70 |
| 62 | 蜜柑色 | 7.70 |
| 63 | KenG | 7.67 |
| 64 | NonMotGinaGa | 7.67 |
| 65 | 我早說臭咪一定行 | 7.67 |
| 66 | Punisher | 7.67 |
| 67 | Finespoo | 7.67 |
| 68 | 拋沙拉 | 7.67 |
| 69 | 쇄실 | 7.63 |
| 70 | myao | 7.63 |
| 71 | Zeal | 7.63 |
| 72 | にすけ | 7.63 |
| 73 | motti | 7.60 |
| 74 | takekan | 7.60 |
| 75 | 咖啡 | 7.57 |
| 76 | pon | 7.57 |
| 77 | haranuma | 7.57 |
| 78 | Kroos | 7.57 |
| 79 | hayayan | 7.57 |
| 80 | 콩이 | 7.57 |
| 81 | hyoombarem | 7.57 |
| 82 | StarDust | 7.57 |
| 83 | 치킨무 | 7.57 |
| 84 | runbrian | 7.57 |
| 85 | moku | 7.57 |
| 86 | 金華猫 | 7.53 |
| 87 | rizotto | 7.53 |
| 88 | smiling | 7.53 |
| 89 | Chironex | 7.53 |
| 90 | SA3 | 7.53 |
| 91 | Adacore | 7.53 |
| 92 | o3o | 7.50 |
| 93 | ヴィク | 7.50 |
| 94 | takekeke | 7.50 |
| 95 | オーロラ | 7.50 |
| 96 | Gw8211 | 7.50 |
| 97 | Adam | 7.50 |
| 98 | moyashi | 7.47 |
| 99 | Odayaka | 7.47 |
| 100 | LWko | 7.47 |
| 101 | Masco | 7.47 |
| 102 | kzy1006 | 7.47 |
| 103 | TeAmStyLe | 7.47 |
| 104 | 초보에요 | 7.47 |
| 105 | アズモ | 7.47 |
| 106 | 나엠생아니야 | 7.43 |
| 107 | senpukuA | 7.43 |
| 108 | クローロン | 7.43 |
| 109 | kou | 7.43 |
| 110 | SwankyOrc | 7.43 |
| 111 | poe | 7.40 |
| 112 | 벤대쉬 | 7.40 |
| 113 | 엄청난운머 | 7.40 |
| 114 | 隨風 | 7.40 |
| 115 | しめじ | 7.40 |
| 116 | TAMKL | 7.40 |
| 117 | serra | 7.40 |
| 118 | アァァァ | 7.40 |
| 119 | thirop | 7.40 |
| 120 | osanpo | 7.37 |
| 121 | 許偉偉 | 7.37 |
| 122 | 센스민트 | 7.37 |
| 123 | OMEplay | 7.37 |
| 124 | peach | 7.37 |
| 125 | ATD | 7.37 |
| 126 | lke | 7.37 |
| 127 | DeerRan | 7.37 |
| 128 | hunter10817 | 7.37 |
| 129 | あすなろ | 7.37 |
| 130 | GhostDog | 7.37 |
| 131 | Doz | 7.37 |
| 132 | しらいし | 7.33 |
| 133 | アーサー | 7.33 |
| 134 | WOODZ | 7.33 |
| 135 | steam | 7.33 |
| 136 | 악이 | 7.33 |
| 137 | 위대한인생 | 7.33 |
| 138 | hogar | 7.33 |
| 139 | DDaHyoNi | 7.30 |
| 140 | SuperNinja | 7.30 |
| 141 | Kagami | 7.30 |
| 142 | syami | 7.30 |
| 143 | dddddddddddd | 7.30 |
| 144 | rosalind | 7.30 |
| 145 | 十六夜 | 7.30 |
| 146 | ARMJR | 7.30 |
| 147 | Lulu | 7.30 |
| 148 | イワキング | 7.30 |
| 149 | 蟲蟲的逆襲 | 7.30 |
| 150 | ZaRaXa | 7.30 |
*スタンダードの順位表に記載されているプレイヤーは2017年ハースストーンチャンピオンシップツアーのための点数が付与されます。
**闘技場の順位表は各プレイヤーの30回連続の闘技場の結果の中、もっとも平均勝利数が高い区間で集計されました。