Rinnovamento del Percorso Ricompense di Periglio in Paradiso:
Marin sta per tagliare il nastro per l'inaugurazione del suo nuovo resort, dove ti attende un Percorso Ricompense inedito! Quando il Percorso Ricompense si rinnoverà alla pubblicazione di Periglio in Paradiso, tutti i giocatori e le giocatrici otterranno automaticamente ogni ricompensa non ritirata sul percorso attuale, disponibile per tutti, e su quello del Pass Locanda (se acquistato), prima che l'inedito Percorso Ricompense di Periglio in Paradiso ne prenda il posto.
Percorso Ricompense di Periglio in Paradiso
Il Percorso Ricompense disponibile per Periglio in Paradiso includerà buste di Periglio in Paradiso, una carta Epica casuale, due carte Leggendarie casuali, Biglietti Locanda, un nuovo dorso e un sacco di Oro! Ci sono anche 14 carte Dorate e la carta Leggendaria Gorgonzormu dal set!* Completando il Percorso Ricompense, si potrà scegliere uno tra 21 modelli eroe.
*Queste 14 carte Dorate (due copie di ognuna delle sette carte del set) e la carta Leggendaria Gorgonzormu ottenute dal Percorso Ricompense non sono né creabili né possono essere disincantate.
Livello | PE per avanzare | PE cumulativi | Percorso disponibile per tutti | Pass Locanda |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Gorgonzormu (Leggendaria vincolata) | Bonus 10% PE |
2 | 100 | 100 | 50 Oro | Carta Diamante A. F. Kappa |
3 | 100 | 200 | Busta di Periglio in Paradiso | 2x Piccolo Biologo Marino (Comune Pregiata) |
4 | 150 | 350 | 2x Ca-mur-iere (Comune vincolata Dorata) | Dorso - Poxi |
5 | 150 | 500 | Busta di Periglio in Paradiso | Modello per Classificata - Rastakhan Surfista (Sciamano) |
6 | 225 | 725 | 2x Balena Spiaggiata (Comune vincolata Dorata) | |
7 | 225 | 950 | 50 Oro | |
8 | 300 | 1.250 | 2x Pappagallo Addomesticato (Comune vincolata Dorata) | |
9 | 300 | 1.550 | Busta di Periglio in Paradiso | |
10 | 325 | 1.875 | Carta Epica casuale | Gigante della Costa (Epica vincolata Dorata) |
11 | 325 | 2.200 | 50 Oro | |
12 | 350 | 2.550 | 50 Oro | |
13 | 350 | 2.900 | Facchino Maldestro (Rara vincolata Dorata) | |
14 | 375 | 3.275 | 50 Oro | |
15 | 375 | 3.650 | Dorso - Periglio in Paradiso | Modello per Classificata - Xuen Rilassato (Druido) |
16 | 400 | 4.050 | 50 Oro | |
17 | 400 | 4.450 | 50 Oro | |
18 | 425 | 4.875 | Busta Standard | |
19 | 425 | 5.300 | 50 Oro | |
20 | 450 | 5.750 | Carta Leggendaria casuale | Bonus 15% PE |
21 | 450 | 6.200 | 50 Oro | |
22 | 550 | 6.750 | 50 Oro | |
23 | 600 | 7.350 | Facchino Maldestro (Rara vincolata Dorata) | |
24 | 650 | 8.000 | 50 Oro | |
25 | 675 | 8.675 | Busta Standard | Gigante della Costa (Epica vincolata Dorata) |
26 | 675 | 9.350 | 50 Oro | |
27 | 875 | 10.225 | 50 Oro | |
28 | 875 | 11.100 | Bazar delle Curiosità (Rara vincolata Dorata) | |
29 | 1.000 | 12.100 | 50 Oro | |
30 | 1.100 | 13.200 | Biglietto Locanda | 2x Punto Ristoro (Rara Pregiata) |
31 | 1.200 | 14.400 | 50 Oro | |
32 | 1.200 | 15.600 | 50 Oro | |
33 | 1.250 | 16.850 | Bazar delle Curiosità (Rara vincolata Dorata) | |
34 | 1.250 | 18.100 | 50 Oro | |
35 | 1.300 | 19.400 | Busta Standard | Modello per Classificata - Guardaspiaggia Hedanis (Sacerdote) |
36 | 1.300 | 20.700 | 50 Oro | |
37 | 1.350 | 22.050 | 50 Oro | |
38 | 1.350 | 23.400 | Bucaniera Ossafragili (Rara vincolata Dorata) | |
39 | 1.400 | 24.800 | 50 Oro | |
40 | 1.400 | 26.200 | Busta Standard | Marin il Manager (Leggendaria vincolata Dorata) |
41 | 1.450 | 27.650 | 50 Oro | |
42 | 1.450 | 29.100 | 50 Oro | |
43 | 1.500 | 30.600 | Bucaniera Ossafragili (Rara vincolata Dorata) | |
44 | 1.500 | 32.100 | 50 Oro | |
45 | 1.550 | 33.650 | Biglietto Locanda | Modello per Classificata - Canottiere Huln (Cacciatore) |
46 | 1.550 | 35.200 | 50 Oro | |
47 | 1.600 | 36.800 | 50 Oro | |
48 | 1.600 | 38.400 | Busta Standard | |
49 | 1.650 | 40.050 | Biglietto Locanda | |
50 | 1.650 | 41.700 | Carta Leggendaria casuale | Modello per Classificata - Poxi (Cavaliere della Morte) |
51 | 1.700 | 43.400 | 75 Oro | |
52 | 1.700 | 45.100 | 75 Oro | |
53 | 1.750 | 46.850 | 75 Oro | |
54 | 1.750 | 48.600 | 75 Oro | |
55 | 1.800 | 50.400 | Busta Standard | Gorgonzormu (Leggendaria vincolata Dorata) |
56 | 1.800 | 52.200 | 75 Oro | |
57 | 1.850 | 54.050 | 75 Oro | |
58 | 1.850 | 55.900 | 75 Oro | |
59 | 1.900 | 57.800 | 75 Oro | |
60 | 1.900 | 59.700 | Busta Standard | Modello per Classificata - Edwin Altomare (Ladro) |
61 | 1.950 | 61.650 | 75 Oro | |
62 | 1.950 | 63.600 | 75 Oro | |
63 | 2.000 | 65.600 | 75 Oro | |
64 | 2.000 | 67.600 | 75 Oro | |
65 | 2.050 | 69.650 | Bruco Cargo (Epica vincolata Dorata) | Modello per Classificata - Alamorte delle Terme (Guerriero) |
66 | 2.050 | 71.700 | 75 Oro | |
67 | 2.125 | 73.825 | 75 Oro | |
68 | 2.125 | 75.950 | 75 Oro | |
69 | 2.250 | 78.200 | 75 Oro | |
70 | 2.250 | 80.450 | Busta Standard | Bonus 20% PE |
71 | 2.375 | 82.825 | 75 Oro | |
72 | 2.375 | 85.200 | 75 Oro | |
73 | 2.500 | 87.700 | 75 Oro | |
74 | 2.500 | 90.200 | 75 Oro | |
75 | 2.500 | 92.700 | Bruco Cargo (Epica vincolata Dorata) | 2x Mixologo (Epica Pregiata) |
76 | 2.500 | 95.200 | 100 Oro | |
77 | 2.500 | 97.700 | 100 Oro | |
78 | 2.500 | 100.200 | 100 Oro | |
79 | 2.500 | 102.700 | 100 Oro | |
80 | 2.500 | 105.200 | 100 Oro | Busta Standard Dorata |
81 | 2.500 | 107.700 | 100 Oro | |
82 | 2.500 | 110.200 | 100 Oro | |
83 | 2.500 | 112.700 | 100 Oro | |
84 | 2.500 | 115.200 | 100 Oro | |
85 | 2.500 | 117.700 | 100 Oro | Modello per Classificata - Nozdormu del Castello (Paladino) |
86 | 2.500 | 120.200 | 100 Oro | |
87 | 2.500 | 122.700 | 100 Oro | |
88 | 2.500 | 125.200 | 100 Oro | |
89 | 2.500 | 127.700 | 100 Oro | |
90 | 2.500 | 130.200 | 150 Oro | Moneta cosmetica Moneta della Sabbia |
91 | 2.500 | 132.700 | 150 Oro | |
92 | 2.500 | 135.200 | 150 Oro | |
93 | 2.500 | 137.700 | 150 Oro | |
94 | 2.500 | 140.200 | 150 Oro | |
95 | 2.500 | 142.700 | 150 Oro | Busta Standard Dorata |
96 | 2.500 | 145.200 | 150 Oro | |
97 | 2.500 | 147.700 | 150 Oro | |
98 | 2.500 | 150.200 | 150 Oro | |
99 | 2.500 | 152.700 | 150 Oro | |
100 | 2.500 | 155.200 | Scelta modello eroe | 3 modelli per Classificata - Kit Sirena (Mago), Halveria Ottovolante (Cacciatore di Demoni) e N'zoth, Ultima Spiaggia (Stregone) |
101-130 | 1.325-1.475 | […] | 50 Oro | |
131-400 | 1.500 | 602.200 | 50 Oro |
Pass Locanda di Periglio in Paradiso
Con il lancio di Periglio in Paradiso, sarà possibile acquistare un nuovo Pass Locanda che offrirà souvenir dell'isola e bonus PE!
Acquistare il Pass Locanda in qualsiasi momento conferirà istantaneamente un bonus del 10% ai PE per il resto della durata dell'espansione e tutti gli oggetti fino al tuo livello attuale sul Percorso Stagionale a pagamento. Man mano che avanzi nel Pass Locanda durante l'espansione Periglio in Paradiso, puoi ottenere: bonus ai PE aggiuntivi, la carta Leggendaria Diamante A. F. Kappa, le carte Leggendarie Dorate Marin il Manager e Gorgonzormu, 2 carte Epiche Dorate Gigante della Costa, 2 carte Epiche Pregiate Mixologo, 2 carte Rare Pregiate Punto Ristoro, 2 carte Comuni Pregiate Piccolo Biologo Marino, una moneta cosmetica e un dorso inediti, un modello eroe a tema vacanze per ogni classe e 2 buste Standard Dorate.*
* Tutte le carte ottenute tramite il Pass Locanda non possono essere create né disincantate.
Carte Pregiate collezionabili
La progressione nell'impresa Leggendaria fornirà due copie Pregiate delle carte Potente Schiacciata e Amalgama Adattivo:
Nuove Monete cosmetiche
Due nuove monete cosmetiche sono state aggiunte con Periglio in Paradiso: la Moneta della Sabbia e la Moneta del Marinaio. La Moneta della Sabbia si ottiene raggiungendo il livello 90 del Percorso Ricompense con il Pass Locanda. La Moneta del Marinaio si ottiene completando l'impresa di avere 145 carte di Periglio in Paradiso.
Periglio in Paradiso prevede un Mini-set da 38 carte che renderà più semplice completare le imprese della collezione. Condivideremo maggiori informazioni sul Mini-set nei prossimi mesi. Nel frattempo, consulta le note della patch 30.0 per ulteriori informazioni su tutte le altre novità in arrivo!