Aggiornamento del Percorso Ricompense per Divisi nella Valle d'Alterac
È quasi il momento di un nuovo aggiornamento al Percorso Ricompense! Quando il Percorso Ricompense si rinnoverà al lancio di Divisi nella Valle d'Alterac, tutti i giocatori otterranno automaticamente ogni ricompensa non ritirata sia sul percorso gratuito, sia su quello del Pass Locanda (se acquistato) e un Percorso Ricompense nuovo di zecca con nuove ricompense prenderà il loro posto.
Percorso Ricompense di Divisi nella Valle d'Alterac
Il Percorso Ricompense di Divisi nella Valle d'Alterac includerà buste di carte di Divisi nella Valle d'Alterac, buste Standard, Biglietti Locanda, una carta Epica casuale, due carte Leggendarie casuali, una carta dei Mercenari Vanessa VanCleef, dorsi delle carte dell'Orda e dell'Alleanza e un sacco d'oro. Ci sono anche 14 carte Dorate vincolate, incluso il Signore del Ghiaccio Lokholar, servitore Leggendario. Completando il percorso si potrà scegliere uno tra 10 modelli eroe ricorrenti.
Livello | PE per avanzare | PE cumulativi | Percorso gratis | Pass Locanda |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Carte Leggendarie (vincolate) - Signore del Ghiaccio Lokholar, Mercenario Vanessa VanCleef | Bonus 10% PE, Korrak la Furia del Sangue Diamante (vincolata) |
2 | 100 | 100 | 50 oro | Ritratto dorato 1 del Mercenario Vanessa VanCleef |
3 | 100 | 200 | Busta di Divisi nella Valle d'Alterac | Barista della Battaglia - Bob d'Alterac |
4 | 150 | 350 | 2 carte Comuni Dorate (vincolate) - Comandante degli Arieti | Dorso Celeste |
5 | 150 | 500 | Busta di Divisi nella Valle d'Alterac | Modello eroe Cariel Apprendista (Paladino) |
6 | 225 | 725 | 2 carte Comuni Dorate (vincolate) - Ippogrifo Frenetico | |
7 | 225 | 950 | 50 oro | |
8 | 300 | 1.250 | 2 carte Comuni Dorate (vincolate) - Alfiere di Lokholar | |
9 | 300 | 1.550 | Busta di Divisi nella Valle d'Alterac | |
10 | 325 | 1.875 | Carta Epica casuale | Modello eroe Ghermiluce Apprendista (Mago) |
11 | 325 | 2.200 | 50 oro | |
12 | 350 | 2.550 | 50 oro | |
13 | 350 | 2.900 | Carta Rara Dorata (vincolata) - Maresciallo dei Piccatonante | |
14 | 375 | 3.275 | 50 oro | |
15 | 375 | 3.650 | Dorsi dell'Orda e dell'Alleanza | Modello eroe Bru'kan delle Savane (Sciamano) |
16 | 400 | 4.050 | 50 oro | |
17 | 400 | 4.450 | 50 oro | |
18 | 425 | 4.875 | Busta Standard | |
19 | 425 | 5.300 | 50 oro | |
20 | 450 | 5.750 | Carta Leggendaria casuale | Bonus 15% PE e Modello eroe della Battaglia - Paolo Guaritore |
21 | 450 | 6.200 | 50 oro | |
22 | 550 | 6.750 | 50 oro | |
23 | 600 | 7.350 | Carta Rara Dorata (vincolata) - Arpia Mangianeve | Modello eroe della Battaglia Reno Scalatorri |
24 | 650 | 8.000 | 50 oro | |
25 | 675 | 8.675 | Busta Standard | Carta Leggendaria Dorata (Vincolata) - Signore del Ghiaccio Lokholar |
26 | 675 | 9.350 | 50 oro | |
27 | 875 | 10225 | 50 oro | |
28 | 875 | 11100 | Carta Rara Dorata (vincolata) - Generale dei Lupi Bianchi | |
29 | 1.000 | 12100 | 50 oro | |
30 | 1.100 | 13200 | Biglietto Locanda | Ritratto dorato 2 del Mercenario Vanessa VanCleef |
31 | 1.200 | 14400 | 50 oro | |
32 | 1.200 | 15600 | 50 oro | |
33 | 1.250 | 16850 | Carta Rara Dorata (vincolata) - Maresciallo dei Piccatonante | |
34 | 1.250 | 18100 | 50 oro | |
35 | 1.300 | 19400 | Busta Standard | Modello eroe Cariel dei Custodi del Nord (Paladino) |
36 | 1.300 | 20700 | 50 oro | |
37 | 1.350 | 22050 | 50 oro | |
38 | 1.350 | 23400 | Carta Rara Dorata (vincolata) - Arpia Mangianeve | |
39 | 1.400 | 24800 | 50 oro | |
40 | 1.400 | 26200 | Busta Standard | Modello eroe Ghermiluce Esploratore (Mago) |
41 | 1.450 | 27650 | 50 oro | |
42 | 1.450 | 29100 | 50 oro | |
43 | 1.500 | 30600 | Carta Rara Dorata (vincolata) - Generale dei Lupi Bianchi | |
44 | 1.500 | 32100 | 50 oro | |
45 | 1.550 | 33650 | Biglietto Locanda | Modello eroe Bru'kan delle Spedizioni (Sciamano) |
46 | 1.550 | 35200 | 50 oro | |
47 | 1.600 | 36800 | 50 oro | |
48 | 1.600 | 38400 | Busta Standard | Modello eroe della Battaglia Faucisaure alla Carica |
49 | 1.650 | 40050 | Biglietto Locanda | |
50 | 1.650 | 41700 | Carta Leggendaria casuale | Modello eroe Celeste Drago Celestiale (Mago) |
51 | 1.700 | 43.400 | 75 oro | |
52 | 1.700 | 45.100 | 75 oro | |
53 | 1.750 | 46.850 | 75 oro | |
54 | 1.750 | 48.600 | 75 oro | |
55 | 1.800 | 50.400 | Busta Standard | Modello eroe Cariel Animosa (Paladino) |
56 | 1.800 | 52.200 | 75 oro | |
57 | 1.850 | 54.050 | 75 oro | |
58 | 1.850 | 55.900 | 75 oro | |
59 | 1.900 | 57.800 | 75 oro | |
60 | 1.900 | 59.700 | Busta Standard | Modello eroe Ghermiluce Elementalista (Mago) |
61 | 1.950 | 61.650 | 75 oro | |
62 | 1.950 | 63.600 | 75 oro | |
63 | 2.000 | 65.600 | 75 oro | |
64 | 2.000 | 67.600 | 75 oro | |
65 | 2.050 | 69.650 | Carta Epica Dorata (vincolata) - Cacciatore Totem Truce | Modello eroe Bru'kan Venerabile (Sciamano) |
66 | 2.050 | 71.700 | 75 oro | |
67 | 2.125 | 73.825 | 75 oro | |
68 | 2.125 | 75.950 | 75 oro | |
69 | 2.250 | 78.200 | 75 oro | |
70 | 2.250 | 80.450 | Busta Standard | Bonus 20% PE e Modello eroe della Battaglia Brann Domayeti |
71 | 2.375 | 82.825 | 75 oro | |
72 | 2.375 | 85.200 | 75 oro | |
73 | 2.500 | 87.700 | 75 oro | |
74 | 2.500 | 90.200 | 75 oro | |
75 | 2.500 | 92.700 | Carta Epica Dorata (vincolata) - Cacciatore Totem Truce | Ritratto dorato 3 del Mercenario Vanessa VanCleef |
76 | 2.500 | 95.200 | 100 oro | |
77 | 2.500 | 97.700 | 100 oro | |
78 | 2.500 | 100.200 | 100 oro | |
79 | 2.500 | 102.700 | 100 oro | |
80 | 2.500 | 105.200 | 100 oro | Modello eroe della Battaglia Tess, Assassina Piccatonante |
81 | 2.500 | 107.700 | 100 oro | |
82 | 2.500 | 110.200 | 100 oro | |
83 | 2.500 | 112.700 | 100 oro | |
84 | 2.500 | 115.200 | 100 oro | |
85 | 2.500 | 117.700 | 100 oro | Modello eroe della Battaglia Eudora Scoppianeve |
86 | 2.500 | 120.200 | 100 oro | |
87 | 2.500 | 122.700 | 100 oro | |
88 | 2.500 | 125.200 | 100 oro | |
89 | 2.500 | 127.700 | 100 oro | |
90 | 2.500 | 130.200 | 150 oro | Moneta cosmetica dell'Orgoglio di Fazione |
91 | 2.500 | 132.700 | 150 oro | |
92 | 2.500 | 135.200 | 150 oro | |
93 | 2.500 | 137.700 | 150 oro | |
94 | 2.500 | 140.200 | 150 oro | |
95 | 2.500 | 142.700 | 150 oro | Modello eroe della Battaglia Vol'jin, Ufficiale dei Lupi Bianchi |
96 | 2.500 | 145.200 | 150 oro | |
97 | 2.500 | 147.700 | 150 oro | |
98 | 2.500 | 150.200 | 150 oro | Modello eroe della Battaglia Kael'thas Turbine Invernale |
99 | 2.500 | 152.700 | 150 oro | |
100 | 2.500 | 155.200 | Scelta modello eroe | Modello eroe Ghermiluce Piromante (Mago), Modello eroe Cariel delle Spedizioni (Paladino), Modello eroe Bru'kan delle Miniere (Sciamano) |
101-130 | 1.325-1.475 | […] | 50 oro | |
131-400 | 1.500 | 602.200 | 50 oro |
Carta Diamante e la Battaglia per la Valle d'Alterac
Korrak la Furia del Sangue e Balinda Cordipietra saranno le Carte Diamante programmate. I requisiti per ottenerle sono i seguenti:
- Korrak la Furia del Sangue: ottenibile istantaneamente dopo aver acquistato il Pass Locanda e riscattando la carta sul Percorso Ricompense.
- Balinda Cordipietra: ottenuta collezionando 25 carte Leggendarie di Divisi nella Valle d'Alterac.
Ci sarà anche una terza Carta Diamante speciale, in base ai risultati dell'evento della Battaglia per la Valle d'Alterac! Dopo l'uscita dell'espansione, tutti i giocatori competeranno per l'Onore, con cui riceveranno ricompense gratuite, e per rivendicare la vittoria finale per la propria fazione! Ottieni Onore giocando e vincendo partite durante il periodo dell'evento:
- 10 Onore per ogni partita giocata
- 10 Onore aggiuntivo per ogni partita vinta (totale di 20)
- 20 Onore ulteriore per ogni partita vinta contro un avversario della fazione opposta (totale di 40)
L'Onore può essere ottenuto nell'Hearthstone tradizionale, nell'Arena e nei Duelli. Ottenendo Onore, scalerai i ranghi della tua fazione e farai progressi in una serie di missioni leggendarie che ti ricompenserà con carte dell'espansione. Tutti i giocatori che partecipano alla serie di missioni ottengono le stesse ricompense, anche se l'ordine delle ricompense dipenderà da quale fazione sceglierai.
Missione dell'Alleanza |
Ricompensa dell'Alleanza |
Missione dell'Orda |
Ricompensa dell'Orda |
Missione - Onore |
Impresa - Onore |
---|---|---|---|---|---|
Caporale |
1 Dorata [[Infermeria dei Piccatonante]] |
Grunt |
1 Dorata [[Serraglio dei Lupi Bianchi]] |
40 |
40 |
Sergente |
1 Dorata [[Infermeria dei Piccatonante]] |
Sergente |
1 Dorata [[Serraglio dei Lupi Bianchi]] |
80 |
120 |
Sergente Capo |
1 Dorata [[Fortilizio di Dun Baldar]] |
Sergente Istruttore |
1 Dorata [[Torre di Brinarossa]] |
180 |
300 |
Sergente Maggiore |
1 Dorata [[Fortilizio di Dun Baldar]] |
Primo Sergente |
1 Dorata [[Torre di Brinarossa]] |
260 |
560 |
Cavaliere |
1 Dorata [[Ponte di Dun Baldar]] |
Guardia di Pietra |
1 Dorata [[Presidio di Brinarossa]] |
400 |
960 |
Cavalier Tenente |
1 Dorata [[Ponte di Dun Baldar]] |
Guardia di Sangue |
1 Dorata [[Presidio di Brinarossa]] |
500 |
1.460 |
Cavalier Capitano |
1 Dorata [[Presidio di Brinarossa]] |
Legionario |
1 Dorata [[Ponte di Dun Baldar]] |
540 |
2.000 |
Cavalier Campione |
1 Dorata [[Presidio di Brinarossa]] |
Centurione |
1 Dorata [[Ponte di Dun Baldar]] |
620 |
2.620 |
Tenente Comandante |
1 Dorata [[Torre di Brinarossa]] |
Campione |
1 Dorata [[Fortilizio di Dun Baldar]] |
660 |
3.280 |
Comandante |
1 Dorata [[Torre di Brinarossa]] |
Tenente Generale |
1 Dorata [[Fortilizio di Dun Baldar]] |
780 |
4.060 |
Maresciallo |
1 Dorata [[Serraglio dei Lupi Bianchi]] |
Generale |
1 Dorata [[Infermeria dei Piccatonante]] |
840 |
4.900 |
Primo Maresciallo |
1 Dorata [[Serraglio dei Lupi Bianchi]] |
Signore della Guerra |
1 Dorata [[Infermeria dei Piccatonante]] |
900 |
5.800 |
Gran Maresciallo |
1 Dorata [[Drek'thar]] |
Gran Signore della Guerra |
1 Dorata [[Vanndar Piccatonante]] |
1.400 |
7.200 |
L'11 gennaio, verrà fatto il conteggio dell'Onore e sarà dichiarata la fazione vincitrice, che verrà celebrata per sempre su Hearthstone, dato che ogni giocatore riceverà la versione Diamante del capo fazione di tale schieramento (Drek'thar o Vanndar), come terza Carta Diamante del set!
Chiarimento: il periodo del conteggio per determinare la fazione vincitrice va dal 7 dicembre all'11 gennaio, ma è possibile accumulare l'Onore per completare le proprie serie di missioni leggendarie in qualunque momento durante l'espansione Divisi nella Valle d'Alterac. Al termine dell'espansione, le serie di missioni leggendarie verranno sostituite da altri metodi per ottenere queste ricompense.
Pass Locanda Divisi nella Valle d'Alterac
Il Pass Locanda di Uniti a Roccavento scadrà con la pubblicazione di Divisi nella Valle d'Alterac, e sarà possibile acquistare un nuovo Pass Locanda che offrirà bonus PE e nuove ricompense cosmetiche, più che mai!
Acquistare il Pass Locanda in qualsiasi momento dell'espansione conferirà istantaneamente il servitore Leggendario Diamante vincolato Korrak la Furia del Sangue, un bonus del 10% all'esperienza per il resto della durata dell'espansione e tutti gli oggetti fino al tuo livello attuale sul Percorso Stagionale a pagamento. Progredendo con il Pass Locanda durante l'espansione Divisi nella Valle d'Alterac, guadagnerai bonus all'esperienza aggiuntivi, fino a 12 modelli totali per Ghermiluce, Cariel e Bru'kan (4 per ciascuno), 8 modelli Eroe della Battaglia, il Barista alternativo Bob d'Alterac, il dorso e l'eroe Mago alternativo Celeste, 3 Ritratti del Mercenario Vanessa VanCleef, una moneta cosmetica e un servitore Dorato vincolato Signore del Ghiaccio Lokholar.
Inoltre, ricordiamo che gli Extra della Battaglia sono ora disponibili come acquisti separati dal Pass Locanda.
Nuove Monete cosmetiche
Due nuove Monete cosmetiche vengono aggiunte con Divisi nella Valle d'Alterac, la moneta Orgoglio di Fazione e quella Generale d'Alterac. La moneta Orgoglio di Fazione si ottiene completando i primi 90 livelli del Percorso Ricompense con il Pass Locanda. La moneta Generale d'Alterac si ottiene collezionando 135 carte uniche di Divisi nella Valle d'Alterac.
Tieni a mente che Divisi nella Valle d'Alterac prevede un Mini-set da 35 carte che renderà più semplice raggiungere sia il totale di 25 carte Leggendarie di Divisi nella Valle d'Alterac per la ricompensa della carta Diamante Leggendaria Balinda Cordipietra, sia le 135 carte totali di Divisi nella Valle d'Alterac per la Moneta cosmetica Generale d'Alterac. Condivideremo maggiori informazioni sul Mini-set di Divisi nella Valle d'Alterac nei prossimi mesi.