Nouveau parcours de récompenses de La Ténèbre de l’Au-delà
Préparez-vous au décollage vers La Ténèbre de l’Au-delà, où un nouveau parcours de récompenses vous attend ! Quand le parcours de récompenses sera renouvelé à la sortie de La Ténèbre de l’Au-delà, tous les joueurs et joueuses recevront automatiquement les éventuelles récompenses restantes du parcours de récompenses actuel gratuit et du ticket de la taverne (à condition d’en avoir un). Un tout nouveau parcours de récompenses tiré de La Ténèbre de l’Au-delà prendra alors sa place. Le parcours de récompenses gratuit et le ticket de la taverne proposeront cette fois davantage de paquets de La Ténèbre de l’Au-delà pour vous permettre d’obtenir plus rapidement les nouvelles cartes !*
* Vous recevrez des paquets de La Ténèbre de l’Au-delà aux niveaux 2, 7, 11, 14 et 17 du parcours de récompenses gratuit, au lieu de 50 pièces d’or. Les emplacements vides des niveaux 6 à 9 du ticket de la taverne proposeront à la place des paquets de La Ténèbre de l’Au-delà !
Parcours de récompenses de La Ténèbre de l’Au-delà
Le parcours de récompenses gratuit amélioré de La Ténèbre de l’Au-delà contiendra une carte épique aléatoire, deux cartes légendaires aléatoires, des admissions pour la taverne, des tonnes d’or et une avalanche de paquets de l’extension ! Vous pourrez également obtenir 14 cartes dorées et la carte légendaire L’Exodar, issue de l’extension !*
* Ces 14 cartes dorées (deux exemplaires des 7 cartes issues de l’extension), ainsi que la carte légendaire L’Exodar obtenue dans le parcours de récompenses, sont impossibles à créer et ne peuvent pas être désenchantées.
Niveau | EXP requise | EXP totale | Parcours gratuit | Ticket de la taverne |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Carte légendaire L’Exodar (impossible à créer) | 10 % de points d’EXP supplémentaires |
2 | 100 | 100 | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà | Carte diamant Archimonde |
3 | 100 | 200 | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà | Carte épique signature Géante rouge ×2 |
4 | 150 | 350 | Carte commune dorée Astrobiologiste ×2 (impossible à créer) | Dos de carte Akama |
5 | 150 | 500 | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà | Modèle classé Marin le contrebandier (voleur) |
6 | 225 | 725 | Carte commune dorée Brute érédar ×2 (impossible à créer) | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà |
7 | 225 | 950 | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà |
8 | 300 | 1 250 | Carte commune dorée Constelleur stellécaille ×2 (impossible à créer) | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà |
9 | 300 | 1 550 | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà |
10 | 325 | 1 875 | Carte épique aléatoire | Carte épique dorée Éclaireuse virtuose (impossible à créer) |
11 | 325 | 2 200 | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà | |
12 | 350 | 2 550 | 50 pièces d’or | |
13 | 350 | 2 900 | Carte rare dorée Météore en scission (impossible à créer) | |
14 | 375 | 3 275 | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà | |
15 | 375 | 3 650 | Dos de carte La Ténèbre de l’Au-delà | Modèle classé Kurtrus, chasseur d’étoiles (chasseur de démons) |
16 | 400 | 4 050 | 50 pièces d’or | |
17 | 400 | 4 450 | Paquet de La Ténèbre de l’Au-delà | |
18 | 425 | 4 875 | Paquet standard | |
19 | 425 | 5 300 | 50 pièces d’or | |
20 | 450 | 5 750 | Carte légendaire aléatoire | 15 % de points d’EXP supplémentaires |
21 | 450 | 6 200 | 50 pièces d’or | |
22 | 550 | 6 750 | 50 pièces d’or | |
23 | 600 | 7 350 | Carte rare dorée Météore en scission (impossible à créer) | |
24 | 650 | 8 000 | 50 pièces d’or | |
25 | 675 | 8 675 | Paquet standard | Carte épique dorée Éclaireuse virtuose (impossible à créer) |
26 | 675 | 9 350 | 50 pièces d’or | |
27 | 875 | 10 225 | 50 pièces d’or | |
28 | 875 | 11 100 | Carte rare dorée Anomalie déconcertante (impossible à créer) | |
29 | 1 000 | 12 100 | 50 pièces d’or | |
30 | 1 100 | 13 200 | Admission pour la taverne | Carte signature Croisé galactique ×2 |
31 | 1 200 | 14 400 | 50 pièces d’or | |
32 | 1 200 | 15 600 | 50 pièces d’or | |
33 | 1 250 | 16 850 | Carte rare dorée Anomalie déconcertante (impossible à créer) | |
34 | 1 250 | 18 100 | 50 pièces d’or | |
35 | 1 300 | 19 400 | Paquet standard | Modèle classé A. F. Kah la navigatrice (mage) |
36 | 1 300 | 20 700 | 50 pièces d’or | |
37 | 1 350 | 22 050 | 50 pièces d’or | |
38 | 1 350 | 23 400 | Carte rare dorée Garde-courroux impitoyable (impossible à créer) | |
39 | 1 400 | 24 800 | 50 pièces d’or | |
40 | 1 400 | 26 200 | Paquet standard | Carte légendaire dorée Prince-nexus Shaffar (impossible à créer) |
41 | 1 450 | 27 650 | 50 pièces d’or | |
42 | 1 450 | 29 100 | 50 pièces d’or | |
43 | 1 500 | 30 600 | Carte rare dorée Garde-courroux impitoyable (impossible à créer) | |
44 | 1 500 | 32 100 | 50 pièces d’or | |
45 | 1 550 | 33 650 | Admission pour la taverne | Modèle classé Dr Elise (prêtresse) |
46 | 1 550 | 35 200 | 50 pièces d’or | |
47 | 1 600 | 36 800 | 50 pièces d’or | |
48 | 1 600 | 38 400 | Paquet standard | |
49 | 1 650 | 40 050 | Admission pour la taverne | |
50 | 1 650 | 41 700 | Carte légendaire aléatoire | Modèle classé Akama (chaman) |
51 | 1 700 | 43 400 | 75 pièces d’or | |
52 | 1 700 | 45 100 | 75 pièces d’or | |
53 | 1 750 | 46 850 | 75 pièces d’or | |
54 | 1 750 | 48 600 | 75 pièces d’or | |
55 | 1 800 | 50 400 | Paquet standard | Carte légendaire dorée L’Exodar (impossible à créer) |
56 | 1 800 | 52 200 | 75 pièces d’or | |
57 | 1 850 | 54 050 | 75 pièces d’or | |
58 | 1 850 | 55 900 | 75 pièces d’or | |
59 | 1 900 | 57 800 | 75 pièces d’or | |
60 | 1 900 | 59 700 | Paquet standard | Modèle classé Éclaireuse Poxi (chevalier de la mort) |
61 | 1 950 | 61 650 | 75 pièces d’or | |
62 | 1 950 | 63 600 | 75 pièces d’or | |
63 | 2 000 | 65 600 | 75 pièces d’or | |
64 | 2 000 | 67 600 | 75 pièces d’or | |
65 | 2 050 | 69 650 | Carte épique dorée Damoiselle funeste (impossible à créer) | Modèle classé Zaïl le pilote (démoniste) |
66 | 2 050 | 71 700 | 75 pièces d’or | |
67 | 2 125 | 73 825 | 75 pièces d’or | |
68 | 2 125 | 75 950 | 75 pièces d’or | |
69 | 2 250 | 78 200 | 75 pièces d’or | |
70 | 2 250 | 80 450 | Paquet standard | 20 % de points d’EXP supplémentaires |
71 | 2 375 | 82 825 | 75 pièces d’or | |
72 | 2 375 | 85 200 | 75 pièces d’or | |
73 | 2 500 | 87 700 | 75 pièces d’or | |
74 | 2 500 | 90 200 | 75 pièces d’or | |
75 | 2 500 | 92 700 | Carte épique dorée Damoiselle funeste (impossible à créer) | Carte épique signature Supernova ×2 |
76 | 2 500 | 95 200 | 100 pièces d’or | |
77 | 2 500 | 97 700 | 100 pièces d’or | |
78 | 2 500 | 100 200 | 100 pièces d’or | |
79 | 2 500 | 102 700 | 100 pièces d’or | |
80 | 2 500 | 105 200 | 100 pièces d’or | Paquet standard doré |
81 | 2 500 | 107 700 | 100 pièces d’or | |
82 | 2 500 | 110 200 | 100 pièces d’or | |
83 | 2 500 | 112 700 | 100 pièces d’or | |
84 | 2 500 | 115 200 | 100 pièces d’or | |
85 | 2 500 | 117 700 | 100 pièces d’or | Modèle classé Capitaine Varian (guerrier) |
86 | 2 500 | 120 200 | 100 pièces d’or | |
87 | 2 500 | 122 700 | 100 pièces d’or | |
88 | 2 500 | 125 200 | 100 pièces d’or | |
89 | 2 500 | 127 700 | 100 pièces d’or | |
90 | 2 500 | 130 200 | 150 pièces d’or | Pièce ornementale : pièce planétaire |
91 | 2 500 | 132 700 | 150 pièces d’or | |
92 | 2 500 | 135 200 | 150 pièces d’or | |
93 | 2 500 | 137 700 | 150 pièces d’or | |
94 | 2 500 | 140 200 | 150 pièces d’or | |
95 | 2 500 | 142 700 | 150 pièces d’or | Paquet standard doré |
96 | 2 500 | 145 200 | 150 pièces d’or | |
97 | 2 500 | 147 700 | 150 pièces d’or | |
98 | 2 500 | 150 200 | 150 pièces d’or | |
99 | 2 500 | 152 700 | 150 pièces d’or | |
100 | 2 500 | 155 200 | Modèle de héros ou d’héroïne au choix | 3 modèles classés : Aponi au libram (paladin), Talanji astrale (prêtre), Arfus, chien de l’espace (chevalier de la mort) |
101-130 | 1 325-1 475 | […] | 50 pièces d’or | |
131-400 | 1 500 | 602 200 | 50 pièces d’or |
Ticket de la taverne La Ténèbre de l’Au-delà
Un nouveau ticket de la taverne amélioré sera disponible au lancement de La Ténèbre de l’Au-delà. Il proposera des récompenses ornementales, des bonus d’expérience et des paquets de l’extension !
Le ticket de la taverne peut être obtenu à tout moment et vous accorde immédiatement un bonus d’expérience de 10 % qui durera jusqu’à la fin de l’extension ainsi que tous les objets du parcours de récompenses payant jusqu’à votre niveau actuel. Au fil de votre progression au sein du ticket de la taverne de La Ténèbre de l’Au-delà, vous pourrez gagner des bonus d’expérience supplémentaires, la carte légendaire diamant Archimonde, les cartes légendaires dorées Prince-nexus Shaffar et L’Exodar, 2 exemplaires dorés de la carte épique Éclaireuse virtuose, 2 exemplaires signature de la carte épique Géante rouge, 2 exemplaires signature de la carte épique Supernova, 2 exemplaires signature de la carte rare Croisé galactique, une nouvelle pièce ornementale, un nouveau dos de carte, 11 nouveaux modèles héroïques, 2 paquets standard dorés et 4 paquets de La Ténèbre de l’Au-delà !*
* Toutes les cartes du ticket de la taverne sont impossibles à créer et ne peuvent pas être désenchantées.
Cartes signature de haut fait
Progressez dans le haut fait de collection légendaire pour obtenir deux exemplaires des deux nouvelles cartes signatures :
Deux nouvelles pièces ornementales
Deux nouvelles pièces ornementales ont été ajoutées avec La Ténèbre de l’Au-delà : la pièce draeneï et la pièce planétaire. La pièce planétaire peut être obtenue en terminant 90 niveaux du parcours de récompenses avec le ticket de la taverne. La pièce draeneï s’obtient en validant le haut fait nécessitant de posséder 145 cartes de La Ténèbre de l’Au-delà.
La Ténèbre de l’Au-delà disposera d’un mini-set qui vous aidera à avancer dans l’inconnu au mépris du danger et valider les hauts faits de collection. Nous vous dévoilerons plus d’informations sur ce mini-set à l’approche de sa sortie. En attendant, lisez les notes de la mise à jour 31.0 pour tout savoir avant le grand départ !