Renovación de la Senda de recompensas de Taller de Fizbang
Fizbang está a punto de abrir las puertas de su taller, ¡donde te espera una nueva Senda de recompensas! Cuando la Senda de recompensas se renueve con el lanzamiento de Taller de Fizbang, todos los jugadores automáticamente obtendrán cualquier recompensa sin reclamar en la actual Senda de recompensas gratuita y la Senda del Pase de la taberna (solo si se adquirió), antes de que una nueva Senda de recompensas de Taller de Fizbang las reemplace.
Senda de recompensas de Taller de Fizbang
¡La Senda de recompensas gratuita para Taller de Fizbang incluirá paquetes de Taller de Fizbang, una carta épica aleatoria, dos cartas legendarias aleatorias, boletos de la Taberna, un nuevo dorso de carta y mucho oro! ¡También hay 14 cartas doradas del kit, así como la carta legendaria de Li'Na, gerente de tienda!*
* Estas 14 cartas doradas (dos copias de cada una de siete cartas del kit) y la carta legendaria de Li'Na, gerente de tienda obtenidas en la Senda de recompensas no se pueden crear o desencantar.
Nivel | EXP para subir de nivel | EXP acumulada | Senda gratuita | Pase de la taberna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Li'Na, gerente de tienda (legendaria no creable) | Potenciador de EXP de 10% |
2 | 100 | 100 | 50 de oro | Carta diamante de Jepetto Gozomante |
3 | 100 | 200 | Paquete de Taller de Fizbang | 2 x Peluche revoltoso (común insignia) |
4 | 150 | 350 | 2 x Iniciado nostálgico (común dorada no creable) | Dorso de carta: Zail Astrocaído |
5 | 150 | 500 | Paquete de Taller de Fizbang | Diseño de héroe para modo Clasificado: Scarlet de porcelana (Caballero de la muerte) |
6 | 225 | 725 | 2 x Caricaturista (común dorada no creable) | |
7 | 225 | 950 | 50 de oro | |
8 | 300 | 1250 | 2 x Juguetero risueño (común dorada no creable) | |
9 | 300 | 1550 | Paquete de Taller de Fizbang | |
10 | 325 | 1875 | Carta épica aleatoria | Gigante de casita de juegos (épica dorada no creable) |
11 | 325 | 2200 | 50 de oro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
13 | 350 | 2900 | Músico de cuerda (rara dorada no creable) | |
14 | 375 | 3275 | 50 de oro | |
15 | 375 | 3650 | Dorso de carta: Fizbang | Diseño de héroe para modo Clasificado: Muñeca de Aranna (Cazador de demonios) |
16 | 400 | 4050 | 50 de oro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de oro | |
18 | 425 | 4875 | Paquete estándar | |
19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
20 | 450 | 5750 | Carta legendaria aleatoria | Potenciador de EXP de 15% |
21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
23 | 600 | 7350 | Músico de cuerda (rara dorada no creable) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
25 | 675 | 8675 | Paquete estándar | Gigante de casita de juegos (épica dorada no creable) |
26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
27 | 875 | 10,225 | 50 de oro | |
28 | 875 | 11,100 | Gnoma nostálgica (rara dorada no creable) | |
29 | 1000 | 12,100 | 50 de oro | |
30 | 1100 | 13,200 | Boleto de la Taberna | 2 x Artista de acuarelas (épica insignia) |
31 | 1200 | 14,400 | 50 de oro | |
32 | 1200 | 15,600 | 50 de oro | |
33 | 1250 | 16,850 | Gnoma nostálgica (rara dorada no creable) | |
34 | 1250 | 18,100 | 50 de oro | |
35 | 1300 | 19,400 | Paquete estándar | Diseño de héroe para modo Clasificado: Llavero Molest-O (Paladín) |
36 | 1300 | 20,700 | 50 de oro | |
37 | 1350 | 22,050 | 50 de oro | |
38 | 1350 | 23,400 | Hidra flexible (rara dorada no creable) | |
39 | 1400 | 24,800 | 50 de oro | |
40 | 1400 | 26,200 | Paquete estándar | Colifero el Artista (legendaria dorada no creable) |
41 | 1450 | 27,650 | 50 de oro | |
42 | 1450 | 29,100 | 50 de oro | |
43 | 1500 | 30,600 | Hidra flexible (rara dorada no creable) | |
44 | 1500 | 32,100 | 50 de oro | |
45 | 1550 | 33,650 | Boleto de la Taberna | Diseño de héroe para modo Clasificado: Guardiana Annhylde (Guerrero) |
46 | 1550 | 35,200 | 50 de oro | |
47 | 1600 | 36,800 | 50 de oro | |
48 | 1600 | 38,400 | Paquete estándar | |
49 | 1650 | 40,050 | Boleto de la Taberna | |
50 | 1650 | 41,700 | Carta legendaria aleatoria | Diseño de héroe para modo Clasificado: Zail Astrocaído (Brujo) |
51 | 1700 | 43,400 | 75 de oro | |
52 | 1700 | 45,100 | 75 de oro | |
53 | 1750 | 46,850 | 75 de oro | |
54 | 1750 | 48,600 | 75 de oro | |
55 | 1800 | 50,400 | Paquete estándar | Li'Na, gerente de tienda (legendaria dorada no creable) |
56 | 1800 | 52,200 | 75 de oro | |
57 | 1850 | 54,050 | 75 de oro | |
58 | 1850 | 55,900 | 75 de oro | |
59 | 1900 | 57,800 | 75 de oro | |
60 | 1900 | 59,700 | Paquete estándar | Diseño de héroe para modo Clasificado: Thorim marioneta (Chamán) |
61 | 1950 | 61,650 | 75 de oro | |
62 | 1950 | 63,600 | 75 de oro | |
63 | 2000 | 65,600 | 75 de oro | |
64 | 2000 | 67,600 | 75 de oro | |
65 | 2050 | 69,650 | Robot de ensamblaje (épica dorada no creable) | Diseño de héroe para modo Clasificado: Kit de peluche (Mago) |
66 | 2050 | 71,700 | 75 de oro | |
67 | 2125 | 73,825 | 75 de oro | |
68 | 2125 | 75,950 | 75 de oro | |
69 | 2250 | 78,200 | 75 de oro | |
70 | 2250 | 80,450 | Paquete estándar | Potenciador de EXP de 20% |
71 | 2375 | 82,825 | 75 de oro | |
72 | 2375 | 85,200 | 75 de oro | |
73 | 2500 | 87,700 | 75 de oro | |
74 | 2500 | 90,200 | 75 de oro | |
75 | 2500 | 92,700 | Robot de ensamblaje (épica dorada no creable) | 2 x Durmiente del pasillo (épica insignia) |
76 | 2500 | 95,200 | 100 de oro | |
77 | 2500 | 97,700 | 100 de oro | |
78 | 2500 | 100,200 | 100 de oro | |
79 | 2500 | 102,700 | 100 de oro | |
80 | 2500 | 105,200 | 100 de oro | Paquete estándar dorado |
81 | 2500 | 107,700 | 100 de oro | |
82 | 2500 | 110,200 | 100 de oro | |
83 | 2500 | 112,700 | 100 de oro | |
84 | 2500 | 115,200 | 100 de oro | |
85 | 2500 | 117,700 | 100 de oro | Diseño de héroe para modo Clasificado: Scabbs baratijas (Pícaro) |
86 | 2500 | 120,200 | 100 de oro | |
87 | 2500 | 122,700 | 100 de oro | |
88 | 2500 | 125,200 | 100 de oro | |
89 | 2500 | 127,700 | 100 de oro | |
90 | 2500 | 130,200 | 150 de oro | Moneda estética del taller maravilloso |
91 | 2500 | 132,700 | 150 de oro | |
92 | 2500 | 135,200 | 150 de oro | |
93 | 2500 | 137,700 | 150 de oro | |
94 | 2500 | 140,200 | 150 de oro | |
95 | 2500 | 142,700 | 150 de oro | Paquete estándar dorado |
96 | 2500 | 145,200 | 150 de oro | |
97 | 2500 | 147,700 | 150 de oro | |
98 | 2500 | 150,200 | 150 de oro | |
99 | 2500 | 152,700 | 150 de oro | |
100 | 2500 | 155,200 | Elección de diseño de héroe | 3 x Diseños de héroe para modo Clasificado: Figura de Lor'themar (Cazador), Lazul, bola misteriosa mística (Sacerdote) y Ulfarby (Druida) |
101-130 | 1325-1475 | [...] | 50 de oro | |
131-400 | 1500 | 602,200 | 50 de oro |
¡Al terminar la Senda de recompensas, podrás elegir un diseño de héroe de entre 21 diseños, los cuales incluyen 16 opciones que regresan y 5 nuevas!
Pase de la taberna de Taller de Fizbang
¡Con el lanzamiento de Taller de Fizbang podrás comprar un nuevo Pase de la taberna, el cual incluye un baúl lleno de divertidas y nuevas recompensas de artículos estéticos y potenciadores de EXP!
Al comprar el Pase de la taberna en cualquier momento durante la expansión recibirás un potenciador de EXP de 10% con una duración igual a la expansión, además de todos los artículos en la Senda de recompensas equivalentes a tu nivel actual. Conforme progresas en el Pase de la taberna durante la expansión de Taller de Fizbang, puedes obtener: potenciadores de EXP adicionales; la carta legendaria diamante de Jepetto Gozomante; las cartas legendarias doradas de Li'Na, gerente de tienda y Colifero el Artista; 2 cartas épicas doradas de Gigante de casita de juegos; 2 cartas épicas insignia de Durmiente del pasillo; 2 cartas épicas insignia de Artista de acuarelas; 2 cartas comunes insignia de Peluche revoltoso; una nueva moneda estética y dorso de carta; un nuevo diseño de héroe para cada clase y 2 paquetes estándar dorados.*
* Todas las cartas que se hayan obtenido en el Pase de la taberna no se pueden crear ni desencantar.
Actualizaciones de logros
A diferencia de las expansiones anteriores, los logros de Enfrentamiento en las Tierras Inhóspitas no dejarán de otorgar EXP con el Parche 29.0, y en su lugar, ¡seguirán otorgando EXP para la siguiente Senda de recompensas! Habrá menos logros nuevos en Taller de Fizbang, pero cada uno otorgará más EXP en comparación con lo que normalmente otorgaban los logros principales de los kits anteriores.
Además, el progreso en el logro de Coleccionista: cartas legendarias ahora otorgará copias de dos cartas insignia, en lugar de una carta diamante:
Voltea para obtener dos monedas estéticas nuevas
Se agregaron dos monedas estéticas con Taller de Fizbang: la moneda del taller maravilloso y la moneda de dulce. La moneda del taller maravilloso se obtiene al alcanzar el nivel 90 de la Senda de recompensas con el Pase de la taberna. La moneda de dulce se obtiene al completar el logro por tener 145 cartas de Taller de Fizbang.
Taller de Fizbang tendrá un minikit de 38 cartas que hará que sea más fácil completar los logros relacionados a coleccionar. Compartiremos más información sobre el minikit en los próximos meses.