Renovación de la Senda de recompensas de Festival de Leyendas
¡Ya casi es hora de bailar al ritmo de una nueva Senda de recompensas! Cuando la Senda de recompensas se renueve con el lanzamiento de Festival de Leyendas, todos los jugadores recibirán automáticamente cualquier recompensa que no hayan aceptado tanto de la Senda de recompensas gratuita como de la del Pase de la taberna (en caso de que lo hayan adquirido) y obtendrán acceso a una Senda de recompensas de Festival de Leyendas completamente nueva con un botín nuevo para desbloquear.
Te recordamos que los logros de El Ascenso del Rey Exánime dejarán de otorgar EXP después del lanzamiento del parche 26.0, mientras que la Senda de recompensas cambiará con el lanzamiento de Festival de Leyendas, el 11 de abril.
Senda de recompensas de Festival de Leyendas
La Senda de recompensas gratuita de Festival de Leyendas incluirá paquetes de Festival de Leyendas, paquetes estándar, una carta épica aleatoria, dos cartas legendarias aleatorias, boletos de la Taberna, un nuevo dorso de carta, ¡y mucho oro! ¡También hay 14 cartas doradas y la carta legendaria Pozzik, ingeniero de sonido, del kit*! Al completar la Senda de recompensas, podrás elegir uno de diez diseños de héroe que regresan.
* Estas 14 cartas doradas (dos copias de cada una de siete cartas del kit) y la carta legendaria Pozzik, ingeniero de sonido, obtenidas en la Senda de recompensas no pueden crearse ni desencantarse.
Nivel | EXP para alcanzar nivel | EXP total | Senda gratuita | Pase de la taberna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Pozzik, ingeniero de sonido (legendaria no creable) | Potenciador de EXP de 10% |
2 | 100 | 100 | 50 de oro | Carta diamante Hedanis rompecorazones |
3 | 100 | 200 | Paquete de Festival de Leyendas | 2 Hipster (común no creable insignia) |
4 | 150 | 350 | 2 Tótem estéreo dorada (común no creable dorada) | Dorso de carta - Batalla de las Bandas |
5 | 150 | 500 | Paquete de Festival de Leyendas | Diseño para modos clasificados - Ídolo adolescente Anduin (Sacerdote) |
6 | 225 | 725 | 2 Bestia de fiesta (común no creable dorada) | |
7 | 225 | 950 | 50 de oro | |
8 | 300 | 1250 | 2 Compositor fantasma (común no creable dorada) | |
9 | 300 | 1550 | Paquete de Festival de Leyendas | |
10 | 325 | 1875 | Carta épica aleatoria | Surfista del público (épica no creable dorada) |
11 | 325 | 2200 | 50 de oro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
13 | 350 | 2900 | Amante del pogo (rara no creable dorada) | |
14 | 375 | 3275 | 50 de oro | |
15 | 375 | 3650 | Dorso de carta - Halveria | Diseño para modos clasificados - Rey del death metal (Caballero de la muerte) |
16 | 400 | 4050 | 50 de oro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de oro | |
18 | 425 | 4875 | Paquete estándar | |
19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
20 | 450 | 5750 | Carta legendaria aleatoria | Potenciador de EXP de 15% |
21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
23 | 600 | 7350 | Ayudante de banda huargen (rara no creable dorada) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
25 | 675 | 8675 | Paquete estándar | Surfista del público (épica no creable dorada) |
26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
27 | 875 | 10 225 | 50 de oro | |
28 | 875 | 11 100 | Seguridad del festival (rara no creable dorada) | |
29 | 1000 | 12 100 | 50 de oro | |
30 | 1100 | 13 200 | Boleto de la Taberna | 2 Mordedura de serpiente (rara no creable insignia) |
31 | 1200 | 14 400 | 50 de oro | |
32 | 1200 | 15 600 | 50 de oro | |
33 | 1250 | 16 850 | Amante del pogo (rara no creable dorada) | |
34 | 1250 | 18 100 | 50 de oro | |
35 | 1300 | 19 400 | Paquete estándar | Diseño para modos clasificados - Diva de la ópera Tamsin (Brujo) |
36 | 1300 | 20 700 | 50 de oro | |
37 | 1350 | 22 050 | 50 de oro | |
38 | 1350 | 23 400 | Ayudante de banda huargen (rara no creable dorada) | |
39 | 1400 | 24 800 | 50 de oro | |
40 | 1400 | 26 200 | Paquete estándar | E.T.C., mánager de bandas (legendaria no creable dorada) |
41 | 1450 | 27 650 | 50 de oro | |
42 | 1450 | 29 100 | 50 de oro | |
43 | 1500 | 30 600 | Seguridad del festival (rara no creable dorada) | |
44 | 1500 | 32 100 | 50 de oro | |
45 | 1550 | 33 650 | Boleto de la Taberna | Diseño para modos clasificados - Rexxar rockabilly (Cazador) |
46 | 1550 | 35 200 | 50 de oro | |
47 | 1600 | 36 800 | 50 de oro | |
48 | 1600 | 38 400 | Paquete estándar | |
49 | 1650 | 40 050 | Boleto de la Taberna | |
50 | 1650 | 41 700 | Carta legendaria aleatoria | Diseño para modos clasificados - Halveria (Cazador de demonios) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 de oro | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 de oro | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 de oro | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 de oro | |
55 | 1800 | 50 400 | Paquete estándar | Pozzik, ingeniero de sonido (legendaria no creable dorada) |
56 | 1800 | 52 200 | 75 de oro | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 de oro | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 de oro | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 de oro | |
60 | 1900 | 59 700 | Paquete estándar | Diseño para modos clasificados - Tecnomántico Saraad (Mago) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 de oro | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 de oro | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 de oro | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 de oro | |
65 | 2050 | 69 650 | Amplificador de sonido (épica no creable dorada) | Diseño para modos clasificados - MC Garona (Pícaro) |
66 | 2050 | 71 700 | 75 de oro | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 de oro | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 de oro | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 de oro | |
70 | 2250 | 80 450 | Paquete estándar | Potenciador de EXP de 20% |
71 | 2375 | 82 825 | 75 de oro | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 de oro | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 de oro | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 de oro | |
75 | 2500 | 92 700 | Amplificador de sonido (épica no creable dorada) | 2 Rompecorazones (épica no creable insignia) |
76 | 2500 | 95 200 | 100 de oro | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 de oro | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 de oro | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 de oro | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 de oro | Paquete estándar dorado |
81 | 2500 | 107 700 | 100 de oro | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 de oro | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 de oro | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 de oro | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 de oro | Diseño para modos clasificados - Ángel del rock Annhylde (Guerrero) |
86 | 2500 | 120 200 | 100 de oro | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 de oro | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 de oro | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 de oro | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 de oro | Moneda estética de vinilo |
91 | 2500 | 132 700 | 150 de oro | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 de oro | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 de oro | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 de oro | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 de oro | Paquete estándar dorado |
96 | 2500 | 145 200 | 150 de oro | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 de oro | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 de oro | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 de oro | |
100 | 2500 | 155 200 | Diseño de héroe a elección | Cariel, martillo disco (Paladín), Morgl, jazz suave (Chamán), Madre Savia Sonora (Druida) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
131-400 | 1500 | 602 200 | 50 de oro |
Pase de la taberna del Festival de Leyendas
Con el lanzamiento de Festival de Leyendas, habrá un nuevo Pase de la taberna a la venta, con un festival de nuevas recompensas estéticas y potenciadores de EXP.
¡Si compras el Pase de la taberna en cualquier momento durante la expansión, recibirás inmediatamente un potenciador de EXP de 10% que dura hasta el final de la expansión, y también todos los demás artículos hasta tu nivel actual de la senda paga. A medida que avances en el Pase de la taberna durante la expansión Festival de Leyendas, podrás obtener: más potenciadores de EXP, la carta legendaria diamante Hedanis rompecorazones, la carta legendaria dorada E.T.C., mánager de bandas, la carta legendaria dorada Pozzik, ingeniero de sonido, 2 cartas épicas doradas Surfista del público, 2 cartas épicas insignia Rompecorazones, 2 cartas raras insignia Mordedura de serpiente, 2 cartas común insignia Hipster, una nueva moneda estética, un dorso de carta, un diseño de héroe para cada clase y dos paquetes estándar dorados*!
*Las cartas de recompensa del Pase de la taberna no se pueden crear ni desencantar.
Cartas diamante de Festival de Leyendas
Hedanis rompecorazones y Halveria Necrocuervo son las dos cartas diamante del kit que puedes conseguir con tu progreso.
Hedanis rompecorazones: Se obtiene tras comprar el Pase de la taberna y alcanzar el nivel 2 en la Senda de recompensas.
Halveria Necrocuervo: Se obtiene al completar el logro Coleccionista: cartas legendarias (Festival).
Dos nuevas monedas estéticas que harán enloquecer a la multitud
Dos nuevas monedas estéticas se incorporarán con Festival de Leyendas: la Moneda de vinilo y la Moneda del Festival. La Moneda de vinilo se consigue completando los primeros 90 niveles de la Senda de recompensas con el Pase de la taberna. La Moneda del Festival se obtiene completando el logro que consiste en tener las 145 cartas de Festival de Leyendas en tu colección.
Festival de Leyendas tendrá un minikit de 38 cartas que ayudará a conseguir ambos logros de colección. Compartiremos más información sobre el minikit de Festival de Leyendas en los próximos meses.