Hearthstone
Clasificaciones Final de Arena Doble-Clase de Octubre 2017
Blizzard Entertainment
¡Ya tenemos las clasificaciones finales para la región de las Américas de el formato especial de Arena Doble-Clase de Octubre!
Estos jugadores han llegado a los más alto gracias a su habilidad en construcción de mazos, su capacidad de tomar decisiones rápidamente y su dedicación inquebrantable.
¡Acerquen una silla y brinden con nosotros por los mejores jugadores de Hearthstone en los modos de Juego con rango estándar y salvaje en la región de las Américas !
Rank | Battletag | Average Wins |
---|---|---|
1 | Zevron | 9.20 |
2 | headshot | 9.13 |
3 | Rakisuta | 9.07 |
4 | KellenAbel | 9.00 |
5 | Hambo | 8.93 |
6 | Cheerous | 8.87 |
7 | Middle | 8.87 |
8 | jedddddd | 8.73 |
9 | Touchit | 8.60 |
10 | Deception5 | 8.60 |
11 | Cicci | 8.53 |
12 | Gebuttersnap | 8.53 |
13 | Turn1Delver | 8.47 |
14 | Dentalcannon | 8.47 |
15 | Moon | 8.47 |
16 | Badonkadonk | 8.40 |
17 | haoqi | 8.40 |
18 | dk2 | 8.40 |
19 | enslen | 8.40 |
20 | Crumpled | 8.40 |
21 | CJYZZZZ | 8.33 |
22 | wassy | 8.33 |
23 | WJSProwler | 8.33 |
24 | Icarox | 8.33 |
25 | spritecan | 8.33 |
26 | Linferno | 8.33 |
27 | JohnTao | 8.27 |
28 | chaoaoao | 8.27 |
29 | sniper022 | 8.27 |
30 | VTFP666 | 8.27 |
31 | Grivan | 8.27 |
32 | Relax | 8.27 |
33 | Polarin | 8.27 |
34 | dreads | 8.27 |
35 | KwongChiHo | 8.20 |
36 | Michael | 8.20 |
37 | Patrick | 8.20 |
38 | BrianWong | 8.20 |
39 | Near | 8.20 |
40 | Nomodogan | 8.20 |
41 | NymStark | 8.13 |
42 | s8ris | 8.13 |
43 | MrL | 8.13 |
44 | Tachii | 8.13 |
45 | Articuno | 8.13 |
46 | GodMaste | 8.13 |
47 | Vanguard | 8.13 |
48 | Hizashi | 8.13 |
49 | Phleetwood | 8.13 |
50 | m0rph1ing | 8.07 |
51 | bnjy99 | 8.07 |
52 | Sirslim | 8.07 |
53 | Happy313 | 8.07 |
54 | Maelstrom | 8.07 |
55 | Exsanguinate | 8.07 |
56 | Xanzipher | 8.07 |
57 | HongdongQIN | 8.07 |
58 | Vyre | 8.07 |
59 | DeweyDecibel | 8.07 |
60 | lnguagehackr | 8.07 |
61 | FriscoSteve | 8.00 |
62 | Kibler | 8.00 |
63 | Spartacus | 8.00 |
64 | MeowEnzo | 8.00 |
65 | TwoThirtyTwo | 8.00 |
66 | Alucard | 8.00 |
67 | Celeritas | 7.93 |
68 | jeffwest | 7.93 |
69 | HappyFeet | 7.93 |
70 | Wiseguy198 | 7.93 |
71 | Kasumeat | 7.93 |
72 | oooasa | 7.87 |
73 | Chuckmated | 7.87 |
74 | ComCerteza | 7.87 |
75 | art0 | 7.87 |
76 | Apxvoid | 7.87 |
77 | Battle.net User | 7.87 |
78 | DiegoJ | 7.87 |
79 | Kicus | 7.87 |
80 | stathisv13 | 7.87 |
81 | valder | 7.87 |
82 | Bbloch | 7.80 |
83 | Serge | 7.80 |
84 | Talriel | 7.80 |
85 | Amaso | 7.80 |
86 | VISO | 7.80 |
87 | dcoelho | 7.80 |
88 | Potato | 7.80 |
89 | SirLipid | 7.80 |
90 | Rafaelhlb | 7.80 |
91 | felixliu | 7.80 |
92 | dp89 | 7.80 |
93 | secant | 7.80 |
94 | NonE | 7.80 |
95 | Calciphoce | 7.80 |
96 | Hamkels | 7.73 |
97 | flux | 7.73 |
98 | Himura | 7.73 |
99 | DanicaEng | 7.73 |
100 | TonyLiang | 7.73 |
101 | Chaospiggy | 7.73 |
102 | Jandtea | 7.73 |
103 | Casby | 7.73 |
104 | Jook | 7.73 |
105 | Nebraska | 7.73 |
106 | PunkSnotDead | 7.73 |
107 | realcauchy | 7.73 |
108 | Aun | 7.73 |
109 | Linkin | 7.73 |
110 | oGURLz | 7.73 |
111 | auphan | 7.67 |
112 | Cheesewhack | 7.67 |
113 | ParksDept | 7.67 |
114 | SexyEnvelope | 7.67 |
115 | Vygg | 7.67 |
116 | Packer | 7.67 |
117 | Dell4rpz | 7.67 |
118 | JakeKg | 7.67 |
119 | tmaholch | 7.67 |
120 | Zeddy | 7.67 |
121 | keromon | 7.67 |
122 | CHAO | 7.67 |
123 | Kowi | 7.67 |
124 | weepingangel | 7.67 |
125 | Mfdust | 7.67 |
126 | Rodrigo | 7.67 |
127 | Battle.net User | 7.67 |
128 | ktktktktktkt | 7.67 |
129 | dueky | 7.67 |
130 | Aether | 7.67 |
131 | BDBRINGA | 7.67 |
132 | Fennecat | 7.67 |
133 | Scrivs | 7.60 |
134 | TacticTorn | 7.60 |
135 | Han | 7.60 |
136 | nayrnosnaws | 7.60 |
137 | Derrick | 7.60 |
138 | Cross | 7.60 |
139 | Levy | 7.60 |
140 | Largadon | 7.60 |
141 | Xcalibur | 7.60 |
142 | AOGE | 7.60 |
143 | blackpanther | 7.60 |
144 | TaylorSwift | 7.60 |
145 | merch | 7.60 |
146 | H1tscanHer0 | 7.60 |
147 | Thexplode | 7.60 |
148 | NeooeN | 7.60 |
149 | djbrooks06 | 7.60 |
150 | Allanon | 7.60 |
*These are last month’s best performing Dual-Class Arena players based on their best wins per run in 15 consecutive runs.