Renovación del mapa de recompensas de El Taller de Mirífico
Mirífico está a punto de abrir las puertas de su taller, ¡en el que te espera un nuevo mapa de recompensas! Cuando se actualice el mapa de recompensas tras el lanzamiento de El Taller de Mirífico, todos los jugadores recibiréis automáticamente las recompensas sin recoger del itinerario gratuito y del pase de taberna (si lo comprasteis) actuales, tras lo cual un mapa de recompensas de El Taller de Mirífico totalmente nuevo lo sustituirá.
Mapa de recompensas de El Taller de Mirífico
El mapa de recompensas gratuito de El Taller de Mirífico incluirá sobres de cartas de la expansión El Taller de Mirífico, una carta épica aleatoria, dos cartas legendarias aleatorias, entradas de taberna, un nuevo dorso de carta y un montón de oro. También hemos añadido 14 cartas doradas y la carta legendaria Li'Na la dependienta, de la expansión.*
* Las 14 cartas doradas (dos copias de cada de siete cartas diferentes de la expansión) y la carta legendaria Li'Na la dependienta que se consiguen en el mapa de recompensas gratuito no se pueden crear ni desencantar.
Nivel | PE para el nivel | PE total | Mapa gratuito | Pase de taberna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Li'Na la dependienta (legendaria, no se puede crear) | Aumento de PE del 10 % |
2 | 100 | 100 | 50 de oro | Carta de diamante Jepetto Gozomántico |
3 | 100 | 200 | Sobre de El Taller de Mirífico | 2x Peluche revoltoso (común distintiva) |
4 | 150 | 350 | 2 x Iniciado nostálgico (común dorada, no se puede crear) | Dorso de carta - Zail Astrocaído |
5 | 150 | 500 | Sobre de El Taller de Mirífico | Aspecto del modo con rango - Scarlet de porcelana (caballero de la Muerte) |
6 | 225 | 725 | 2 x Caricaturista (común dorada, no se puede crear) | |
7 | 225 | 950 | 50 de oro | |
8 | 300 | 1250 | 2 x Juguetero risueño (común dorada, no se puede crear) | |
9 | 300 | 1550 | Sobre de El Taller de Mirífico | |
10 | 325 | 1875 | Carta épica aleatoria | Gigante de la casa de juegos (épica dorada, no se puede crear) |
11 | 325 | 2200 | 50 de oro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
13 | 350 | 2900 | Músico de cuerda (poco común dorada, no se puede crear) | |
14 | 375 | 3275 | 50 de oro | |
15 | 375 | 3650 | Dorso de carta - Mirífico | Aspecto del modo con rango - Muñeca de Aranna (cazador de demonios) |
16 | 400 | 4050 | 50 de oro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de oro | |
18 | 425 | 4875 | Sobre estándar | |
19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
20 | 450 | 5750 | Carta legendaria aleatoria | Aumento de PE del 15 % |
21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
23 | 600 | 7350 | Músico de cuerda (poco común dorada, no se puede crear) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
25 | 675 | 8675 | Sobre estándar | Gigante de la casa de juegos (épica dorada, no se puede crear) |
26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
27 | 875 | 10 225 | 50 de oro | |
28 | 875 | 11 100 | Gnoma nostálgica (poco común dorada, no se puede crear) | |
29 | 1000 | 12 100 | 50 de oro | |
30 | 1100 | 13 200 | Entrada de taberna | 2x Acuarelista (épica distintiva) |
31 | 1200 | 14 400 | 50 de oro | |
32 | 1200 | 15 600 | 50 de oro | |
33 | 1250 | 16 850 | Gnoma nostálgica (poco común dorada, no se puede crear) | |
34 | 1250 | 18 100 | 50 de oro | |
35 | 1300 | 19 400 | Sobre estándar | Aspecto del modo con rango - Plastavero (paladín) |
36 | 1300 | 20 700 | 50 de oro | |
37 | 1350 | 22 050 | 50 de oro | |
38 | 1350 | 23 400 | Hidra fofa (poco común dorada, no se puede crear) | |
39 | 1400 | 24 800 | 50 de oro | |
40 | 1400 | 26 200 | Sobre estándar | Colifero el Artista (legendaria dorada, no se puede crear) |
41 | 1450 | 27 650 | 50 de oro | |
42 | 1450 | 29 100 | 50 de oro | |
43 | 1500 | 30 600 | Hidra fofa (poco común dorada, no se puede crear) | |
44 | 1500 | 32 100 | 50 de oro | |
45 | 1550 | 33 650 | Entrada de taberna | Aspecto del modo con rango - Annhylde guardiana (guerrero) |
46 | 1550 | 35 200 | 50 de oro | |
47 | 1600 | 36 800 | 50 de oro | |
48 | 1600 | 38 400 | Sobre estándar | |
49 | 1650 | 40 050 | Entrada de taberna | |
50 | 1650 | 41 700 | Carta legendaria aleatoria | Aspecto del modo con rango - Zail Astrocaído (brujo) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 de oro | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 de oro | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 de oro | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 de oro | |
55 | 1800 | 50 400 | Sobre estándar | Li'Na la dependienta (legendaria dorada, no se puede crear) |
56 | 1800 | 52 200 | 75 de oro | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 de oro | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 de oro | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 de oro | |
60 | 1900 | 59 700 | Sobre estándar | Aspecto del modo con rango - Thorim marioneta (chamán) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 de oro | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 de oro | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 de oro | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 de oro | |
65 | 2050 | 69 650 | Robot de montaje (épica dorada, no se puede crear) | Aspecto del modo con rango - Kit de peluche (mago) |
66 | 2050 | 71 700 | 75 de oro | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 de oro | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 de oro | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 de oro | |
70 | 2250 | 80 450 | Sobre estándar | Aumento de PE del 20 % |
71 | 2375 | 82 825 | 75 de oro | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 de oro | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 de oro | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 de oro | |
75 | 2500 | 92 700 | Robot de montaje (épica dorada, no se puede crear) | 2x Dormilón del pasillo (épica distintiva) |
76 | 2500 | 95 200 | 100 de oro | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 de oro | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 de oro | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 de oro | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 de oro | Sobre estándar dorado |
81 | 2500 | 107 700 | 100 de oro | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 de oro | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 de oro | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 de oro | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 de oro | Aspecto del modo con rango - Scabbs Cachivaches (pícaro) |
86 | 2500 | 120 200 | 100 de oro | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 de oro | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 de oro | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 de oro | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 de oro | Moneda cosmética del taller asombroso |
91 | 2500 | 132 700 | 150 de oro | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 de oro | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 de oro | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 de oro | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 de oro | Sobre estándar dorado |
96 | 2500 | 145 200 | 150 de oro | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 de oro | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 de oro | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 de oro | |
100 | 2500 | 155 200 | Aspecto de héroe a elegir | 3x Aspecto del modo con rango - Lor'themar en figurilla (cazador), Lazul Bola Misteriosa Mística (sacerdote) y Ulfarby (druida) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
131-400 | 1500 | 602 200 | 50 de oro |
Si terminas el mapa de recompensas, podrás elegir uno entre 21 aspectos de héroe: ¡16 que vuelven y 5 nuevos!
Pase de taberna de El Taller de Mirífico
Con el lanzamiento de El Taller de Mirífico se podrá comprar el nuevo pase de taberna, ¡que ofrece todo un arcón juguetero repleto de divertidas recompensas cosméticas nuevas y aumentos de PE!
Obtén el pase de taberna en cualquier momento para recibir inmediatamente un aumento del 10 % de PE durante toda la expansión, ¡y todos los objetos hasta tu nivel actual en el mapa de recompensas de pago! A medida que progreses con el pase de taberna durante la expansión El Taller de Mirífico, obtendrás más aumentos de PE, la carta legendaria de diamante Jepetto Gozomántico, las cartas legendarias doradas Li'Na la dependienta y Colifero el Artista, dos copias de la carta épica dorada Gigante de la casa de juegos, dos copias de la carta épica distintiva Dormilón del pasillo, dos copias de la carta épica distintiva Acuarelista, dos copias de la carta común distintiva Peluche revoltoso, una nueva moneda cosmética, un nuevo dorso de carta, un nuevo aspecto de héroe para cada clase y dos sobres estándar dorados.*
* Las cartas conseguidas a través del pase de taberna no se pueden crear ni desencantar.
Actualizaciones de los logros
A diferencia de lo que pasaba en expansiones anteriores, los logros de Duelo en las Tierras Inhóspitas no dejarán de conceder PE al publicarse el parche 29.0, ¡sino que seguirán concediéndolos en el siguiente mapa de recompensas! En El Taller de Mirífico habrá menos logros nuevos, pero cada uno de ellos concederá más PE de los que solían conceder los logros de los conjuntos principales en el pasado.
Además, el progreso en el logro Coleccionista legendario concederá copias de dos cartas distintivas en vez de una carta de diamante:
Lanza al aire dos nuevas monedas cosméticas
Se han añadido dos nuevas monedas cosméticas a El Taller de Mirífico: la moneda del taller asombroso y la moneda de caramelo. La moneda del taller asombroso se consigue al alcanzar el nivel 90 del mapa de recompensas con el pase de taberna. La moneda de caramelo se consigue al completar el logro de tener 145 cartas de El Taller de Mirífico.
El Taller de Mirífico contará con un miniset de 38 cartas que facilitará completar los logros basados en la colección. Os daremos más información sobre este miniset durante los próximos meses.