Renovación del mapa de recompensas para El Festival Legendario
¡Es hora de dar paso con un redoble de tambores a otro mapa de recompensas! Cuando se actualice el mapa de recompensas tras el lanzamiento de El Festival Legendario, todos los jugadores recibirán automáticamente las recompensas sin recoger del itinerario gratuito y del pase de taberna (si lo compraste), y ocupará su lugar un nuevo mapa de recompensas de El Festival Legendario con tesoros desbloqueables.
Los logros de Marcha del Rey Exánime dejarán de otorgar PE con el lanzamiento del parche 26.0, mientras que el mapa de recompensas cambiará con el lanzamiento de El Festival Legendario, el 11 de abril.
Mapa de recompensas de El Festival Legendario
El mapa de recompensas gratuito de El Festival Legendario incluirá sobres de cartas de la expansión, sobres estándar, una carta épica aleatoria, dos cartas legendarias aleatorias, entradas de taberna, un nuevo dorso de carta y un montón de oro. También hemos añadido 14 cartas doradas* y el esbirro Pozzik ingeniero de sonido de la expansión. Si terminas el itinerario, podrás elegir uno de los 10 aspectos de héroe que vuelven.
* Las 14 cartas doradas (dos copias de cada de siete cartas diferentes de la expansión) y la carta legendaria de Pozzik ingeniero de sonido que se consiguen en el mapa de recompensas gratuito no se pueden crear ni desencantar.
Nivel | PE para el nivel | PE total | Mapa gratuito | Pase de taberna |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Pozzik ingeniero de sonido (legendaria, no se puede crear) | Aumento de PE del 10 % |
2 | 100 | 100 | 50 de oro | Carta de diamante de Hedanis el Adonis |
3 | 100 | 200 | Sobre de El Festival Legendario | 2 x Pandaflauta distintiva (común, no se puede crear) |
4 | 150 | 350 | 2 x Tótem estéreo dorada (común, no se puede crear) | Dorso de carta Batalla de las Bandas |
5 | 150 | 500 | Sobre de El Festival Legendario | Aspecto del modo con rango - Anduin ídolo adolescente (sacerdote) |
6 | 225 | 725 | 2 x Juerguista dorada (común, no se puede crear) | |
7 | 225 | 950 | 50 de oro | |
8 | 300 | 1250 | 2 x Compositor fantasma dorada (común, no se puede crear) | |
9 | 300 | 1550 | Sobre de El Festival Legendario | |
10 | 325 | 1875 | Carta épica aleatoria | Fan en volandas dorada (épica, no se puede crear) |
11 | 325 | 2200 | 50 de oro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
13 | 350 | 2900 | Fan del pogo dorada (poco común, no se puede crear) | |
14 | 375 | 3275 | 50 de oro | |
15 | 375 | 3650 | Dorso de carta Halveria | Aspecto del modo con rango - Rey metalero (caballero de la Muerte) |
16 | 400 | 4050 | 50 de oro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de oro | |
18 | 425 | 4875 | Sobre estándar | |
19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
20 | 450 | 5750 | Carta legendaria aleatoria | Aumento de PE del 15 % |
21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
23 | 600 | 7350 | Pipa huargen dorada (poco común, no se puede crear) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
25 | 675 | 8675 | Sobre estándar | Fan en volandas dorada (épica, no se puede crear) |
26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
27 | 875 | 10 225 | 50 de oro | |
28 | 875 | 11 100 | Seguridad del festival dorada (poco común, no se puede crear) | |
29 | 1000 | 12 100 | 50 de oro | |
30 | 1100 | 13 200 | Entrada de taberna | 2 x Mordedura de serpiente distintiva (poco común, no se puede crear) |
31 | 1200 | 14 400 | 50 de oro | |
32 | 1200 | 15 600 | 50 de oro | |
33 | 1250 | 16 850 | Fan del pogo dorada (poco común, no se puede crear) | |
34 | 1250 | 18 100 | 50 de oro | |
35 | 1300 | 19 400 | Sobre estándar | Aspecto del modo con rango - Tamsin diva de la ópera (bruja) |
36 | 1300 | 20 700 | 50 de oro | |
37 | 1350 | 22 050 | 50 de oro | |
38 | 1350 | 23 400 | Pipa huargen dorada (poco común, no se puede crear) | |
39 | 1400 | 24 800 | 50 de oro | |
40 | 1400 | 26 200 | Sobre estándar | ETC representante dorada (legendaria, no se puede crear) |
41 | 1450 | 27 650 | 50 de oro | |
42 | 1450 | 29 100 | 50 de oro | |
43 | 1500 | 30 600 | Seguridad del festival dorada (poco común, no se puede crear) | |
44 | 1500 | 32 100 | 50 de oro | |
45 | 1550 | 33 650 | Entrada de taberna | Aspecto del modo con rango - Rexxar rockabilly (cazador) |
46 | 1550 | 35 200 | 50 de oro | |
47 | 1600 | 36 800 | 50 de oro | |
48 | 1600 | 38 400 | Sobre estándar | |
49 | 1650 | 40 050 | Entrada de taberna | |
50 | 1650 | 41 700 | Carta legendaria aleatoria | Aspecto del modo con rango - Halveria (cazadora de demonios) |
51 | 1700 | 43 400 | 75 de oro | |
52 | 1700 | 45 100 | 75 de oro | |
53 | 1750 | 46 850 | 75 de oro | |
54 | 1750 | 48 600 | 75 de oro | |
55 | 1800 | 50 400 | Sobre estándar | Pozzik ingeniero de sonido dorada (legendaria, no se puede crear) |
56 | 1800 | 52 200 | 75 de oro | |
57 | 1850 | 54 050 | 75 de oro | |
58 | 1850 | 55 900 | 75 de oro | |
59 | 1900 | 57 800 | 75 de oro | |
60 | 1900 | 59 700 | Sobre estándar | Aspecto del modo con rango - Saraad tecnomante (mago) |
61 | 1950 | 61 650 | 75 de oro | |
62 | 1950 | 63 600 | 75 de oro | |
63 | 2000 | 65 600 | 75 de oro | |
64 | 2000 | 67 600 | 75 de oro | |
65 | 2050 | 69 650 | Amplificador de sonido dorada (épica, no se puede crear) | Aspecto del modo con rango - MC Garona (pícaro) |
66 | 2050 | 71 700 | 75 de oro | |
67 | 2125 | 73 825 | 75 de oro | |
68 | 2125 | 75 950 | 75 de oro | |
69 | 2250 | 78 200 | 75 de oro | |
70 | 2250 | 80 450 | Sobre estándar | Aumento de PE del 20 % |
71 | 2375 | 82 825 | 75 de oro | |
72 | 2375 | 85 200 | 75 de oro | |
73 | 2500 | 87 700 | 75 de oro | |
74 | 2500 | 90 200 | 75 de oro | |
75 | 2500 | 92 700 | Amplificador de sonido dorada (épica, no se puede crear) | 2 x Rompecorazones distintiva (épica, no se puede crear) |
76 | 2500 | 95 200 | 100 de oro | |
77 | 2500 | 97 700 | 100 de oro | |
78 | 2500 | 100 200 | 100 de oro | |
79 | 2500 | 102 700 | 100 de oro | |
80 | 2500 | 105 200 | 100 de oro | Sobre estándar dorado |
81 | 2500 | 107 700 | 100 de oro | |
82 | 2500 | 110 200 | 100 de oro | |
83 | 2500 | 112 700 | 100 de oro | |
84 | 2500 | 115 200 | 100 de oro | |
85 | 2500 | 117 700 | 100 de oro | Aspecto del modo con rango - Annhylde ángel del rock (guerrero) |
86 | 2500 | 120 200 | 100 de oro | |
87 | 2500 | 122 700 | 100 de oro | |
88 | 2500 | 125 200 | 100 de oro | |
89 | 2500 | 127 700 | 100 de oro | |
90 | 2500 | 130 200 | 150 de oro | Moneda cosmética Vinilo |
91 | 2500 | 132 700 | 150 de oro | |
92 | 2500 | 135 200 | 150 de oro | |
93 | 2500 | 137 700 | 150 de oro | |
94 | 2500 | 140 200 | 150 de oro | |
95 | 2500 | 142 700 | 150 de oro | Sobre estándar dorado |
96 | 2500 | 145 200 | 150 de oro | |
97 | 2500 | 147 700 | 150 de oro | |
98 | 2500 | 150 200 | 150 de oro | |
99 | 2500 | 152 700 | 150 de oro | |
100 | 2500 | 155 200 | Aspecto de héroe a elegir | Cariel Martillo Disco (paladín), Morgl saxofonista de jazz (chamán), Dama Ritmadera (druida) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
131-400 | 1500 | 602 200 | 50 de oro |
Pase de taberna de El Festival Legendario
Con el lanzamiento de El Festival Legendario se podrá comprar el nuevo pase de taberna, que ofrece un espectáculo lleno de recompensas cosméticas nuevas y aumentos de PE.
Si compras el pase de taberna en cualquier momento durante la expansión, obtendrás de inmediato un 10 % más de PE durante toda la expansión y todos los artículos hasta tu nivel actual en el mapa de pago. A medida que progreses con el pase de taberna durante la expansión de El Festival Legendario, obtendrás más aumentos de PE, la carta legendaria de diamante Hedanis el Adonis, la carta legendaria dorada ETC representante, la carta legendaria dorada Pozzik ingeniero de sonido, dos copias doradas de la carta épica Fan en volandas, dos copias distintivas de la carta épica Rompecorazones, dos copias distintivas de la carta poco común Mordedura de serpiente, dos copias distintivas de la carta común Pandaflauta, una nueva moneda cosmética, un nuevo dorso de carta, un aspecto de héroe para cada clase y dos sobres estándar dorados.*
* Las cartas conseguidas a través del pase de taberna no se pueden crear ni desencantar.
Cartas de diamante de El Festival Legendario
Las dos cartas de diamante que conseguirás al progresar con el conjunto son Hedanis el Adonis y Halveria Cuervoscuro.
Hedanis el Adonis: se obtiene al comprar el pase de taberna y llegar al nivel 2 del mapa de recompensas.
Halveria Cuervoscuro: se obtiene al completar el logro Coleccionista legendario de El Festival Legendario.
Dos nuevas monedas cosméticas que harán enloquecer al público
Se van a añadir dos monedas cosméticas nuevas con El Festival Legendario: la moneda de vinilo y la moneda del festival. Obtendrás la moneda de vinilo al completar los primeros 90 niveles del mapa de recompensas con el pase de taberna. Por otra parte, obtendrás la moneda del festival al completar el logro que consiste en coleccionar 145 cartas de El Festival Legendario.
El Festival Legendario incluirá un miniset de 38 cartas que te facilitará completar los logros de coleccionismo. En los próximos meses compartiremos más información sobre este miniset.